Rankingi ruchów dryblingu w NBA2k24
Czym są te oceny dryblingu?
Te oceny są opinią naszego zespołu dryblingu po użyciu ruchów w grze. Sposób oceny ruchu dryblingu zmienia się w zależności od najważniejszych metryk dla każdego ruchu.
Oceny stylu dryblingu w NBA 2k24
Ruch ↕ | Minimalna Wysokość ↕ | Maksymalna Wysokość ↕ | Szybkość z piłką ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruch ↕ Basic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Szybkość z piłką ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Ruch ↕ Normal | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Szybkość z piłką ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Ruch ↕ Pro | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Szybkość z piłką ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Ruch ↕ Anthony Edwards | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Ruch ↕ Austin Reaves | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Coby White | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Ruch ↕ Damian Lillard | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Ruch ↕ Darius Garland | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Ruch ↕ De'Aaron Fox | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Ruch ↕ Dejounte Murray | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Devin Booker | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Ruch ↕ Donovan Mitchell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Ruch ↕ Ja Morant | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Ruch ↕ Jalen Green | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Ruch ↕ Jamal Murray | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Ruch ↕ James Harden | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Ruch ↕ Kyrie Irving | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Ruch ↕ LaMelo Ball | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Luka Doncic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Ruch ↕ Russell Westbrook | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Ruch ↕ Stephen Curry | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Trae Young | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Ruch ↕ Tyrese Haliburton | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Ruch ↕ Tyrese Maxey | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Szybkość z piłką ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Ruch ↕ Zach LaVine | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Szybkość z piłką ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Oceny podpisowych ruchów dryblingu w NBA 2k24
Ruch ↕ | Minimalna Wysokość ↕ | Maksymalna Wysokość ↕ | Utrzymanie piłki ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruch ↕ Basic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Ruch ↕ Normal | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Ruch ↕ Pro | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Ruch ↕ Allen Iverson | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Ruch ↕ Baron Davis | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Ruch ↕ Chris Paul | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ CJ McCollum | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Coby White | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Ruch ↕ Damian Lillard | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Darius Garland | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ D'Angelo Russell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ De'Aaron Fox | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Ruch ↕ Derrick Rose | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Devin Booker | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Ruch ↕ Donovan Mitchell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Ruch ↕ Dwyane Wade | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Isaiah Thomas | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Ja Morant | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Jamal Murray | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Ruch ↕ James Harden | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Ruch ↕ Jason Kidd | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Jason Williams | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Jeremy Lin | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Jordan Poole | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Ruch ↕ Jrue Holiday | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Ruch ↕ Kemba Walker | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Ruch ↕ Kyle Lowry | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Kyrie Irving | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Ruch ↕ LaMelo Ball | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Lonzo Ball | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Ruch ↕ Luka Doncic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Mike Bibby | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Penny Hardaway | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Ruch ↕ Rafer Alston | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Ruch ↕ Russell Westbrook | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Scoot Henderson | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Stephen Curry | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Stephon Marbury | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Ruch ↕ Steve Francis | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Ruch ↕ Steve Nash | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Ruch ↕ Terry Rozier III | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Ruch ↕ Trae Young | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Ruch ↕ Zach LaVine | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Oceny zwykłych kombinacji rozbiórkowych w NBA 2k24
Ruch ↕ | Minimalna Wysokość ↕ | Maksymalna Wysokość ↕ | Utrzymanie piłki ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Ruch ↕ Basic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Ruch ↕ Normal | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Ruch ↕ Pro | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Allen Iverson | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Anthony Edwards | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Austin Reaves | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Chris Paul | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Coby White | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Damian Lillard | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ D'Angelo Russell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Darius Garland | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ De'Aaron Fox | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Derrick Rose | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Devin Booker | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Donovan Mitchell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Eric Gordon | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Isaiah Thomas | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Ja Morant | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Jamal Murray | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Jalen Green | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ James Harden | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Jason Williams | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Jordan Poole | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Jrue Holiday | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Kemba Walker | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Kyrie Irving | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ LaMelo Ball | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Lonzo Ball | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Luka Doncic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Markelle Fultz | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Mike Conley | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Penny Hardaway | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Rafer Alston | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Reggie Jackson | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Russell Westbrook | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Scoot Henderson | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Stephen Curry | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Stephon Marbury | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Steve Francis | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Terry Rozier III | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Tim Hardaway | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Trae Young | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Zach LaVine | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Oceny agresywnych kombinacji rozbiórkowych w NBA 2k24
Ruch ↕ | Minimalna Wysokość ↕ | Maksymalna Wysokość ↕ | Utrzymanie piłki ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Ruch ↕ Basic | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Ruch ↕ Normal | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Ruch ↕ Pro | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 7'3 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Allen Iverson | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Anthony Edwards | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Austin Reaves | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Chris Paul | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ CJ McCollum | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Coby White | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ Damian Lillard | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Ruch ↕ D'Angelo Russell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Darius Garland | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ De'Aaron Fox | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Ruch ↕ Derrick Rose | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Devin Booker | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'9 | Utrzymanie piłki ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Ruch ↕ Donovan Mitchell | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Ruch ↕ Eric Gordon | Minimalna Wysokość ↕ 5'9 | Maksymalna Wysokość ↕ 6'4 | Utrzymanie piłki ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
