Classificação de Movimentos de Drible do NBA2k24
O que são essas classificações de drible?
Essas classificações são a opinião de nossa equipe de drible após usar os movimentos no jogo. A forma como classificamos um movimento de drible muda dependendo das métricas mais relevantes para cada movimento.
Notas de Estilo de Drible do NBA 2k24
Movimento ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Velocidade com a Bola ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Movimento ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Velocidade com a Bola ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Movimento ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Velocidade com a Bola ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Movimento ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Velocidade com a Bola ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Movimento ↕ Anthony Edwards | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Movimento ↕ Austin Reaves | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Movimento ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Movimento ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Movimento ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Movimento ↕ Dejounte Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Movimento ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Movimento ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Movimento ↕ Jalen Green | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Movimento ↕ Jamal Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Movimento ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Movimento ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Movimento ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Movimento ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Movimento ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Trae Young | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Movimento ↕ Tyrese Haliburton | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Movimento ↕ Tyrese Maxey | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Movimento ↕ Zach LaVine | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Classificação de Tamanho de Drible do NBA 2k24
Movimento ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Controle de Bola ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movimento ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Movimento ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Movimento ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Movimento ↕ Allen Iverson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Movimento ↕ Baron Davis | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Movimento ↕ Chris Paul | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ CJ McCollum | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Movimento ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ D'Angelo Russell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Movimento ↕ Derrick Rose | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Movimento ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Movimento ↕ Dwyane Wade | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Isaiah Thomas | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Jamal Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Movimento ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Movimento ↕ Jason Kidd | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Jason Williams | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Jeremy Lin | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Jordan Poole | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Movimento ↕ Jrue Holiday | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Movimento ↕ Kemba Walker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Movimento ↕ Kyle Lowry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Movimento ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Lonzo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Movimento ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Mike Bibby | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Penny Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Movimento ↕ Rafer Alston | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Movimento ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Scoot Henderson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Stephon Marbury | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Movimento ↕ Steve Francis | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Movimento ↕ Steve Nash | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Movimento ↕ Terry Rozier III | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Movimento ↕ Trae Young | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Movimento ↕ Zach LaVine | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Classificação de Combinação Regular do NBA 2k24
Movimento ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Controle de Bola ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Movimento ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Movimento ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Movimento ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Allen Iverson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Anthony Edwards | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Austin Reaves | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Chris Paul | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ D'Angelo Russell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Derrick Rose | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Eric Gordon | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Isaiah Thomas | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Jamal Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Jalen Green | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Jason Williams | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Jordan Poole | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Jrue Holiday | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Kemba Walker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Lonzo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Markelle Fultz | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Mike Conley | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Penny Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Rafer Alston | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Reggie Jackson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Scoot Henderson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Stephon Marbury | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Steve Francis | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Terry Rozier III | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Tim Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Trae Young | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Zach LaVine | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Classificação de Combinação Agressiva do NBA 2k24
Movimento ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Controle de Bola ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Movimento ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Movimento ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Movimento ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Allen Iverson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Anthony Edwards | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Austin Reaves | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Chris Paul | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ CJ McCollum | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ D'Angelo Russell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Derrick Rose | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Eric Gordon | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Isaiah Thomas | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Jalen Green | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Jason Williams | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Jordan Poole | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Movimento ↕ Jrue Holiday | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Kemba Walker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Klay Thompson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Movimento ↕ Lonzo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Penny Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Movimento ↕ Rafer Alston | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Movimento ↕ Reggie Jackson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
