Classement des mouvements de dribble NBA2k24
Que signifient ces classements de dribble ?
Ces classements sont l'opinion de notre équipe de dribble après avoir utilisé les mouvements en jeu. La manière dont nous classons un mouvement de dribble varie en fonction des métriques les plus pertinentes pour chaque mouvement.
Classement des styles de dribble NBA 2k24
Mouvement ↕ | Hauteur min ↕ | Hauteur max ↕ | Vitesse avec le ballon ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mouvement ↕ Basic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Vitesse avec le ballon ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mouvement ↕ Normal | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Vitesse avec le ballon ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Mouvement ↕ Pro | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Vitesse avec le ballon ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mouvement ↕ Anthony Edwards | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mouvement ↕ Austin Reaves | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Coby White | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Mouvement ↕ Damian Lillard | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mouvement ↕ Darius Garland | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Mouvement ↕ De'Aaron Fox | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Mouvement ↕ Dejounte Murray | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Devin Booker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Mouvement ↕ Donovan Mitchell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Mouvement ↕ Ja Morant | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mouvement ↕ Jalen Green | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Mouvement ↕ Jamal Murray | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mouvement ↕ James Harden | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Mouvement ↕ Kyrie Irving | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mouvement ↕ LaMelo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Luka Doncic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mouvement ↕ Russell Westbrook | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Mouvement ↕ Stephen Curry | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Trae Young | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Mouvement ↕ Tyrese Haliburton | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Mouvement ↕ Tyrese Maxey | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Vitesse avec le ballon ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mouvement ↕ Zach LaVine | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Vitesse avec le ballon ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Notes de Signature Size-Up NBA 2k24
Mouvement ↕ | Hauteur min ↕ | Hauteur max ↕ | Contrôle du ballon ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouvement ↕ Basic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mouvement ↕ Normal | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mouvement ↕ Pro | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Mouvement ↕ Allen Iverson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mouvement ↕ Baron Davis | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Mouvement ↕ Chris Paul | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ CJ McCollum | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Coby White | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mouvement ↕ Damian Lillard | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Darius Garland | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ D'Angelo Russell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ De'Aaron Fox | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Mouvement ↕ Derrick Rose | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Devin Booker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mouvement ↕ Donovan Mitchell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mouvement ↕ Dwyane Wade | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Isaiah Thomas | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Ja Morant | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Jamal Murray | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mouvement ↕ James Harden | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mouvement ↕ Jason Kidd | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Jason Williams | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Jeremy Lin | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Jordan Poole | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mouvement ↕ Jrue Holiday | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Mouvement ↕ Kemba Walker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Mouvement ↕ Kyle Lowry | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Kyrie Irving | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mouvement ↕ LaMelo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Lonzo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mouvement ↕ Luka Doncic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Mike Bibby | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Penny Hardaway | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mouvement ↕ Rafer Alston | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mouvement ↕ Russell Westbrook | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Scoot Henderson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Stephen Curry | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Stephon Marbury | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mouvement ↕ Steve Francis | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Mouvement ↕ Steve Nash | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mouvement ↕ Terry Rozier III | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mouvement ↕ Trae Young | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Mouvement ↕ Zach LaVine | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Notes de Combinaison Régulière NBA 2k24
Mouvement ↕ | Hauteur min ↕ | Hauteur max ↕ | Contrôle du ballon ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mouvement ↕ Basic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mouvement ↕ Normal | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Mouvement ↕ Pro | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Allen Iverson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Anthony Edwards | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Austin Reaves | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Chris Paul | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Coby White | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Damian Lillard | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ D'Angelo Russell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Darius Garland | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ De'Aaron Fox | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Derrick Rose | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Devin Booker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Donovan Mitchell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Eric Gordon | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Isaiah Thomas | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Ja Morant | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Jamal Murray | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Jalen Green | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ James Harden | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Jason Williams | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Jordan Poole | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Jrue Holiday | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Kemba Walker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Kyrie Irving | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ LaMelo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Lonzo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Luka Doncic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Markelle Fultz | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Mike Conley | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Penny Hardaway | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Rafer Alston | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Reggie Jackson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Russell Westbrook | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Scoot Henderson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Stephen Curry | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Stephon Marbury | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Steve Francis | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Terry Rozier III | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Tim Hardaway | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Trae Young | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Zach LaVine | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Notes de Combinaison Aggressive NBA 2k24
Mouvement ↕ | Hauteur min ↕ | Hauteur max ↕ | Contrôle du ballon ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mouvement ↕ Basic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mouvement ↕ Normal | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Mouvement ↕ Pro | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 7'3 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Allen Iverson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Anthony Edwards | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Austin Reaves | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Chris Paul | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ CJ McCollum | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Coby White | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Damian Lillard | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ D'Angelo Russell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Darius Garland | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ De'Aaron Fox | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Derrick Rose | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Devin Booker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Donovan Mitchell | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Eric Gordon | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Isaiah Thomas | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Ja Morant | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Jalen Green | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ James Harden | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Jason Williams | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Jordan Poole | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mouvement ↕ Jrue Holiday | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Kemba Walker | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Klay Thompson | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Kyrie Irving | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ LaMelo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Mouvement ↕ Lonzo Ball | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mouvement ↕ Luka Doncic | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Penny Hardaway | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'9 | Contrôle du ballon ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mouvement ↕ Rafer Alston | Hauteur min ↕ 5'9 | Hauteur max ↕ 6'4 | Contrôle du ballon ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
