NBA 2K25徽章等级
新的2K25徽章等级解锁水平
在2K25中,现在只有两个徽章等级,您的身高决定了您的徽章所在的等级。这非常重要,因为新的+1最大徽章等级只能应用于一个一级徽章和一个二级徽章。此表显示了每个高度的每个徽章所在的等级。您可以通过点击复选框来过滤身高。您还可以在下拉菜单中选择两个徽章,它将显示每个高度在不同等级中具有的每个徽章。
NBA 2K25徽章等级身高限制
徽章 | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Aerial Wizard | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Ankle Assassin | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Bail Out | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Boxout Beast | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Break Starter | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Brick Wall | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Challenger | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Deadeye | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Dimer | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Float Game | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Glove | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Handles For Days | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 High-Flying Denier | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Hook Specialist | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Immovable Enforcer | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Interceptor | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Layup Mixmaster | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Lightning Launch | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Limitless Range | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Mini Marksman | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Off-Ball Pest | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 On-Ball Menace | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Paint Patroller | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Paint Prodigy | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Physical Finisher | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Pick Dodger | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Post Fade Phenom | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Post Lockdown | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Post Powerhouse | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Post-Up Poet | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Posterizer | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
徽章 Rebound Chaser | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Rise Up | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Set Shot Specialist | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Shifty Shooter | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Slippery Off-Ball | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Strong Handle | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
徽章 Unpluckable | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
徽章 Versatile Visionary | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube