NBA2k24运球动作排名
这些运球排名是什么意思?
这些排名是我们的运球团队在游戏中使用这些动作后的意见。我们对每个动作的排名方式会根据与每个动作相关的最相关指标而变化。
NBA 2k24运球风格评分
动作 ↕ | 最小身高 ↕ | 最大身高 ↕ | 带球速度 ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
动作 ↕ Basic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 带球速度 ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
动作 ↕ Normal | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 带球速度 ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
动作 ↕ Pro | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 带球速度 ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
动作 ↕ Anthony Edwards | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
动作 ↕ Austin Reaves | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Coby White | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
动作 ↕ Damian Lillard | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
动作 ↕ Darius Garland | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
动作 ↕ De'Aaron Fox | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
动作 ↕ Dejounte Murray | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Devin Booker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
动作 ↕ Donovan Mitchell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
动作 ↕ Ja Morant | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
动作 ↕ Jalen Green | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
动作 ↕ Jamal Murray | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
动作 ↕ James Harden | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
动作 ↕ Kyrie Irving | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
动作 ↕ LaMelo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Luka Doncic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
动作 ↕ Russell Westbrook | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
动作 ↕ Stephen Curry | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Trae Young | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
动作 ↕ Tyrese Haliburton | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
动作 ↕ Tyrese Maxey | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 带球速度 ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
动作 ↕ Zach LaVine | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 带球速度 ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
NBA 2k24签名运球风格评分
动作 ↕ | 最小身高 ↕ | 最大身高 ↕ | 控球 ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
动作 ↕ Basic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
动作 ↕ Normal | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
动作 ↕ Pro | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
动作 ↕ Allen Iverson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
动作 ↕ Baron Davis | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
动作 ↕ Chris Paul | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ CJ McCollum | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Coby White | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
动作 ↕ Damian Lillard | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Darius Garland | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ D'Angelo Russell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ De'Aaron Fox | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
动作 ↕ Derrick Rose | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Devin Booker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
动作 ↕ Donovan Mitchell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
动作 ↕ Dwyane Wade | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Isaiah Thomas | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Ja Morant | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Jamal Murray | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
动作 ↕ James Harden | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
动作 ↕ Jason Kidd | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Jason Williams | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Jeremy Lin | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Jordan Poole | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
动作 ↕ Jrue Holiday | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
动作 ↕ Kemba Walker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
动作 ↕ Kyle Lowry | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Kyrie Irving | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
动作 ↕ LaMelo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Lonzo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
动作 ↕ Luka Doncic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Mike Bibby | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Penny Hardaway | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
动作 ↕ Rafer Alston | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
动作 ↕ Russell Westbrook | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Scoot Henderson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Stephen Curry | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Stephon Marbury | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
动作 ↕ Steve Francis | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
动作 ↕ Steve Nash | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
动作 ↕ Terry Rozier III | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
动作 ↕ Trae Young | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
动作 ↕ Zach LaVine | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2k24普通分解组合动作评分
动作 ↕ | 最小身高 ↕ | 最大身高 ↕ | 控球 ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
动作 ↕ Basic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
动作 ↕ Normal | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
动作 ↕ Pro | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Allen Iverson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Anthony Edwards | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Austin Reaves | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Chris Paul | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Coby White | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Damian Lillard | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ D'Angelo Russell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Darius Garland | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ De'Aaron Fox | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Derrick Rose | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Devin Booker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Donovan Mitchell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Eric Gordon | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Isaiah Thomas | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Ja Morant | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Jamal Murray | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Jalen Green | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ James Harden | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Jason Williams | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Jordan Poole | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Jrue Holiday | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Kemba Walker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Kyrie Irving | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ LaMelo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Lonzo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Luka Doncic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Markelle Fultz | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Mike Conley | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Penny Hardaway | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Rafer Alston | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Reggie Jackson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Russell Westbrook | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Scoot Henderson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Stephen Curry | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Stephon Marbury | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Steve Francis | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Terry Rozier III | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Tim Hardaway | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Trae Young | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Zach LaVine | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
NBA 2k24强力分解组合动作评分
动作 ↕ | 最小身高 ↕ | 最大身高 ↕ | 控球 ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
动作 ↕ Basic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
动作 ↕ Normal | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
动作 ↕ Pro | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 7'3 | 控球 ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Allen Iverson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Anthony Edwards | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Austin Reaves | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Chris Paul | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ CJ McCollum | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Coby White | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Damian Lillard | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ D'Angelo Russell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Darius Garland | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ De'Aaron Fox | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Derrick Rose | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Devin Booker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Donovan Mitchell | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Eric Gordon | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Isaiah Thomas | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Ja Morant | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Jalen Green | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ James Harden | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Jason Williams | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Jordan Poole | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
动作 ↕ Jrue Holiday | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Kemba Walker | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Klay Thompson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Kyrie Irving | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ LaMelo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Lonzo Ball | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Luka Doncic | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Penny Hardaway | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Rafer Alston | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
动作 ↕ Reggie Jackson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Russell Westbrook | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Scoot Henderson | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Stephen Curry | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Stephon Marbury | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Steve Francis | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 95 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Terry Rozier III | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
动作 ↕ Tim Hardaway | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Trae Young | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'4 | 控球 ↕ 92 | Overall ↕ 6 |
动作 ↕ Zach LaVine | 最小身高 ↕ 5'9 | 最大身高 ↕ 6'9 | 控球 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
NBA 2k24脱困动作评分
动作 ↕ | 最小身高 ↕ | 最大身高 ↕ | 控球 ↕ | Turbo Cross ↕ | Turbo Tween ↕ | Combo ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
