NBA 2k24 徽章解锁等级
如何使用徽章要求工具
- 如果行的第一列是绿色的,则需要该属性才能解锁徽章。
- 如果行的第一列是黄色的,则该类别是满足要求的多个选项之一,还有其他黄色行可供选择以解锁该徽章。
- 如果徽章名称的第一列既有绿色选项又有黄色选项,则绿色选项是必需的,至少需要1个黄色选项。
NBA 2k24 投篮徽章解锁等级
徽章 | 属性 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 名人堂 | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Agent 3 | 属性 Three Point Shot | 青铜 76 | 白银 86 | 黄金 94 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Blinders | 属性 Three Point Shot | 青铜 70 | 白银 79 | 黄金 90 | 名人堂 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Blinders | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 70 | 白银 83 | 黄金 89 | 名人堂 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Catch and Shoot | 属性 Three Point Shot | 青铜 63 | 白银 74 | 黄金 85 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Catch and Shoot | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 60 | 白银 70 | 黄金 82 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Claymore | 属性 Three Point Shot | 青铜 60 | 白银 70 | 黄金 82 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Comeback Kid | 属性 Three Point Shot | 青铜 56 | 白银 68 | 黄金 79 | 名人堂 89 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Comeback Kid | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 53 | 白银 64 | 黄金 75 | 名人堂 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Corner Specialist | 属性 Three Point Shot | 青铜 65 | 白银 76 | 黄金 85 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Deadeye | 属性 Three Point Shot | 青铜 75 | 白银 84 | 黄金 92 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Deadeye | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 75 | 白银 84 | 黄金 90 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Free Points | 属性 FT | 青铜 71 | 白银 80 | 黄金 90 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Green Machine | 属性 Three Point Shot | 青铜 64 | 白银 78 | 黄金 89 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Green Machine | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 61 | 白银 76 | 黄金 88 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Guard Up | 属性 Three Point Shot | 青铜 60 | 白银 74 | 黄金 87 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Guard Up | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 59 | 白银 71 | 黄金 82 | 名人堂 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Limitless Range | 属性 Three Point Shot | 青铜 85 | 白银 92 | 黄金 96 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Middy Magician | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 59 | 白银 72 | 黄金 84 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Open Looks | 属性 Three Point Shot | 青铜 58 | 白银 75 | 黄金 88 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Open Looks | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 54 | 白银 72 | 黄金 86 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Post Control | 青铜 59 | 白银 65 | 黄金 75 | 名人堂 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Close Shot | 青铜 65 | 白银 77 | 黄金 86 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 61 | 白银 71 | 黄金 79 | 名人堂 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slippery Off Ball | 属性 Acceleration | 青铜 57 | 白银 71 | 黄金 84 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Space Creator | 属性 Three Point Shot | 青铜 65 | 白银 78 | 黄金 87 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Space Creator | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 64 | 白银 76 | 黄金 88 | 名人堂 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Spot Finder | 属性 Acceleration | 青铜 45 | 白银 68 | 黄金 80 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spot Finder | 属性 Close Shot | 青铜 55 | 白银 70 | 黄金 80 | 名人堂 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spot Finder | 属性 Three Point Shot | 青铜 60 | 白银 75 | 黄金 86 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spot Finder | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 55 | 白银 69 | 黄金 79 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 控球徽章解锁等级
徽章 | 属性 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 名人堂 | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Ankle Breaker | 属性 Ball Handle | 青铜 62 | 白银 75 | 黄金 85 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Bail Out | 属性 Pass Accuracy | 青铜 87 | 白银 91 | 黄金 95 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Blow-By | 属性 Ball Handle | 青铜 67 | 白银 84 | 黄金 92 | 名人堂 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Blow-By | 属性 Speed With Ball | 青铜 62 | 白银 75 | 黄金 83 | 名人堂 89 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Blow-By | 属性 Acceleration | 青铜 61 | 白银 73 | 黄金 83 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Break Starter | 属性 Pass Accuracy | 青铜 68 | 白银 75 | 黄金 86 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dimer | 属性 Pass Accuracy | 青铜 56 | 白银 73 | 黄金 89 | 名人堂 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Handles For Days | 属性 Ball Handle | 青铜 69 | 白银 80 | 黄金 91 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Handles For Days | 属性 Stamina | 青铜 90 | 白银 93 | 黄金 96 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Hyperdrive | 属性 Speed With Ball | 青铜 69 | 白银 75 | 黄金 83 | 名人堂 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Hyperdrive | 属性 Speed | 青铜 72 | 白银 80 | 黄金 82 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Killer Combos | 属性 Ball Handle | 青铜 75 | 白银 87 | 黄金 93 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Needle Threader | 属性 Pass Accuracy | 青铜 77 | 白银 84 | 黄金 91 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Physical Handles | 属性 Ball Handle | 青铜 60 | 白银 66 | 黄金 73 | 名人堂 80 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Physical Handles | 属性 Strength | 青铜 60 | 白银 63 | 黄金 73 | 名人堂 83 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Post Playmaker | 属性 Pass Accuracy | 青铜 57 | 白银 74 | 黄金 83 | 名人堂 90 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Playmaker | 属性 Post Control | 青铜 55 | 白银 67 | 黄金 79 | 名人堂 88 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Playmaker | 属性 OReb | 青铜 58 | 白银 69 | 黄金 78 | 名人堂 88 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Relay Passer | 属性 Pass Accuracy | 青铜 60 | 白银 76 | 黄金 89 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Special Delivery | 属性 Pass Accuracy | 青铜 69 | 白银 75 | 黄金 83 | 名人堂 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Speed Booster | 属性 Ball Handle | 青铜 76 | 白银 81 | 黄金 92 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Speed Booster | 属性 Speed with Ball | 青铜 72 | 白银 75 | 黄金 83 | 名人堂 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Speed Booster | 属性 Speed | 青铜 75 | 白银 81 | 黄金 86 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Speed Booster | 属性 Acceleration | 青铜 79 | 白银 83 | 黄金 87 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Touch Passer | 属性 Pass Accuracy | 青铜 74 | 白银 82 | 黄金 90 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Triple Strike | 属性 Ball Handle | 青铜 57 | 白银 68 | 黄金 80 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Triple Strike | 属性 Speed with Ball | 青铜 41 | 白银 66 | 黄金 77 | 名人堂 89 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Triple Strike | 属性 Acceleration | 青铜 42 | 白银 65 | 黄金 75 | 名人堂 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Unpluckable | 属性 Ball Handle | 青铜 70 | 白银 80 | 黄金 92 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Unpluckable | 属性 Post Control | 青铜 70 | 白银 80 | 黄金 92 | 名人堂 0 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 完成徽章解锁等级
徽章 | 属性 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 名人堂 | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Acrobat | 属性 Driving Layup | 青铜 64 | 白银 76 | 黄金 84 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Vertical | 青铜 58 | 白银 67 | 黄金 72 | 名人堂 84 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Driving Layup | 青铜 57 | 白银 69 | 黄金 78 | 名人堂 87 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Driving Dunk | 青铜 64 | 白银 75 | 黄金 84 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Standing Dunk | 青铜 60 | 白银 72 | 黄金 84 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Backdown Punisher | 属性 Post Control | 青铜 57 | 白银 67 | 黄金 79 | 名人堂 89 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Backdown Punisher | 属性 Strength | 青铜 70 | 白银 79 | 黄金 86 | 名人堂 95 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Big Driver | 属性 Ball Handle | 青铜 55 | 白银 62 | 黄金 65 | 名人堂 69 | 最小身高 6'10 | 最大身高 7'3 |
徽章 Big Driver | 属性 Speed with Ball | 青铜 40 | 白银 48 | 黄金 55 | 名人堂 65 | 最小身高 6'10 | 最大身高 7'3 |
徽章 Big Driver | 属性 Acceleration | 青铜 40 | 白银 48 | 黄金 55 | 名人堂 60 | 最小身高 6'10 | 最大身高 7'3 |
徽章 Bulldozer | 属性 Strength | 青铜 74 | 白银 84 | 黄金 92 | 名人堂 96 | 最小身高 6'5 | 最大身高 7'3 |
徽章 Bunny | 属性 Driving Layup | 青铜 62 | 白银 72 | 黄金 84 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Bunny | 属性 Driving Dunk | 青铜 68 | 白银 77 | 黄金 86 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dream Shake | 属性 Post Control | 青铜 63 | 白银 70 | 黄金 81 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dream Shake | 属性 Close Shot | 青铜 57 | 白银 64 | 黄金 75 | 名人堂 88 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dream Shake | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 59 | 白银 67 | 黄金 77 | 名人堂 84 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dropstepper | 属性 Post Control | 青铜 64 | 白银 75 | 黄金 84 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fast Twitch | 属性 Close Shot | 青铜 71 | 白银 81 | 黄金 90 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fast Twitch | 属性 Standing Dunk | 青铜 73 | 白银 83 | 黄金 92 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fearless Finisher | 属性 Strength | 青铜 55 | 白银 60 | 黄金 65 | 名人堂 67 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fearless Finisher | 属性 Close Shot | 青铜 68 | 白银 77 | 黄金 86 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fearless Finisher | 属性 Driving Layup | 青铜 70 | 白银 80 | 黄金 87 | 名人堂 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Float Game | 属性 Driving Layup | 青铜 60 | 白银 68 | 黄金 77 | 名人堂 88 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Giant Slayer | 属性 Close Shot | 青铜 55 | 白银 62 | 黄金 75 | 名人堂 88 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Giant Slayer | 属性 Driving Layup | 青铜 59 | 白银 65 | 黄金 74 | 名人堂 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Hook Specialist | 属性 Close Shot | 青铜 60 | 白银 71 | 黄金 83 | 名人堂 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Hook Specialist | 属性 Post Control | 青铜 50 | 白银 62 | 黄金 74 | 名人堂 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Masher | 属性 Close Shot | 青铜 68 | 白银 77 | 黄金 84 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Spin Technician | 属性 Post Control | 青铜 60 | 白银 72 | 黄金 81 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Posterizer | 属性 Driving Dunk | 青铜 73 | 白银 86 | 黄金 93 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Posterizer | 属性 Vertical | 青铜 70 | 白银 75 | 黄金 80 | 名人堂 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Precision Dunker | 属性 Driving Dunk | 青铜 71 | 白银 83 | 黄金 90 | 名人堂 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Precision Dunker | 属性 Standing Dunk | 青铜 71 | 白银 81 | 黄金 90 | 名人堂 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pro Touch | 属性 Close Shot | 青铜 51 | 白银 60 | 黄金 70 | 名人堂 80 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pro Touch | 属性 Driving Layup | 青铜 51 | 白银 60 | 黄金 70 | 名人堂 80 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rise Up | 属性 Standing Dunk | 青铜 72 | 白银 81 | 黄金 90 | 名人堂 98 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rise Up | 属性 Vertical | 青铜 60 | 白银 63 | 黄金 67 | 名人堂 70 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Scooper | 属性 Driving Layup | 青铜 61 | 白银 68 | 黄金 77 | 名人堂 84 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slithery | 属性 Driving Layup | 青铜 68 | 白银 80 | 黄金 91 | 名人堂 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slithery | 属性 Driving Dunk | 青铜 70 | 白银 82 | 黄金 93 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spin Cycle | 属性 Driving Layup | 青铜 55 | 白银 64 | 黄金 70 | 名人堂 82 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spin Cycle | 属性 Driving Dunk | 青铜 56 | 白银 69 | 黄金 75 | 名人堂 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Two Step | 属性 Driving Layup | 青铜 60 | 白银 68 | 黄金 74 | 名人堂 83 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Two Step | 属性 Driving Dunk | 青铜 63 | 白银 70 | 黄金 78 | 名人堂 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Close Shot | 青铜 73 | 白银 84 | 黄金 92 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Driving Layup | 青铜 74 | 白银 85 | 黄金 95 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Driving Dunk | 青铜 75 | 白银 86 | 黄金 95 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Three Point Shot | 青铜 77 | 白银 86 | 黄金 94 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Mid-Range Shot | 青铜 73 | 白银 85 | 黄金 93 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 防守/篮板徽章解锁等级
徽章 | 属性 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 名人堂 | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 94 Feet | 属性 Perimeter Defense | 青铜 76 | 白银 81 | 黄金 88 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'8 |
徽章 94 Feet | 属性 Stamina | 青铜 87 | 白银 90 | 黄金 95 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'8 |
徽章 Anchor | 属性 Interior Defense | 青铜 61 | 白银 72 | 黄金 77 | 名人堂 85 | 最小身高 6'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Anchor | 属性 Block | 青铜 77 | 白银 87 | 黄金 92 | 名人堂 99 | 最小身高 6'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Ankle Braces | 属性 Perimeter Defense | 青铜 64 | 白银 78 | 黄金 89 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Boxout Beast | 属性 Strength | 青铜 70 | 白银 72 | 黄金 84 | 名人堂 90 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Boxout Beast | 属性 OReb | 青铜 59 | 白银 77 | 黄金 85 | 名人堂 93 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Boxout Beast | 属性 DReb | 青铜 60 | 白银 77 | 黄金 85 | 名人堂 93 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Brick Wall | 属性 Strength | 青铜 72 | 白银 83 | 黄金 90 | 名人堂 99 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Challenger | 属性 Perimeter Defense | 青铜 71 | 白银 82 | 黄金 87 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Chase Down Artist | 属性 Block | 青铜 68 | 白银 78 | 黄金 87 | 名人堂 94 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Chase Down Artist | 属性 Speed | 青铜 50 | 白银 60 | 黄金 66 | 名人堂 71 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Chase Down Artist | 属性 Vertical | 青铜 60 | 白银 74 | 黄金 80 | 名人堂 83 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Clamps | 属性 Perimeter Defense | 青铜 75 | 白银 85 | 黄金 93 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Clamps | 属性 Strength | 青铜 45 | 白银 50 | 黄金 55 | 名人堂 60 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Fast Feet | 属性 Perimeter Defense | 青铜 72 | 白银 83 | 黄金 92 | 名人堂 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Fast Feet | 属性 Acceleration | 青铜 70 | 白银 73 | 黄金 77 | 名人堂 82 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Glove | 属性 Steal | 青铜 72 | 白银 85 | 黄金 91 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Interceptor | 属性 Steal | 青铜 60 | 白银 81 | 黄金 89 | 名人堂 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Immovable Enforcer | 属性 Strength | 青铜 71 | 白银 82 | 黄金 90 | 名人堂 95 | 最小身高 6'5 | 最大身高 7'3 |
徽章 Off-Ball Pest | 属性 Perimeter Defense | 青铜 58 | 白银 68 | 黄金 80 | 名人堂 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pick Dodger | 属性 Perimeter Defense | 青铜 74 | 白银 84 | 黄金 91 | 名人堂 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Vertical | 青铜 60 | 白银 68 | 黄金 75 | 名人堂 83 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Block | 青铜 79 | 白银 85 | 黄金 93 | 名人堂 97 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 OReb | 青铜 78 | 白银 81 | 黄金 91 | 名人堂 97 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 DReb | 青铜 78 | 白银 81 | 黄金 91 | 名人堂 97 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Lockdown | 属性 Interior Defense | 青铜 74 | 白银 82 | 黄金 88 | 名人堂 96 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Lockdown | 属性 Strength | 青铜 70 | 白银 78 | 黄金 84 | 名人堂 89 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rebound Chaser | 属性 OReb | 青铜 60 | 白银 83 | 黄金 92 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rebound Chaser | 属性 DReb | 青铜 60 | 白银 83 | 黄金 92 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Right Stick Ripper | 属性 Steal | 青铜 70 | 白银 84 | 黄金 90 | 名人堂 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Work Horse | 属性 Stamina | 青铜 89 | 白银 92 | 黄金 95 | 名人堂 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Work Horse | 属性 Interior Defense | 青铜 65 | 白银 72 | 黄金 82 | 名人堂 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Work Horse | 属性 Perimeter Defense | 青铜 72 | 白银 79 | 黄金 86 | 名人堂 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 徽章解锁等级是什么?
在NBA 2k24中,您必须达到一定的属性等级,才能解锁装备某个等级的徽章。该图表显示了解锁该徽章所需的属性等级。请注意,某些徽章可以通过多个属性解锁,但您只需要其中一个属性达到阈值即可。
有关属性的更多详细信息,请查看我们的 属性解释页面

YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube