Semua Deskripsi Badge 2k24
Semua Deskripsi Badge Tembakan NBA2K24
Semua Deskripsi Badge Playmaking NBA2K24
Semua Deskripsi Badge Finishing NBA2K24
Semua Deskripsi Badge Pertahanan NBA2K24
Semua Deskripsi Atribut NBA2K24
Atribut | Deskripsi |
---|---|
Close Shot | Kemampuan untuk melakukan tembakan saat berdiri diam hingga 10 kaki dari keranjang. Membantu hook post, dan juga digunakan untuk menentukan kemampuan untuk melakukan alley-oop dan putback layup saat berdiri |
Driving Layup | Menentukan kemampuan untuk berhasil menyelesaikan layup reguler, kontak, alley-oop, dan putback saat bergerak menuju keranjang |
Dunk Mengemudi | Menentukan kemampuan untuk berhasil menyelesaikan dunk reguler, kontak, alley-oop, dan putback saat bergerak menuju keranjang |
Dunk Berdiri | Menentukan kemampuan untuk berhasil menyelesaikan dunk reguler, kontak, alley-oop, dan putback saat berdiri di bawah keranjang |
Kontrol Post | Membantu menentukan keberhasilan saat melakukan putaran, drive, drop step, dan gerakan lain dari posisi post. Digunakan bersama dengan kekuatan dan ukuran untuk menentukan kemampuan untuk menjegal pemain bertahan |
Jarak Menengah | Menentukan kemampuan untuk melakukan tembakan dari semua jenis jarak menengah, termasuk upaya fadeaway post |
Tembakan 3 Poin | Menentukan kemampuan untuk melakukan tembakan dari semua jenis jarak tiga poin |
Layup Bebas | Menentukan kemampuan untuk berhasil melakukan upaya tembakan bebas |
Akurasi Passing | Kemampuan untuk melempar bola dengan akurat dalam semua jenis situasi melempar, seperti bounce, chest, lob, overhead, flashy, dan alley-oop |
Penanganan Bola | Menentukan keterampilan saat menggiring bola, baik dalam hal gerakan yang diizinkan maupun dalam mengamankan bola dari upaya mencuri |
Kecepatan dengan Bola | Mempengaruhi seberapa cepat pemain dapat berlari atau berlari cepat saat menggiring bola |
Pertahanan Interior | Menentukan kemampuan pemain untuk membela paint baik dengan atau tanpa bola, serta menghalangi tembakan dekat ring |
Pertahanan Perimeter | Menentukan kemampuan pemain untuk membela perimeter baik dengan atau tanpa bola, serta menghalangi tembakan dari luar |
Mencuri | Kemampuan untuk mengintersep atau mengalihkan umpan dan mencuri bola dari pemegang bola lawan dalam semua situasi |
Blok | Menentukan peluang untuk berhasil memblokir tembakan dari semua jenis |
Rebound Serang | Kemampuan untuk mengambil rebound serangan. Bersama dengan atribut vertikal, membuka konten rebound untuk mencapai bola lebih mudah pada tembakan yang gagal. Membantu menentukan kemampuan untuk menghalangi atau menghindari box out |
Rebound Bertahan | Kemampuan untuk mengambil rebound pertahanan. Bersama dengan atribut vertikal, membuka konten rebound untuk mencapai bola lebih mudah pada tembakan yang gagal. Membantu menentukan kemampuan untuk menghalangi atau menghindari box out |
Kecepatan | Mempengaruhi seberapa cepat pemain dapat berlari atau berlari cepat di sekitar lapangan |
Akselerasi | Mempengaruhi kecepatan pemain dalam gerakan pendek dan saat melompat dari posisi diam |
Kekuatan | Menentukan siapa yang menang dalam pertempuran kontak dan membantu menentukan seberapa sukses seorang pemain saat melakukan back down atau saat di-back down di pos, baik dengan atau tanpa bola |
Vertikal | Digunakan sebagai gerbang untuk animasi dunk, dan dalam kombinasi dengan atribut lainnya, memungkinkan pemain melompat lebih tinggi pada rebound dan blok |
Stamina | Mempengaruhi seberapa cepat seorang pemain kehilangan energi dan kelelahan saat berlari, berlari cepat, menerima kontak, dan melakukan berbagai gerakan di lapangan |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube