Wymagania dotyczące animacji w NBA 2K25 i wymagania dotyczące
Wymagania dotyczące wsadów i kontaktowych wsadów w NBA 2K25
Pakiet | Wsad podczas jazdy | Wejście z piłką | Stojący wsad | Skoczność | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Layupy | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layupy | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layupy | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layupy | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Wsady sygnaturowe | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Wsady sygnaturowe | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Wsady sygnaturowe | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
Wsady sygnaturowe | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
Wsady sygnaturowe | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Wsady sygnaturowe | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Wsady sygnaturowe | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Wsady sygnaturowe | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Wsady sygnaturowe | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
Wsady sygnaturowe | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Wsady sygnaturowe | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady sygnaturowe | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
Wsady sygnaturowe | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Wsady sygnaturowe | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
Wsady sygnaturowe | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Wsady sygnaturowe | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
Wsady sygnaturowe | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
Wsady sygnaturowe | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
Wsady sygnaturowe | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
Wsady sygnaturowe | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
Wsady sygnaturowe | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Wsady sygnaturowe | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
Wsady sygnaturowe | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
Wsady sygnaturowe | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
Wsady sygnaturowe | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
Wsady sygnaturowe | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Wsady sygnaturowe | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
Wsady sygnaturowe | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Wsady sygnaturowe | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
Wsady sygnaturowe | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
Wsady sygnaturowe | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Wsady sygnaturowe | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Wsady sygnaturowe | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
Wsady sygnaturowe | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
Wsady sygnaturowe | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady sygnaturowe | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
Wsady sygnaturowe | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
Wsady sygnaturowe | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Wsady sygnaturowe | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
Wsady sygnaturowe | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
Wsady | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
Wsady | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Wsady | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Wsady | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
Wsady | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Wsady | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Wsady | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Wsady | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Wsady | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Wsady | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
Wsady | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Wsady | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Wsady | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Wsady | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Wsady | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
Wsady | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Wsady | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Wsady | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Wsady | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Wsady | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Wsady | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
Wsady | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Wsady | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Wsady | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Wsady | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Wsady | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Wsady | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Wsady | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Wsady | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Wsady | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Wsady | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Wsady | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
Wsady | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
Wsady | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
Wsady | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
Wsady | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
Wsady | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
Wsady | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Wsady | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Kontaktowe wsady | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Kontaktowe wsady | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
Kontaktowe wsady | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
Kontaktowe wsady | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
Kontaktowe wsady | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
Kontaktowe wsady | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
Kontaktowe wsady | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
Kontaktowe wsady | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
Alley Oops | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Alley Oops | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops w mieście | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Alley Oops w mieście | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops w mieście | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Alley Oops w mieście | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops w mieście | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Alley Oops w mieście | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
Alley Oops w mieście | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Alley Oops z kontaktem | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Alley Oops z kontaktem | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
Alley Oops z kontaktem | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
Wymagania dotyczące dryblingu w NBA 2K25
Pakiet | Utrzymanie piłki | Szybkość z piłką | Celność podań | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Styl dryblingu | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
Styl dryblingu | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Styl dryblingu | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
Styl dryblingu | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
Styl dryblingu | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Styl dryblingu | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
Styl dryblingu | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Styl dryblingu | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
Styl podania | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
Styl podania | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
Styl podania | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
Styl podania | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
Styl podania | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
Styl podania | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
Styl podania | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
Styl podania | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
Styl podania | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
Styl podania | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
Styl podania | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
Styl podania | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
Styl podania | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
Styl podania | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
Styl podania | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
Styl podania | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
Styl podania | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
Styl podania | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
Styl podania | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
Ruchy ucieczki | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Ruchy ucieczki | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Ruchy ucieczki | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Ruchy ucieczki | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruchy ucieczki | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruchy ucieczki | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Kombinacje ruchów | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kombinacje ruchów | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombinacje ruchów | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Agresywny rozbiór | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Agresywny rozbiór | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Agresywny rozbiór | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Steve Francis | 95 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Terry Rozier III | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Tim Hardaway | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresywny rozbiór | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresywny rozbiór | Zion Williamson | 70 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Zwykły rozbiór | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
