Wymagania odznak i poziomy odblokowania odznak NBA 2K25
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
Poziomy odblokowania odznak rzutów NBA 2k25
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Deadeye | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Deadeye | Atrybut Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Limitless Range | Atrybut Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Mini Marksman | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'3 |
Odznaka Mini Marksman | Atrybut Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'3 |
Odznaka Set Shot Specialist | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Set Shot Specialist | Atrybut Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Shifty Shooter | Atrybut Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Shifty Shooter | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Shifty Shooter | Atrybut Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaki rozgrywającego NBA 2k25
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Ankle Assassin | Atrybut Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Bail Out | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Break Starter | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Dimer | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Handles For Days | Atrybut Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Lightning Launch | Atrybut Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Strong Handle | Atrybut Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Strong Handle | Atrybut Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Unpluckable | Atrybut Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Unpluckable | Atrybut Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Versatile Visionary | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Poziomy odblokowania odznak finiszera NBA 2k25
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Float Game | Atrybut Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Float Game | Atrybut Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Hook Specialist | Atrybut Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Hook Specialist | Atrybut Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Layup Mixmaster | Atrybut Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Paint Prodigy | Atrybut Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Physical Finisher | Atrybut Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Physical Finisher | Atrybut Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Fade Phenom | Atrybut Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Fade Phenom | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Powerhouse | Atrybut Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Powerhouse | Atrybut Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post-Up Poet | Atrybut Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'0 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Posterizer | Atrybut Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Posterizer | Atrybut Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rise Up | Atrybut Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rise Up | Atrybut Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Poziomy odblokowania odznak obronnych NBA 2k25
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Challenger | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Glove | Atrybut Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka High-Flying Denier | Atrybut Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka High-Flying Denier | Atrybut Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka High-Flying Denier | Atrybut Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Immovable Enforcer | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Immovable Enforcer | Atrybut Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Interceptor | Atrybut Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Off-Ball Pest | Atrybut Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Off-Ball Pest | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka On-Ball Menace | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka On-Ball Menace | Atrybut Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Paint Patroller | Atrybut Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Paint Patroller | Atrybut Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pick Dodger | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Pick Dodger | Atrybut Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Post Lockdown | Atrybut Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'5 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Lockdown | Atrybut Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | Minimalna Wysokość 6'5 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Poziomy odblokowania odznak zbiórkowych NBA 2k25
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Boxout Beast | Atrybut Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Boxout Beast | Atrybut Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Boxout Beast | Atrybut Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rebound Chaser | Atrybut Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rebound Chaser | Atrybut Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Poziomy odblokowania ogólnych i wszechstronnych odznak NBA 2k25
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Brick Wall | Atrybut Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Slippery Off-Ball | Atrybut Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Slippery Off-Ball | Atrybut Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | Minimalna Wysokość 5'9 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab PremiumJakie są poziomy odblokowania odznak w NBA 2k25?
To są wymagane progi atrybutów, które musisz osiągnąć, aby odblokować każdą odznakę w NBA 2k25. Ten wykres jest tylko częściowo wypełniony, ponieważ jest to wszystkie informacje, które 2k dotychczas wydało. W miarę udostępniania kolejnych informacji będziemy kontynuować aktualizację tego wykresu. Jeśli szukasz strony z wymaganiami 2k24, znajduje się na górze strony link.
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube