Wymagania odznak NBA 2K24
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
Poziomy odblokowywania odznak rzutów w NBA 2K24
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Agent 3 | Atrybut Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Blinders | Atrybut Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Blinders | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Catch and Shoot | Atrybut Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Catch and Shoot | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Claymore | Atrybut Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Comeback Kid | Atrybut Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Comeback Kid | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Corner Specialist | Atrybut Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Deadeye | Atrybut Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Deadeye | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Free Points | Atrybut FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Green Machine | Atrybut Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Green Machine | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Guard Up | Atrybut Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Guard Up | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Limitless Range | Atrybut Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Middy Magician | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Open Looks | Atrybut Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Open Looks | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Fade Phenom | Atrybut Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Fade Phenom | Atrybut Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Fade Phenom | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Slippery Off Ball | Atrybut Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Space Creator | Atrybut Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Space Creator | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Spot Finder | Atrybut Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Spot Finder | Atrybut Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Spot Finder | Atrybut Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Spot Finder | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Umiejętności gry w NBA 2K24
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Ankle Breaker | Atrybut Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Bail Out | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Blow-By | Atrybut Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Blow-By | Atrybut Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Blow-By | Atrybut Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Break Starter | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Dimer | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Handles For Days | Atrybut Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Handles For Days | Atrybut Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Hyperdrive | Atrybut Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Hyperdrive | Atrybut Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Killer Combos | Atrybut Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Needle Threader | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Physical Handles | Atrybut Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Physical Handles | Atrybut Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Post Playmaker | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Playmaker | Atrybut Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Playmaker | Atrybut OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Relay Passer | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Special Delivery | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Speed Booster | Atrybut Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Speed Booster | Atrybut Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Speed Booster | Atrybut Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Speed Booster | Atrybut Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Touch Passer | Atrybut Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Triple Strike | Atrybut Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Triple Strike | Atrybut Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Triple Strike | Atrybut Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Unpluckable | Atrybut Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Unpluckable | Atrybut Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odbijanie i zakończenia w NBA 2K24
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka Acrobat | Atrybut Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Aerial Wizard | Atrybut Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Backdown Punisher | Atrybut Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Backdown Punisher | Atrybut Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Big Driver | Atrybut Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | Minimalna Wysokość 6'10 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Big Driver | Atrybut Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | Minimalna Wysokość 6'10 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Big Driver | Atrybut Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | Minimalna Wysokość 6'10 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Bulldozer | Atrybut Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 6'5 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Bunny | Atrybut Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Bunny | Atrybut Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Dream Shake | Atrybut Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Dream Shake | Atrybut Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Dream Shake | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Dropstepper | Atrybut Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Fast Twitch | Atrybut Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Fast Twitch | Atrybut Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Fearless Finisher | Atrybut Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Fearless Finisher | Atrybut Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Fearless Finisher | Atrybut Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Float Game | Atrybut Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Giant Slayer | Atrybut Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Giant Slayer | Atrybut Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Hook Specialist | Atrybut Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Hook Specialist | Atrybut Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Masher | Atrybut Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Spin Technician | Atrybut Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Posterizer | Atrybut Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Posterizer | Atrybut Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Precision Dunker | Atrybut Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Precision Dunker | Atrybut Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pro Touch | Atrybut Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pro Touch | Atrybut Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rise Up | Atrybut Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rise Up | Atrybut Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Scooper | Atrybut Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Slithery | Atrybut Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Slithery | Atrybut Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Spin Cycle | Atrybut Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Spin Cycle | Atrybut Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Two Step | Atrybut Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Two Step | Atrybut Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Whistle | Atrybut Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Whistle | Atrybut Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Whistle | Atrybut Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Whistle | Atrybut Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Whistle | Atrybut Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odbieranie i obrona w NBA 2K24
Odznaka | Atrybut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Minimalna Wysokość | Maksymalna Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odznaka 94 Feet | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'8 |
Odznaka 94 Feet | Atrybut Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'8 |
Odznaka Anchor | Atrybut Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | Minimalna Wysokość 6'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Anchor | Atrybut Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 6'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Ankle Braces | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'11 |
Odznaka Boxout Beast | Atrybut Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Boxout Beast | Atrybut OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Boxout Beast | Atrybut DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Brick Wall | Atrybut Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Challenger | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Chase Down Artist | Atrybut Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Chase Down Artist | Atrybut Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Chase Down Artist | Atrybut Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Minimalna Wysokość 6'3 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Clamps | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Clamps | Atrybut Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Fast Feet | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Fast Feet | Atrybut Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'9 |
Odznaka Glove | Atrybut Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Interceptor | Atrybut Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Immovable Enforcer | Atrybut Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | Minimalna Wysokość 6'5 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Off-Ball Pest | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pick Dodger | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 6'10 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Pogo Stick | Atrybut DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | Minimalna Wysokość 6'4 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Lockdown | Atrybut Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Post Lockdown | Atrybut Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | Minimalna Wysokość 6'6 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rebound Chaser | Atrybut OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Rebound Chaser | Atrybut DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Right Stick Ripper | Atrybut Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'0 |
Odznaka Work Horse | Atrybut Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Work Horse | Atrybut Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Odznaka Work Horse | Atrybut Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | Minimalna Wysokość 5'7 | Maksymalna Wysokość 7'3 |
Co to są poziomy odblokowywania odznak w NBA 2K24?
W NBA 2K24 musisz osiągnąć określony poziom atrybutu, aby odblokować możliwość wyposażenia określonych poziomów odznak. Ten wykres pokazuje dokładnie, jak wysoki musi być atrybut, aby odblokować daną odznakę. Należy zauważyć, że niektóre odznaki można odblokować za pomocą wielu atrybutów, ale potrzebujesz tylko jednego z atrybutów, aby osiągnąć próg.
Aby uzyskać więcej informacji na temat atrybutów, możesz zobaczyć naszą Strona z wyjaśnieniem atrybutów
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube