Níveis de insígnias do NBA 2K25
Novos níveis de desbloqueio de insígnias do 2k25
No 2K25, agora existem apenas dois níveis de insígnias e sua altura determina em qual nível suas insígnias estão. Isso é muito importante saber, pois o novo nível máximo +1 de insígnias só pode ser aplicado a uma insígnia do Nível 1 e uma insígnia do Nível 2. Esta tabela mostra em qual nível cada insígnia está em cada altura. Você pode filtrar as alturas clicando nas caixas de seleção. Você também pode selecionar duas insígnias nos menus suspensos e ele mostrará todas as alturas em que cada insígnia está em níveis separados.
Restrições de Altura das Insígnias do NBA 2K25
Distintivo | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Aerial Wizard | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Ankle Assassin | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Bail Out | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Boxout Beast | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Break Starter | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Brick Wall | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Challenger | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Deadeye | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Dimer | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Float Game | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Glove | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Handles For Days | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo High-Flying Denier | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Hook Specialist | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Immovable Enforcer | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Interceptor | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Layup Mixmaster | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Lightning Launch | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Limitless Range | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Mini Marksman | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Off-Ball Pest | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo On-Ball Menace | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Paint Patroller | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Paint Prodigy | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Physical Finisher | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Pick Dodger | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Pogo Stick | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Post Fade Phenom | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Post Lockdown | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Post Powerhouse | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Post-Up Poet | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Posterizer | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
Distintivo Rebound Chaser | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Rise Up | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Set Shot Specialist | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Shifty Shooter | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Slippery Off-Ball | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Strong Handle | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
Distintivo Unpluckable | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
Distintivo Versatile Visionary | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube