Classificação de Movimentos de Drible do NBA2k24
O que são essas classificações de drible?
Essas classificações são a opinião de nossa equipe de drible após usar os movimentos no jogo. A forma como classificamos um movimento de drible muda dependendo das métricas mais relevantes para cada movimento.
Notas de Estilo de Drible do NBA 2k24
Mover ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Velocidade com a Bola ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Velocidade com a Bola ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Velocidade com a Bola ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Velocidade com a Bola ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Anthony Edwards | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ Austin Reaves | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Mover ↕ Dejounte Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Jalen Green | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Mover ↕ Jamal Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Trae Young | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Mover ↕ Tyrese Haliburton | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Mover ↕ Tyrese Maxey | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Velocidade com a Bola ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ Zach LaVine | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Velocidade com a Bola ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Classificação de Tamanho de Drible do NBA 2k24
Mover ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Controle de Bola ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Mover ↕ Allen Iverson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Baron Davis | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Mover ↕ Chris Paul | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ CJ McCollum | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ D'Angelo Russell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Mover ↕ Derrick Rose | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Dwyane Wade | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Isaiah Thomas | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Jamal Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ Jason Kidd | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Jason Williams | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Jeremy Lin | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Jordan Poole | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Jrue Holiday | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Kemba Walker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Mover ↕ Kyle Lowry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Lonzo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Mike Bibby | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Penny Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ Rafer Alston | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Scoot Henderson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Stephon Marbury | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Steve Francis | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Mover ↕ Steve Nash | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Terry Rozier III | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ Trae Young | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Mover ↕ Zach LaVine | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Classificação de Combinação Regular do NBA 2k24
Mover ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Controle de Bola ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Mover ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Allen Iverson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Anthony Edwards | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Austin Reaves | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Chris Paul | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ D'Angelo Russell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Derrick Rose | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Eric Gordon | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Isaiah Thomas | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Jamal Murray | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Jalen Green | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Jason Williams | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Jordan Poole | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Jrue Holiday | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Kemba Walker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Lonzo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Markelle Fultz | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Mike Conley | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Penny Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Rafer Alston | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Reggie Jackson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Scoot Henderson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Stephon Marbury | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Steve Francis | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Terry Rozier III | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Tim Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Trae Young | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Zach LaVine | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Classificação de Combinação Agressiva do NBA 2k24
Mover ↕ | Altura Mínima ↕ | Altura Máxima ↕ | Controle de Bola ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Mover ↕ Pro | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 7'3 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Allen Iverson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Anthony Edwards | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Austin Reaves | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Chris Paul | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ CJ McCollum | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Coby White | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ D'Angelo Russell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Derrick Rose | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Eric Gordon | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Isaiah Thomas | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Jalen Green | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ James Harden | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Jason Williams | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Jordan Poole | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Jrue Holiday | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Kemba Walker | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Klay Thompson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Lonzo Ball | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Penny Hardaway | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'9 | Controle de Bola ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Rafer Alston | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Reggie Jackson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Scoot Henderson | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura Mínima ↕ 5'9 | Altura Máxima ↕ 6'4 | Controle de Bola ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
