Todas as Descrições de Emblemas 2k24
Todas as Descrições de Emblemas de Arremesso do NBA2K24
Todas as Descrições de Emblemas de Jogadas do NBA2K24
Todas as Descrições de Emblemas de Finalização do NBA2K24
Todas as Descrições de Emblemas de Defesa do NBA2K24
Todas as Descrições de Atributos do NBA2K24
Atributo | Descrição |
---|---|
Arremesso Próximo | Habilidade de arremessar parado a até 10 pés da cesta. Ajuda nos arremessos de gancho e também determina a habilidade de fazer tentativas de alley-oop e putback parados |
Enterrada em Movimento | Determina a habilidade de completar com sucesso tentativas de bandeja regulares, de contato, alley-oop e putback enquanto se move em direção à cesta |
Enterrada em Movimento | Determina a habilidade de completar com sucesso tentativas de enterrada regulares, de contato, alley-oop e putback enquanto se move em direção à cesta |
Enterrada Parada | Determina a habilidade de completar com sucesso tentativas de enterrada regulares, de contato, alley-oop e putback enquanto está parado embaixo da cesta |
Controle de Pós | Ajuda a determinar o sucesso ao realizar giros, infiltrações, passos laterais e outros movimentos a partir da posição de poste. Usado junto com força e tamanho para determinar a habilidade de empurrar um defensor |
Média Distância | Determina a habilidade de fazer arremessos de todos os tipos a partir de média distância, incluindo tentativas de fadeaway no poste |
Arremesso de 3 pontos | Determina a habilidade de fazer arremessos de todos os tipos a partir da linha de três pontos |
Lance Livre | Determina a habilidade de fazer com sucesso tentativas de lance livre |
Precisão de Passe | Habilidade de lançar a bola com precisão em todas as situações de passe, como passes rasteiros, no peito, lob, por cima, chamativos e alley-oop |
Controle de Bola | Determina a habilidade de driblar a bola, tanto em termos de movimentos permitidos quanto em segurar a bola contra tentativas de roubo |
Velocidade com a Bola | Afeta a velocidade com que o jogador pode correr ou acelerar enquanto dribla a bola |
Defesa Interior | Determina a habilidade do jogador em defender a área pintada, tanto com a bola quanto sem ela, além de contestar arremessos próximos à cesta |
Defesa Perimetral | Determina a habilidade do jogador em defender o perímetro, tanto com a bola quanto sem ela, além de contestar arremessos de fora |
Roubo de Bola | Habilidade de interceptar ou desviar passes e roubar a bola dos manipuladores de bola adversários em todas as situações |
Bloqueio | Determina a chance de bloquear com sucesso arremessos de todos os tipos |
Rebote Ofensivo | Habilidade de pegar rebotes ofensivos. Junto com a vertical, desbloqueia conteúdo de rebote para alcançar a bola mais facilmente em arremessos perdidos. Ajuda a determinar a habilidade de bloquear ou navegar em torno de bloqueios |
Rebote Defensivo | Habilidade de pegar rebotes defensivos. Junto com a vertical, desbloqueia conteúdo de rebote para alcançar a bola mais facilmente em arremessos perdidos. Ajuda a determinar a habilidade de bloquear ou navegar em torno de bloqueios |
Velocidade | Afeta a velocidade com que o jogador pode correr ou acelerar pela quadra |
Aceleração | Afeta a velocidade com que o jogador pode se mover em explosões curtas e ao partir de uma posição parada |
Força | Determina quem vence uma batalha de contato e ajuda a ditar o quão bem-sucedido um jogador será ao fazer backing down ou ser alvo de backing down no poste, com ou sem a bola |
Vertical | Usado como um requisito para animações de enterrada e, em combinação com atributos correspondentes, permite que um jogador pule mais alto em rebotes e bloqueios |
Energia | Afeta o quão rapidamente um jogador perde energia e se cansa ao correr, acelerar, sofrer contato e realizar diversos movimentos na quadra |
Ferramentas de Insígnias
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube