Requisitos de Emblemas e Níveis de Desbloqueio do NBA 2K25
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
Níveis de Desbloqueio de Emblemas de Arremesso do NBA 2k25
Distintivo | Atributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altura Mínima | Altura Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Deadeye | Atributo Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Deadeye | Atributo Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Limitless Range | Atributo Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Mini Marksman | Atributo Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'3 |
Distintivo Mini Marksman | Atributo Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'3 |
Distintivo Set Shot Specialist | Atributo Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Set Shot Specialist | Atributo Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Shifty Shooter | Atributo Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Shifty Shooter | Atributo Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Shifty Shooter | Atributo Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Emblemas de Jogabilidade do NBA 2k25
Distintivo | Atributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altura Mínima | Altura Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Ankle Assassin | Atributo Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'10 |
Distintivo Bail Out | Atributo Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Break Starter | Atributo Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Dimer | Atributo Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Handles For Days | Atributo Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'0 |
Distintivo Lightning Launch | Atributo Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Strong Handle | Atributo Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Strong Handle | Atributo Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Unpluckable | Atributo Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Unpluckable | Atributo Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Versatile Visionary | Atributo Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Níveis de Desbloqueio de Emblemas de Finalização do NBA 2k25
Distintivo | Atributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altura Mínima | Altura Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Aerial Wizard | Atributo Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Aerial Wizard | Atributo Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Aerial Wizard | Atributo Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Aerial Wizard | Atributo Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Float Game | Atributo Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Float Game | Atributo Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Hook Specialist | Atributo Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Hook Specialist | Atributo Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Layup Mixmaster | Atributo Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Paint Prodigy | Atributo Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Physical Finisher | Atributo Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Physical Finisher | Atributo Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Post Fade Phenom | Atributo Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Post Fade Phenom | Atributo Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Post Powerhouse | Atributo Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | Altura Mínima 6'4 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Post Powerhouse | Atributo Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | Altura Mínima 6'4 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Post-Up Poet | Atributo Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 6'0 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Posterizer | Atributo Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Posterizer | Atributo Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Rise Up | Atributo Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 6'6 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Rise Up | Atributo Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | Altura Mínima 6'6 | Altura Máxima 7'3 |
Níveis de Desbloqueio de Emblemas de Defesa do NBA 2k25
Distintivo | Atributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altura Mínima | Altura Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Challenger | Atributo Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'11 |
Distintivo Glove | Atributo Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'0 |
Distintivo High-Flying Denier | Atributo Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo High-Flying Denier | Atributo Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo High-Flying Denier | Atributo Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Immovable Enforcer | Atributo Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Immovable Enforcer | Atributo Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Interceptor | Atributo Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Off-Ball Pest | Atributo Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Off-Ball Pest | Atributo Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo On-Ball Menace | Atributo Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'9 |
Distintivo On-Ball Menace | Atributo Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'9 |
Distintivo Paint Patroller | Atributo Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | Altura Mínima 6'6 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Paint Patroller | Atributo Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Altura Mínima 6'6 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Pick Dodger | Atributo Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'10 |
Distintivo Pick Dodger | Atributo Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'10 |
Distintivo Post Lockdown | Atributo Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | Altura Mínima 6'5 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Post Lockdown | Atributo Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | Altura Mínima 6'5 | Altura Máxima 7'3 |
Níveis de Desbloqueio de Emblemas de Rebote do NBA 2k25
Distintivo | Atributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altura Mínima | Altura Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Boxout Beast | Atributo Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Boxout Beast | Atributo Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Boxout Beast | Atributo Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Altura Mínima 6'3 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Rebound Chaser | Atributo Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Rebound Chaser | Atributo Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 7'3 |
Níveis de Desbloqueio de Emblemas Gerais e Versáteis do NBA 2k25
Distintivo | Atributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altura Mínima | Altura Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo Brick Wall | Atributo Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 6'6 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Slippery Off-Ball | Atributo Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'9 |
Distintivo Slippery Off-Ball | Atributo Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | Altura Mínima 5'9 | Altura Máxima 6'9 |
Distintivo Pogo Stick | Atributo Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | Altura Mínima 6'4 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Pogo Stick | Atributo Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | Altura Mínima 6'4 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Pogo Stick | Atributo Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 6'4 | Altura Máxima 7'3 |
Distintivo Pogo Stick | Atributo Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altura Mínima 6'4 | Altura Máxima 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab PremiumO que são os Níveis de Desbloqueio de Emblemas do NBA 2k25?
Esses são os limiares de atributos necessários para desbloquear cada emblema no NBA 2k25. Este gráfico está apenas parcialmente preenchido porque é toda a informação que a 2k lançou até agora. Conforme mais informações forem divulgadas, continuaremos atualizando este gráfico. Se você está procurando a página de Requisitos do 2k24, há um link no topo da página.
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube