NBA 2K25 Animasyon Gereksinimleri ve İletişim Smaçı Gereksinimleri
NBA 2K25 Smaç Gereksinimleri ve İletişim Smaçı Gereksinimleri
Paket | Sürüş Dunk | Sürüş Layup | Duran Dunk | Dikey Sıçrama | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Layuplar | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Layuplar | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layuplar | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layuplar | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Özel Smaçlar | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Özel Smaçlar | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Özel Smaçlar | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
Özel Smaçlar | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
Özel Smaçlar | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Özel Smaçlar | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Özel Smaçlar | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Özel Smaçlar | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Özel Smaçlar | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
Özel Smaçlar | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Özel Smaçlar | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Özel Smaçlar | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
Özel Smaçlar | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Özel Smaçlar | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
Özel Smaçlar | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Özel Smaçlar | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
Özel Smaçlar | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
Özel Smaçlar | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
Özel Smaçlar | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
Özel Smaçlar | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
Özel Smaçlar | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Özel Smaçlar | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
Özel Smaçlar | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
Özel Smaçlar | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
Özel Smaçlar | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
Özel Smaçlar | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Özel Smaçlar | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
Özel Smaçlar | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Özel Smaçlar | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
Özel Smaçlar | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
Özel Smaçlar | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Özel Smaçlar | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Özel Smaçlar | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
Özel Smaçlar | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
Özel Smaçlar | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Özel Smaçlar | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
Özel Smaçlar | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
Özel Smaçlar | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Özel Smaçlar | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
Özel Smaçlar | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
Smac | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
Smac | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Smac | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Smac | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
Smac | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Smac | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Smac | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Smac | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Smac | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Smac | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
Smac | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Smac | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Smac | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Smac | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Smac | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
Smac | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Smac | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Smac | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Smac | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Smac | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Smac | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
Smac | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Smac | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Smac | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Smac | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Smac | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Smac | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Smac | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Smac | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Smac | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Smac | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Smac | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
Smac | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
Smac | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
Smac | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
Smac | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
Smac | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
Smac | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Smac | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Temaslı Smaçlar | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Temaslı Smaçlar | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
Temaslı Smaçlar | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
Temaslı Smaçlar | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
Temaslı Smaçlar | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
Temaslı Smaçlar | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
Temaslı Smaçlar | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
Temaslı Smaçlar | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
Alley Oops | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Alley Oops | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Şehir Alley Oops | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Şehir Alley Oops | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Şehir Alley Oops | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Şehir Alley Oops | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Şehir Alley Oops | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Şehir Alley Oops | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
Şehir Alley Oops | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Temas Alley Oops | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Temas Alley Oops | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
Temas Alley Oops | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
NBA 2K25 Dribble Gereksinimleri
Paket | Top Hakimiyeti | Topla Hız | Pas Verme Başarısı | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dribble Stili | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
Dribble Stili | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Dribble Stili | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
Dribble Stili | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
Dribble Stili | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Dribble Stili | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Stili | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Stili | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
Pas Stili | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
Pas Stili | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
Pas Stili | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
Pas Stili | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
Pas Stili | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
Pas Stili | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
Pas Stili | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
Pas Stili | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
Pas Stili | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
Pas Stili | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
Pas Stili | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
Pas Stili | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
Pas Stili | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
Pas Stili | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
Pas Stili | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
Pas Stili | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
Pas Stili | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
Pas Stili | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
Pas Stili | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
Kaçış Hareketleri | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Kaçış Hareketleri | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Kaçış Hareketleri | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Kaçış Hareketleri | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kaçış Hareketleri | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kaçış Hareketleri | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Kombo Hareketleri | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Kombo Hareketleri | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Kombo Hareketleri | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Agresif Bozma | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Agresif Bozma | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Agresif Bozma | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Steve Francis | 95 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Terry Rozier III | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Tim Hardaway | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Agresif Bozma | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Agresif Bozma | Zion Williamson | 70 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Normal Bozma | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Normal Bozma | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Normal Bozma | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Normal Bozma | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Normal Bozma | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Normal Bozma | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Normal Bozma | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Normal Bozma | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Normal Bozma | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
