متطلبات الرسوم المتحركة في NBA 2k25 ومتطلبات الغمز بالتماس
متطلبات الغمز في NBA 2k25 ومتطلبات الغمز بالتماس
الحزمة | الغمز أثناء القيادة | اللياقة أثناء القيادة | الغمز الواقف | القفز العمودي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللياقة البدنية | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
اللياقة البدنية | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
السلات الخاصة | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
السلات الخاصة | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
السلات الخاصة | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
السلات الخاصة | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
السلات الخاصة | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
السلات الخاصة | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
السلات الخاصة | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
السلات الخاصة | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
السلات الخاصة | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
السلات الخاصة | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
السلات الخاصة | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
السلات الخاصة | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
السلات الخاصة | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
السلات الخاصة | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
السلات الخاصة | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
السلات الخاصة | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
السلات الخاصة | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
السلات الخاصة | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
السلات الخاصة | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
السلات الخاصة | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
السلات الخاصة | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
السلات الخاصة | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
السلات الخاصة | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
السلات الخاصة | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
السلات الخاصة | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
السلات الخاصة | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
السلات الخاصة | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
السلات الخاصة | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
السلات الخاصة | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
السلات الخاصة | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
السلات الخاصة | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
السلات الخاصة | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
السلات الخاصة | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
السلات الخاصة | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
السلات الخاصة | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
السلات الخاصة | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
السلات الخاصة | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
السلات الخاصة | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
السلات الخاصة | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
السلات الخاصة | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
الدانك | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
الدانك | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
الدانك | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
الدانك | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
الدانك | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
الدانك | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
الدانك | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
الدانك | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
الدانك | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
الدانك | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
الدانك | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
الدانك | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
الدانك | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
الدانك | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
الدانك | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
الدانك | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
الدانك | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
الدانك | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
الدانك | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
الدانك | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
الدانك | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
الدانك | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
الدانك | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
الدانك | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
الدانك | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
الدانك | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
الدانك | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
الدانك | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
الدانك | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
الدانك | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
الدانك | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
الدانك | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
الدانك | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
الدانك | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
الدانك | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
الدانك | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
الدانك | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
الدانك | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
الدانك | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
السلات بالتلامس | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
السلات بالتلامس | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
السلات بالتلامس | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
السلات بالتلامس | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
السلات بالتلامس | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
السلات بالتلامس | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
السلات بالتلامس | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
السلات بالتلامس | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
أليوب | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
أليوب | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
أليوب | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
أليوبات المدينة | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
أليوبات المدينة | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
أليوبات المدينة | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
أليوبات المدينة | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
أليوبات المدينة | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
أليوبات المدينة | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
أليوبات المدينة | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
أليوبات التواصل | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
أليوبات التواصل | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
أليوبات التواصل | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
متطلبات الدربل في NBA 2k25
الحزمة | التحكم بالكرة | السرعة مع الكرة | دقة التمرير | |||
---|---|---|---|---|---|---|
نمط المراوغة | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
نمط المراوغة | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
نمط المراوغة | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
نمط المراوغة | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
نمط المراوغة | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
نمط المراوغة | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
نمط المراوغة | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
نمط المراوغة | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
نمط المراوغة | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
نمط المراوغة | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
نمط المراوغة | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
نمط المراوغة | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
نمط المراوغة | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
نمط المراوغة | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
نمط المراوغة | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
نمط المراوغة | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
نمط المراوغة | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
نمط المراوغة | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
نمط المراوغة | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
نمط المراوغة | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
نمط المراوغة | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
نمط المراوغة | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
نمط المراوغة | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
نمط المراوغة | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
نمط المراوغة | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
نمط المراوغة | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
نمط المراوغة | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
حركات الهروب | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
حركات الهروب | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
حركات الهروب | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
حركات الهروب | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الهروب | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الهروب | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
حركات الكومبو | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
حركات الكومبو | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
حركات الكومبو | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
الهجمة العنيفة | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
الهجمة العنيفة | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
الهجمة العنيفة | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Aggressive Breakdown | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Steve Francis | 95 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Terry Rozier III | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Tim Hardaway | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
الهجمة العنيفة | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
الهجمة العنيفة | Zion Williamson | 70 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
الهجمة العادية | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
