جميع أسماء المباني في NBA 2K24
أفضل أسماء المباني النادرة في NBA 2K24
هنا ستجد تفاصيل حول كيفية إنشاء جميع مباني NBA 2K24 حسب الاسم. هل تريد مبنى باسم فريد؟ لدينا ما تحتاجه! هل تريد مبنى محسن بدلاً من ذلك؟ انتقل إلى صفحتنا المباني الموصى بها..
نحن لا نزال نجمع هذه البيانات لـ 2K24 ولكن هذا هو التقدم الذي حققناه حتى الآن. إذا كنت تبحث عن إصدارات 2K23 لا تزال في الأسفل من هذه الصفحة.
تم العثور على البيانات الخاصة بالمباني من قبل Cahmron. يمكنك العثور على قناته على YouTube عن طريق اتباع الرابط أدناه
اسم المبنى | الطول | الوزن | المدى الجناحي | الرمية القريبة | اللياقة أثناء القيادة | الغمز أثناء القيادة | الغمز الواقف | التحكم في البوست | المدى المتوسط | الرمي من ثلاث نقاط | الرمي الحر | دقة التمرير | التحكم بالكرة | السرعة مع الكرة | الدفاع الداخلي | الدفاع الخارجي | السرقة | الكتلة | الاستحواذ الهجومي | الاستحواذ الدفاعي | السرعة | التسارع | القوة | القفز العمودي | القدرة على التحمل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم المبنى 2-Way 3 Level Phenom | الطول 6'7 | الوزن 204 | المدى الجناحي 6'8 | الرمية القريبة 83 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 60 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 93 | الرمي من ثلاث نقاط 88 | الرمي الحر 70 | دقة التمرير 74 | التحكم بالكرة 70 | السرعة مع الكرة 41 | الدفاع الداخلي 88 | الدفاع الخارجي 80 | السرقة 90 | الكتلة 70 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 86 | التسارع 71 | القوة 82 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way 3 Level Scorer | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'7 | الرمية القريبة 68 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 25 | الغمز الواقف 25 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 98 | الرمي من ثلاث نقاط 92 | الرمي الحر 73 | دقة التمرير 75 | التحكم بالكرة 76 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 29 | الدفاع الخارجي 89 | السرقة 91 | الكتلة 25 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 44 | السرعة 80 | التسارع 73 | القوة 55 | القفز العمودي 51 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way 3-Level Threat | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'0 | الرمية القريبة 68 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 45 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 84 | الرمي من ثلاث نقاط 87 | الرمي الحر 71 | دقة التمرير 75 | التحكم بالكرة 76 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 50 | الدفاع الخارجي 94 | السرقة 91 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 80 | التسارع 77 | القوة 60 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way 3PT Playmaker | الطول 6'4 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'0 | الرمية القريبة 47 | اللياقة أثناء القيادة 72 | الغمز أثناء القيادة 25 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 74 | الرمي من ثلاث نقاط 89 | الرمي الحر 67 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 92 | السرعة مع الكرة 83 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 94 | السرقة 54 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 27 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 90 | التسارع 78 | القوة 74 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way Diming Interior Threat | الطول 6'8 | الوزن 228 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 68 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 60 | الغمز الواقف 96 | التحكم في البوست 95 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 52 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 75 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 53 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 77 | التسارع 73 | القوة 55 | القفز العمودي 67 | القدرة على التحمل 96 |
اسم المبنى 2-Way Diming Perimeter Threat | الطول 6'7 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 60 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 30 | الغمز الواقف 25 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 80 | الرمي من ثلاث نقاط 87 | الرمي الحر 77 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 91 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 71 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way Floor General | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'7 | الرمية القريبة 48 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 70 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 57 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 50 | الدفاع الخارجي 94 | السرقة 91 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 77 | القوة 90 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way Floor-Spacing Slasher | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'3 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 83 | الرمي الحر 77 | دقة التمرير 68 | التحكم بالكرة 89 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 33 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 91 | الكتلة 25 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 48 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 55 | القفز العمودي 75 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way Pass First Point | الطول 6'8 | الوزن 228 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 71 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 70 | الغمز الواقف 58 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 63 | دقة التمرير 90 | التحكم بالكرة 75 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 88 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 60 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 90 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 98 |
اسم المبنى 2-Way Perimeter Playmaker | الطول 6'7 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'10 | الرمية القريبة 61 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 45 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 87 | الرمي من ثلاث نقاط 86 | الرمي الحر 63 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 88 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 88 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 60 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 80 | التسارع 73 | القوة 90 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way Perimeter Shot Creator | الطول 6'7 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 60 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 36 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 36 | المدى المتوسط 86 | الرمي من ثلاث نقاط 86 | الرمي الحر 61 | دقة التمرير 61 | التحكم بالكرة 91 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 88 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 85 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 96 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 96 |
اسم المبنى 2-Way Playmaking Sharpshooter | الطول 6'4 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'11 | الرمية القريبة 60 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 25 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 90 | الرمي من ثلاث نقاط 88 | الرمي الحر 73 | دقة التمرير 90 | التحكم بالكرة 88 | السرعة مع الكرة 80 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 88 | السرقة 85 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 26 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 85 | التسارع 77 | القوة 50 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 2-Way Tempo Pusher | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'2 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 73 | الغمز أثناء القيادة 45 | الغمز الواقف 25 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 58 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 93 | السرعة مع الكرة 83 | الدفاع الداخلي 48 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 91 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 86 | التسارع 73 | القوة 82 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 3-Level Scorer | الطول 6'7 | الوزن 210 | المدى الجناحي 6'7 | الرمية القريبة 71 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 45 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 98 | الرمي من ثلاث نقاط 88 | الرمي الحر 79 | دقة التمرير 75 | التحكم بالكرة 67 | السرعة مع الكرة 62 | الدفاع الداخلي 49 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 60 | الكتلة 69 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 84 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 3&D Threat | الطول 6'7 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'3 | الرمية القريبة 35 | اللياقة أثناء القيادة 40 | الغمز أثناء القيادة 60 | الغمز الواقف 60 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 65 | الرمي من ثلاث نقاط 80 | الرمي الحر 58 | دقة التمرير 56 | التحكم بالكرة 30 | السرعة مع الكرة 35 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 98 | السرقة 99 | الكتلة 78 | الاستحواذ الهجومي 33 | الاستحواذ الدفاعي 78 | السرعة 85 | التسارع 77 | القوة 90 | القفز العمودي 74 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 3&D Point | الطول 6'7 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'8 | الرمية القريبة 52 | اللياقة أثناء القيادة 72 | الغمز أثناء القيادة 45 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 73 | الرمي من ثلاث نقاط 88 | الرمي الحر 73 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 81 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 90 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 33 | الاستحواذ الدفاعي 78 | السرعة 81 | التسارع 77 | القوة 90 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 3PT Playmaker | الطول 6'3 | الوزن 170 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 50 | اللياقة أثناء القيادة 75 | الغمز أثناء القيادة 75 | الغمز الواقف 48 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 77 | الرمي من ثلاث نقاط 92 | الرمي الحر 75 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 95 | السرعة مع الكرة 91 | الدفاع الداخلي 25 | الدفاع الخارجي 60 | السرقة 25 | الكتلة 25 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 25 | السرعة 86 | التسارع 93 | القوة 36 | القفز العمودي 70 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى 3PT Shot Hunter | الطول 6'3 | الوزن 170 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 52 | اللياقة أثناء القيادة 77 | الغمز أثناء القيادة 75 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 77 | الرمي من ثلاث نقاط 92 | الرمي الحر 74 | دقة التمرير 73 | التحكم بالكرة 97 | السرعة مع الكرة 91 | الدفاع الداخلي 25 | الدفاع الخارجي 60 | السرقة 25 | الكتلة 25 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 25 | السرعة 86 | التسارع 93 | القوة 30 | القفز العمودي 70 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Back-To-Basket Guard | الطول 6'7 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 95 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 60 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 93 | المدى المتوسط 93 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 60 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 70 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 83 | السرقة 60 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 54 | الاستحواذ الدفاعي 83 | السرعة 80 | التسارع 73 | القوة 86 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Balanced Offensive Point | الطول 6'7 | الوزن 220 | المدى الجناحي 6'11 | الرمية القريبة 71 | اللياقة أثناء القيادة 82 | الغمز أثناء القيادة 60 | الغمز الواقف 72 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 78 | الرمي من ثلاث نقاط 85 | الرمي الحر 69 | دقة التمرير 80 | التحكم بالكرة 81 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 70 | الدفاع الخارجي 81 | السرقة 60 | الكتلة 78 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 85 | التسارع 75 | القوة 90 | القفز العمودي 74 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Ball Hawk | الطول 6'8 | الوزن 185 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 65 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 96 | التحكم في البوست 95 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 80 | الرمي الحر 58 | دقة التمرير 53 | التحكم بالكرة 83 | السرعة مع الكرة 78 | الدفاع الداخلي 62 | الدفاع الخارجي 79 | السرقة 91 | الكتلة 25 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 34 | السرعة 84 | التسارع 71 | القوة 45 | القفز العمودي 70 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Diming 3PT Threat | الطول 6'4 | الوزن 202 | المدى الجناحي 7'1 | الرمية القريبة 45 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 33 | الغمز الواقف 73 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 87 | الرمي الحر 64 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 76 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 43 | الدفاع الخارجي 79 | السرقة 99 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 26 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 82 | التسارع 73 | القوة 55 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Diming 3&D Point | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'7 | الرمية القريبة 48 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 25 | الغمز الواقف 25 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 77 | الرمي من ثلاث نقاط 92 | الرمي الحر 78 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 50 | الدفاع الخارجي 94 | السرقة 91 | الكتلة 69 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 74 | القوة 90 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Diming Inside Out Threat | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'7 | الرمية القريبة 50 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 30 | المدى المتوسط 77 | الرمي من ثلاث نقاط 86 | الرمي الحر 78 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 86 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 50 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 45 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 86 | التسارع 73 | القوة 90 | القفز العمودي 75 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Diming Perimeter Threat | الطول 6'7 | الوزن 209 | المدى الجناحي 6'10 | الرمية القريبة 60 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 75 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 90 | الرمي من ثلاث نقاط 86 | الرمي الحر 67 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 87 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 49 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 45 | الكتلة 69 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 82 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Diming Slasher | الطول 6'8 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'6 | الرمية القريبة 54 | اللياقة أثناء القيادة 74 | الغمز أثناء القيادة 94 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 52 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 72 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 45 | الكتلة 87 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 72 | القوة 84 | القفز العمودي 82 | القدرة على التحمل 92 |
اسم المبنى Diming Slashing Threat | الطول 6'8 | الوزن 228 | المدى الجناحي 7'6 | الرمية القريبة 50 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 57 | دقة التمرير 90 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 77 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 45 | الكتلة 94 | الاستحواذ الهجومي 26 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 82 | القفز العمودي 83 | القدرة على التحمل 98 |
اسم المبنى Floor General | الطول 6'8 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'6 | الرمية القريبة 71 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 75 | الغمز الواقف 72 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 52 | دقة التمرير 90 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 55 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 60 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 56 | الاستحواذ الدفاعي 78 | السرعة 81 | التسارع 72 | القوة 82 | القفز العمودي 70 | القدرة على التحمل 94 |
اسم المبنى Floor-Spacing Rebounder | الطول 6'8 | الوزن 228 | المدى الجناحي 6'10 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 75 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 86 | الرمي الحر 61 | دقة التمرير 83 | التحكم بالكرة 80 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 83 | السرقة 43 | الكتلة 78 | الاستحواذ الهجومي 68 | الاستحواذ الدفاعي 83 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 95 | القفز العمودي 74 | القدرة على التحمل 95 |
اسم المبنى Floor-Spacing Slasher | الطول 6'6 | الوزن 223 | المدى الجناحي 7'0 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 87 | الرمي الحر 73 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 88 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 60 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 60 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 84 | التسارع 74 | القوة 82 | القفز العمودي 75 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Hybrid Lockdown Defender | الطول 6'8 | الوزن 228 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 60 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 54 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 65 | السرعة مع الكرة 41 | الدفاع الداخلي 96 | الدفاع الخارجي 93 | السرقة 60 | الكتلة 87 | الاستحواذ الهجومي 60 | الاستحواذ الدفاعي 85 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 90 | القفز العمودي 80 | القدرة على التحمل 98 |
اسم المبنى Inside Out Playmaker | الطول 6'8 | الوزن 185 | المدى الجناحي 7'6 | الرمية القريبة 54 | اللياقة أثناء القيادة 74 | الغمز أثناء القيادة 94 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 63 | الرمي من ثلاث نقاط 78 | الرمي الحر 57 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 91 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 40 | السرعة 81 | التسارع 73 | القوة 50 | القفز العمودي 82 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Inside Out Scorer | الطول 6'7 | الوزن 184 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 53 | اللياقة أثناء القيادة 73 | الغمز أثناء القيادة 93 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 87 | الرمي الحر 64 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 81 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 60 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 40 | السرعة 86 | التسارع 81 | القوة 65 | القفز العمودي 80 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Inside Out Threat | الطول 6'7 | الوزن 184 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 48 | اللياقة أثناء القيادة 68 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 72 | الرمي من ثلاث نقاط 87 | الرمي الحر 75 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 81 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 74 | الدفاع الخارجي 87 | السرقة 60 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 86 | التسارع 84 | القوة 74 | القفز العمودي 80 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Inside-The-Arc Finisher | الطول 6'8 | الوزن 186 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 60 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 94 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 87 | الرمي من ثلاث نقاط 76 | الرمي الحر 65 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 83 | السرقة 43 | الكتلة 77 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 82 | التسارع 73 | القوة 71 | القفز العمودي 82 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Inside-The-Arc Threat | الطول 6'8 | الوزن 186 | المدى الجناحي 7'4 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 80 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 45 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 87 | الرمي من ثلاث نقاط 76 | الرمي الحر 67 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 85 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 83 | السرقة 43 | الكتلة 78 | الاستحواذ الهجومي 26 | الاستحواذ الدفاعي 60 | السرعة 84 | التسارع 78 | القوة 71 | القفز العمودي 75 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Offense-Heavy Point | الطول 6'6 | الوزن 230 | المدى الجناحي 6'9 | الرمية القريبة 71 | اللياقة أثناء القيادة 91 | الغمز أثناء القيادة 25 | الغمز الواقف 25 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 95 | الرمي من ثلاث نقاط 90 | الرمي الحر 71 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 92 | السرعة مع الكرة 93 | الدفاع الداخلي 65 | الدفاع الخارجي 76 | السرقة 36 | الكتلة 25 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 35 | السرعة 88 | التسارع 73 | القوة 82 | القفز العمودي 60 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Pass First Point | الطول 6'8 | الوزن 228 | المدى الجناحي 7'6 | الرمية القريبة 62 | اللياقة أثناء القيادة 56 | الغمز أثناء القيادة 56 | الغمز الواقف 96 | التحكم في البوست 92 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 52 | دقة التمرير 89 | التحكم بالكرة 76 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 60 | الكتلة 78 | الاستحواذ الهجومي 60 | الاستحواذ الدفاعي 78 | السرعة 80 | التسارع 73 | القوة 86 | القفز العمودي 74 | القدرة على التحمل 97 |
اسم المبنى Perimeter Defender | الطول 6'8 | الوزن 230 | المدى الجناحي 7'6 | الرمية القريبة 70 | اللياقة أثناء القيادة 70 | الغمز أثناء القيادة 75 | الغمز الواقف 73 | التحكم في البوست 95 | المدى المتوسط 62 | الرمي من ثلاث نقاط 77 | الرمي الحر 53 | دقة التمرير 77 | التحكم بالكرة 80 | السرعة مع الكرة 75 | الدفاع الداخلي 61 | الدفاع الخارجي 85 | السرقة 45 | الكتلة 78 | الاستحواذ الهجومي 76 | الاستحواذ الدفاعي 92 | السرعة 80 | التسارع 72 | القوة 86 | القفز العمودي 75 | القدرة على التحمل 95 |
اسم المبنى Playmaking 3-Level Threat | الطول 6'6 | الوزن 180 | المدى الجناحي 6'6 | الرمية القريبة 53 | اللياقة أثناء القيادة 73 | الغمز أثناء القيادة 86 | الغمز الواقف 31 | التحكم في البوست 26 | المدى المتوسط 79 | الرمي من ثلاث نقاط 94 | الرمي الحر 69 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 92 | السرعة مع الكرة 83 | الدفاع الداخلي 48 | الدفاع الخارجي 75 | السرقة 35 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 30 | السرعة 87 | التسارع 83 | القوة 45 | القفز العمودي 75 | القدرة على التحمل 99 |
اسم المبنى Playmaking Perimeter Creator | الطول 6'6 | الوزن 180 | المدى الجناحي 6'8 | الرمية القريبة 59 | اللياقة أثناء القيادة 75 | الغمز أثناء القيادة 80 | الغمز الواقف 25 | التحكم في البوست 25 | المدى المتوسط 84 | الرمي من ثلاث نقاط 92 | الرمي الحر 71 | دقة التمرير 87 | التحكم بالكرة 92 | السرعة مع الكرة 83 | الدفاع الداخلي 48 | الدفاع الخارجي 79 | السرقة 39 | الكتلة 68 | الاستحواذ الهجومي 25 | الاستحواذ الدفاعي 34 | السرعة 86 | التسارع 83 | القوة 45 | القفز العمودي 70 | القدرة على التحمل 99 |
