تصنيف حركات الكرة في NBA2k24
ما هي هذه التصنيفات لحركات الكرة؟
هذه التصنيفات هي رأي فريقنا في الكرة بعد استخدام الحركات في اللعبة. تختلف طرق تصنيف حركة الكرة اعتمادًا على أكثر المقاييس ذات الصلة لكل حركة.
تصنيف أنماط الكرة في NBA 2k24
حركة ↕ | الحد الأدنى للطول ↕ | الحد الأقصى للطول ↕ | السرعة مع الكرة ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
حركة ↕ Basic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | السرعة مع الكرة ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
حركة ↕ Normal | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | السرعة مع الكرة ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
حركة ↕ Pro | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | السرعة مع الكرة ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
حركة ↕ Anthony Edwards | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
حركة ↕ Austin Reaves | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Coby White | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
حركة ↕ Damian Lillard | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
حركة ↕ Darius Garland | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
حركة ↕ De'Aaron Fox | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
حركة ↕ Dejounte Murray | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Devin Booker | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
حركة ↕ Donovan Mitchell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
حركة ↕ Ja Morant | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
حركة ↕ Jalen Green | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
حركة ↕ Jamal Murray | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
حركة ↕ James Harden | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
حركة ↕ Kyrie Irving | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
حركة ↕ LaMelo Ball | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Luka Doncic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
حركة ↕ Russell Westbrook | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
حركة ↕ Stephen Curry | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Trae Young | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
حركة ↕ Tyrese Haliburton | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
حركة ↕ Tyrese Maxey | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | السرعة مع الكرة ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
حركة ↕ Zach LaVine | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | السرعة مع الكرة ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
تصنيف حجم التوقيع في NBA 2k24
حركة ↕ | الحد الأدنى للطول ↕ | الحد الأقصى للطول ↕ | التحكم بالكرة ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
حركة ↕ Basic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
حركة ↕ Normal | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
حركة ↕ Pro | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
حركة ↕ Allen Iverson | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
حركة ↕ Baron Davis | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
حركة ↕ Chris Paul | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ CJ McCollum | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Coby White | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
حركة ↕ Damian Lillard | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Darius Garland | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ D'Angelo Russell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ De'Aaron Fox | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
حركة ↕ Derrick Rose | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Devin Booker | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
حركة ↕ Donovan Mitchell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
حركة ↕ Dwyane Wade | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Isaiah Thomas | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Ja Morant | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Jamal Murray | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
حركة ↕ James Harden | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
حركة ↕ Jason Kidd | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Jason Williams | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Jeremy Lin | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Jordan Poole | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
حركة ↕ Jrue Holiday | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
حركة ↕ Kemba Walker | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
حركة ↕ Kyle Lowry | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Kyrie Irving | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
حركة ↕ LaMelo Ball | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Lonzo Ball | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
حركة ↕ Luka Doncic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Mike Bibby | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Penny Hardaway | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
حركة ↕ Rafer Alston | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
حركة ↕ Russell Westbrook | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Scoot Henderson | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Stephen Curry | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Stephon Marbury | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
حركة ↕ Steve Francis | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
حركة ↕ Steve Nash | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
حركة ↕ Terry Rozier III | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
حركة ↕ Trae Young | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
حركة ↕ Zach LaVine | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
تصنيف كومبو الاستراحة العادية في NBA 2k24
حركة ↕ | الحد الأدنى للطول ↕ | الحد الأقصى للطول ↕ | التحكم بالكرة ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
حركة ↕ Basic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
حركة ↕ Normal | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
حركة ↕ Pro | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Allen Iverson | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Anthony Edwards | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Austin Reaves | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Chris Paul | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Coby White | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Damian Lillard | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ D'Angelo Russell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Darius Garland | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ De'Aaron Fox | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Derrick Rose | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Devin Booker | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Donovan Mitchell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Eric Gordon | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Isaiah Thomas | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Ja Morant | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Jamal Murray | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Jalen Green | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ James Harden | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Jason Williams | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Jordan Poole | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Jrue Holiday | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Kemba Walker | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Kyrie Irving | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ LaMelo Ball | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Lonzo Ball | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Luka Doncic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Markelle Fultz | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Mike Conley | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Penny Hardaway | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Rafer Alston | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Reggie Jackson | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Russell Westbrook | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Scoot Henderson | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Stephen Curry | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Stephon Marbury | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Steve Francis | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Terry Rozier III | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Tim Hardaway | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Trae Young | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Zach LaVine | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
تصنيف كومبو الاستراحة العدوانية في NBA 2k24
حركة ↕ | الحد الأدنى للطول ↕ | الحد الأقصى للطول ↕ | التحكم بالكرة ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
حركة ↕ Basic | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
حركة ↕ Normal | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
حركة ↕ Pro | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 7'3 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Allen Iverson | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Anthony Edwards | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Austin Reaves | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Chris Paul | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ CJ McCollum | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Coby White | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Damian Lillard | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ D'Angelo Russell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Darius Garland | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ De'Aaron Fox | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
حركة ↕ Derrick Rose | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Devin Booker | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'9 | التحكم بالكرة ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
حركة ↕ Donovan Mitchell | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
حركة ↕ Eric Gordon | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
حركة ↕ Isaiah Thomas | الحد الأدنى للطول ↕ 5'9 | الحد الأقصى للطول ↕ 6'4 | التحكم بالكرة ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
