متطلبات شارات NBA 2K24
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
مستويات فتح شارات الرماية في NBA 2k24
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Agent 3 | السمة Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Blinders | السمة Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Blinders | السمة Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Catch and Shoot | السمة Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Catch and Shoot | السمة Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Claymore | السمة Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Comeback Kid | السمة Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Comeback Kid | السمة Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Corner Specialist | السمة Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Deadeye | السمة Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Deadeye | السمة Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Free Points | السمة FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Green Machine | السمة Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Green Machine | السمة Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Guard Up | السمة Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Guard Up | السمة Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Limitless Range | السمة Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Middy Magician | السمة Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Open Looks | السمة Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Open Looks | السمة Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Fade Phenom | السمة Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Fade Phenom | السمة Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Fade Phenom | السمة Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Slippery Off Ball | السمة Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Space Creator | السمة Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Space Creator | السمة Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Spot Finder | السمة Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Spot Finder | السمة Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Spot Finder | السمة Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Spot Finder | السمة Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
شارات اللعب في NBA 2k24
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Ankle Breaker | السمة Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Bail Out | السمة Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Blow-By | السمة Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Blow-By | السمة Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Blow-By | السمة Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Break Starter | السمة Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Dimer | السمة Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Handles For Days | السمة Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Handles For Days | السمة Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Hyperdrive | السمة Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Hyperdrive | السمة Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Killer Combos | السمة Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Needle Threader | السمة Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Physical Handles | السمة Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Physical Handles | السمة Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Post Playmaker | السمة Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Playmaker | السمة Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Playmaker | السمة OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Relay Passer | السمة Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Special Delivery | السمة Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Speed Booster | السمة Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Speed Booster | السمة Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Speed Booster | السمة Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Speed Booster | السمة Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Touch Passer | السمة Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Triple Strike | السمة Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Triple Strike | السمة Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Triple Strike | السمة Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Unpluckable | السمة Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Unpluckable | السمة Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
مستويات فتح شارات الانهاء في NBA 2k24
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Acrobat | السمة Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Backdown Punisher | السمة Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Backdown Punisher | السمة Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Big Driver | السمة Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | الحد الأدنى للطول 6'10 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Big Driver | السمة Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | الحد الأدنى للطول 6'10 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Big Driver | السمة Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | الحد الأدنى للطول 6'10 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Bulldozer | السمة Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 6'5 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Bunny | السمة Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Bunny | السمة Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Dream Shake | السمة Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Dream Shake | السمة Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Dream Shake | السمة Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Dropstepper | السمة Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Fast Twitch | السمة Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Fast Twitch | السمة Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Fearless Finisher | السمة Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Fearless Finisher | السمة Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Fearless Finisher | السمة Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Float Game | السمة Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Giant Slayer | السمة Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Giant Slayer | السمة Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Hook Specialist | السمة Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Hook Specialist | السمة Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Masher | السمة Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Spin Technician | السمة Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Posterizer | السمة Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Posterizer | السمة Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Precision Dunker | السمة Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Precision Dunker | السمة Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pro Touch | السمة Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pro Touch | السمة Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rise Up | السمة Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rise Up | السمة Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Scooper | السمة Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Slithery | السمة Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Slithery | السمة Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Spin Cycle | السمة Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Spin Cycle | السمة Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Two Step | السمة Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Two Step | السمة Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Whistle | السمة Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Whistle | السمة Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Whistle | السمة Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Whistle | السمة Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Whistle | السمة Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
مستويات فتح شارات الدفاع / الاستحواذ في NBA 2k24
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة 94 Feet | السمة Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'8 |
الشارة 94 Feet | السمة Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'8 |
الشارة Anchor | السمة Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | الحد الأدنى للطول 6'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Anchor | السمة Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 6'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Ankle Braces | السمة Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Boxout Beast | السمة Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Boxout Beast | السمة OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Boxout Beast | السمة DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Brick Wall | السمة Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Challenger | السمة Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Chase Down Artist | السمة Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Chase Down Artist | السمة Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Chase Down Artist | السمة Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Clamps | السمة Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Clamps | السمة Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Fast Feet | السمة Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Fast Feet | السمة Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Glove | السمة Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Interceptor | السمة Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Immovable Enforcer | السمة Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | الحد الأدنى للطول 6'5 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Off-Ball Pest | السمة Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pick Dodger | السمة Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Pogo Stick | السمة Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pogo Stick | السمة Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pogo Stick | السمة OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pogo Stick | السمة DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Lockdown | السمة Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Lockdown | السمة Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rebound Chaser | السمة OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rebound Chaser | السمة DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Right Stick Ripper | السمة Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Work Horse | السمة Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Work Horse | السمة Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Work Horse | السمة Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | الحد الأدنى للطول 5'7 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
ما هي مستويات فتح الشارة في NBA 2k24؟
في NBA 2k24 ، يجب عليك الحصول على مستوى معين للسمة من أجل فتح القدرة على تجهيز فئات معينة من الشارات. يوضح هذا الرسم البياني بالضبط مدى ارتفاع السمة التي تحتاجها لفتح تلك الشارة. يرجى ملاحظة أن بعض الشارات يمكن فتحها بواسطة سمات متعددة ، ولكنك تحتاج فقط إلى واحدة من السمات للوصول إلى الحد الأدنى.
لمزيد من التفاصيل حول السمات يمكنك الاطلاع على صفحتنا شرح السمات
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube