متطلبات شارات NBA 2K25 ومستويات فتح الشارات
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
مستويات فتح شارات الرمي في NBA 2k25
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Deadeye | السمة Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Deadeye | السمة Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Limitless Range | السمة Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Mini Marksman | السمة Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'3 |
الشارة Mini Marksman | السمة Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'3 |
الشارة Set Shot Specialist | السمة Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Set Shot Specialist | السمة Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Shifty Shooter | السمة Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Shifty Shooter | السمة Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Shifty Shooter | السمة Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
شارات الصناعة في NBA 2k25
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Ankle Assassin | السمة Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Bail Out | السمة Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Break Starter | السمة Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Dimer | السمة Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Handles For Days | السمة Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة Lightning Launch | السمة Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Strong Handle | السمة Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Strong Handle | السمة Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Unpluckable | السمة Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Unpluckable | السمة Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Versatile Visionary | السمة Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
مستويات فتح شارات الانهاء في NBA 2k25
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Aerial Wizard | السمة Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Aerial Wizard | السمة Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Float Game | السمة Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Float Game | السمة Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Hook Specialist | السمة Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Hook Specialist | السمة Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Layup Mixmaster | السمة Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Paint Prodigy | السمة Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Physical Finisher | السمة Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Physical Finisher | السمة Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Fade Phenom | السمة Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Fade Phenom | السمة Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Powerhouse | السمة Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Powerhouse | السمة Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post-Up Poet | السمة Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'0 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Posterizer | السمة Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Posterizer | السمة Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rise Up | السمة Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rise Up | السمة Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
مستويات فتح شارات الدفاع في NBA 2k25
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Challenger | السمة Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'11 |
الشارة Glove | السمة Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'0 |
الشارة High-Flying Denier | السمة Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة High-Flying Denier | السمة Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة High-Flying Denier | السمة Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Immovable Enforcer | السمة Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Immovable Enforcer | السمة Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Interceptor | السمة Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Off-Ball Pest | السمة Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Off-Ball Pest | السمة Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة On-Ball Menace | السمة Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة On-Ball Menace | السمة Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Paint Patroller | السمة Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Paint Patroller | السمة Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pick Dodger | السمة Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Pick Dodger | السمة Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'10 |
الشارة Post Lockdown | السمة Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'5 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Post Lockdown | السمة Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | الحد الأدنى للطول 6'5 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
مستويات فتح شارات الاستحواذ في NBA 2k25
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Boxout Beast | السمة Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Boxout Beast | السمة Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Boxout Beast | السمة Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | الحد الأدنى للطول 6'3 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rebound Chaser | السمة Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Rebound Chaser | السمة Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
مستويات فتح شارات العمومية والشاملة في NBA 2k25
الشارة | السمة | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | الحد الأدنى للطول | الحد الأقصى للطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارة Brick Wall | السمة Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'6 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Slippery Off-Ball | السمة Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Slippery Off-Ball | السمة Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | الحد الأدنى للطول 5'9 | الحد الأقصى للطول 6'9 |
الشارة Pogo Stick | السمة Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pogo Stick | السمة Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pogo Stick | السمة Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
الشارة Pogo Stick | السمة Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | الحد الأدنى للطول 6'4 | الحد الأقصى للطول 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab Premiumما هي مستويات فتح شارات NBA 2k25؟
هذه هي الحدود اللازمة للسمات التي تحتاج إلى الوصول إليها لفتح كل شارة في NBA 2k25. هذا الجدول مملوء جزئيًا فقط لأن هذه هي جميع المعلومات التي أصدرتها 2k حتى الآن. سنواصل تحديث هذا الجدول عندما يتم إصدار مزيد من المعلومات. إذا كنت تبحث عن صفحة متطلبات 2k24 ، فهناك رابط في أعلى الصفحة.
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube