NBA2k24 Dribble Move Rankings
Was bedeuten diese Dribble-Rankings?
Diese Rankings sind die Meinung unseres Dribble-Teams nach der Verwendung der Moves im Spiel. Die Art und Weise, wie wir einen Dribble-Move bewerten, ändert sich je nach den relevantesten Metriken für jeden Move.
NBA 2k24 Dribble-Style-Bewertungen
Bewegung ↕ | Mindestgröße ↕ | Maximale Größe ↕ | Tempo mit Ball ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewegung ↕ Basic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Tempo mit Ball ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Bewegung ↕ Normal | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Tempo mit Ball ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Bewegung ↕ Pro | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Tempo mit Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegung ↕ Anthony Edwards | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Bewegung ↕ Austin Reaves | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Coby White | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Bewegung ↕ Damian Lillard | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegung ↕ Darius Garland | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Bewegung ↕ De'Aaron Fox | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Bewegung ↕ Dejounte Murray | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Devin Booker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Bewegung ↕ Donovan Mitchell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Bewegung ↕ Ja Morant | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegung ↕ Jalen Green | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Bewegung ↕ Jamal Murray | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Bewegung ↕ James Harden | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Bewegung ↕ Kyrie Irving | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Bewegung ↕ LaMelo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Luka Doncic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegung ↕ Russell Westbrook | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Bewegung ↕ Stephen Curry | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Trae Young | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Bewegung ↕ Tyrese Haliburton | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Bewegung ↕ Tyrese Maxey | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Tempo mit Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Bewegung ↕ Zach LaVine | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Tempo mit Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
NBA 2k24 Signature Size-Up Bewertungen
Bewegung ↕ | Mindestgröße ↕ | Maximale Größe ↕ | Ballhandling ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewegung ↕ Basic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Bewegung ↕ Normal | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Bewegung ↕ Pro | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Bewegung ↕ Allen Iverson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Bewegung ↕ Baron Davis | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Bewegung ↕ Chris Paul | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ CJ McCollum | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Coby White | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Bewegung ↕ Damian Lillard | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Darius Garland | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ D'Angelo Russell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ De'Aaron Fox | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Bewegung ↕ Derrick Rose | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Devin Booker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegung ↕ Donovan Mitchell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Bewegung ↕ Dwyane Wade | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Isaiah Thomas | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Ja Morant | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Jamal Murray | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegung ↕ James Harden | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegung ↕ Jason Kidd | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Jason Williams | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Jeremy Lin | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Jordan Poole | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Bewegung ↕ Jrue Holiday | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Bewegung ↕ Kemba Walker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Bewegung ↕ Kyle Lowry | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Kyrie Irving | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegung ↕ LaMelo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Lonzo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegung ↕ Luka Doncic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Mike Bibby | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Penny Hardaway | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegung ↕ Rafer Alston | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegung ↕ Russell Westbrook | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Scoot Henderson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Stephen Curry | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Stephon Marbury | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegung ↕ Steve Francis | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Bewegung ↕ Steve Nash | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegung ↕ Terry Rozier III | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegung ↕ Trae Young | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Bewegung ↕ Zach LaVine | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2k24 Reguläre Kombinationsbewertungen
Bewegung ↕ | Mindestgröße ↕ | Maximale Größe ↕ | Ballhandling ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Bewegung ↕ Basic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Bewegung ↕ Normal | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Bewegung ↕ Pro | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Allen Iverson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Anthony Edwards | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Austin Reaves | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Chris Paul | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Coby White | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Damian Lillard | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ D'Angelo Russell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Darius Garland | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ De'Aaron Fox | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Derrick Rose | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Devin Booker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Donovan Mitchell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Eric Gordon | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Isaiah Thomas | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Ja Morant | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Jamal Murray | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Jalen Green | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ James Harden | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Jason Williams | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Jordan Poole | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Jrue Holiday | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Kemba Walker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Kyrie Irving | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ LaMelo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Lonzo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Luka Doncic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Markelle Fultz | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Mike Conley | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Penny Hardaway | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Rafer Alston | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Reggie Jackson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Russell Westbrook | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Scoot Henderson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Stephen Curry | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Stephon Marbury | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Steve Francis | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Terry Rozier III | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Tim Hardaway | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Trae Young | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Zach LaVine | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
NBA 2k24 Aggressive Kombinationsbewertungen
Bewegung ↕ | Mindestgröße ↕ | Maximale Größe ↕ | Ballhandling ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Bewegung ↕ Basic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Bewegung ↕ Normal | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Bewegung ↕ Pro | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 7'3 | Ballhandling ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Allen Iverson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Anthony Edwards | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Austin Reaves | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Chris Paul | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ CJ McCollum | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Coby White | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Damian Lillard | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ D'Angelo Russell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Darius Garland | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ De'Aaron Fox | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Derrick Rose | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Devin Booker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Donovan Mitchell | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Eric Gordon | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Isaiah Thomas | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Ja Morant | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Jalen Green | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ James Harden | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Jason Williams | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Jordan Poole | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Bewegung ↕ Jrue Holiday | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Kemba Walker | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Klay Thompson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Kyrie Irving | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ LaMelo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Bewegung ↕ Lonzo Ball | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Luka Doncic | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Penny Hardaway | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'9 | Ballhandling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegung ↕ Rafer Alston | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Bewegung ↕ Reggie Jackson | Mindestgröße ↕ 5'9 | Maximale Größe ↕ 6'4 | Ballhandling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
