NBA 2K25 애니메이션 요구 사항 및 컨택 덩크 요구 사항
NBA 2K25 덩크 요구 사항 및 컨택 덩크 요구 사항
패키지 | 드라이빙 덩크 | 드라이빙 레이업 | 제자리 덩크 | 점프력 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
레이업 | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
레이업 | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
레이업 | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
레이업 | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
시그니처 덩크 | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
시그니처 덩크 | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
시그니처 덩크 | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
시그니처 덩크 | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
시그니처 덩크 | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
시그니처 덩크 | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
시그니처 덩크 | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
시그니처 덩크 | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
시그니처 덩크 | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
시그니처 덩크 | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
시그니처 덩크 | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
시그니처 덩크 | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
시그니처 덩크 | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
시그니처 덩크 | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
시그니처 덩크 | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
시그니처 덩크 | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
시그니처 덩크 | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
시그니처 덩크 | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
시그니처 덩크 | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
시그니처 덩크 | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
시그니처 덩크 | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
시그니처 덩크 | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
시그니처 덩크 | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
시그니처 덩크 | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
시그니처 덩크 | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
시그니처 덩크 | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
시그니처 덩크 | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
시그니처 덩크 | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
시그니처 덩크 | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
시그니처 덩크 | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
시그니처 덩크 | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
시그니처 덩크 | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
시그니처 덩크 | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
시그니처 덩크 | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
시그니처 덩크 | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
시그니처 덩크 | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
시그니처 덩크 | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
시그니처 덩크 | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
시그니처 덩크 | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
시그니처 덩크 | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
덩크 | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
덩크 | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
덩크 | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
덩크 | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
덩크 | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
덩크 | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
덩크 | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
덩크 | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
덩크 | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
덩크 | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
덩크 | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
덩크 | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
덩크 | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
덩크 | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
덩크 | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
덩크 | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
덩크 | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
덩크 | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
덩크 | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
덩크 | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
덩크 | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
덩크 | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
덩크 | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
덩크 | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
덩크 | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
덩크 | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
덩크 | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
덩크 | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
덩크 | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
덩크 | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
덩크 | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
덩크 | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
덩크 | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
덩크 | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
덩크 | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
덩크 | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
덩크 | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
덩크 | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
덩크 | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
컨택 덩크 | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
컨택 덩크 | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
컨택 덩크 | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
컨택 덩크 | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
컨택 덩크 | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
컨택 덩크 | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
컨택 덩크 | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
컨택 덩크 | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
앨리업 | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
앨리업 | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
앨리업 | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
도시 앨리웁 | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
도시 앨리웁 | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
도시 앨리웁 | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
도시 앨리웁 | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
도시 앨리웁 | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
도시 앨리웁 | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
도시 앨리웁 | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
접촉 앨리웁 | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
접촉 앨리웁 | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
접촉 앨리웁 | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
NBA 2K25 드리블 요구 사항
패키지 | 볼 핸들링 | 온 볼 이동 속도 | 패스 정확도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
드리블 스타일 | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
드리블 스타일 | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
드리블 스타일 | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
드리블 스타일 | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
드리블 스타일 | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
드리블 스타일 | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
드리블 스타일 | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
드리블 스타일 | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
패스 스타일 | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
패스 스타일 | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
패스 스타일 | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
패스 스타일 | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
패스 스타일 | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
패스 스타일 | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
패스 스타일 | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
패스 스타일 | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
패스 스타일 | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
패스 스타일 | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
패스 스타일 | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
패스 스타일 | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
패스 스타일 | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
패스 스타일 | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
패스 스타일 | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
패스 스타일 | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
패스 스타일 | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
패스 스타일 | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
패스 스타일 | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
이스케이프 무브 | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
이스케이프 무브 | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
이스케이프 무브 | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
이스케이프 무브 | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
이스케이프 무브 | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
이스케이프 무브 | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
콤보 무브 | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
콤보 무브 | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
콤보 무브 | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
공격적 브레이크다운 | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
공격적 브레이크다운 | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
공격적 브레이크다운 | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Steve Francis | 95 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Terry Rozier III | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Tim Hardaway | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
공격적 브레이크다운 | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
공격적 브레이크다운 | Zion Williamson | 70 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
일반 브레이크다운 | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
일반 브레이크다운 | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
일반 브레이크다운 | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
