NBA2k24 드리블 무브 순위
이 드리블 순위는 무엇인가요?
이 순위는 우리의 드리블 팀이 게임에서 해당 동작을 사용한 후의 의견입니다. 각 동작에 가장 관련성 있는 지표에 따라 드리블 동작을 평가하는 방식이 달라집니다.
NBA 2k24 드리블 스타일 등급
동작 ↕ | 최소 키 ↕ | 최대 키 ↕ | 온 볼 이동 속도 ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
동작 ↕ Basic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 온 볼 이동 속도 ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
동작 ↕ Normal | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 온 볼 이동 속도 ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
동작 ↕ Pro | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 온 볼 이동 속도 ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
동작 ↕ Anthony Edwards | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
동작 ↕ Austin Reaves | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Coby White | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
동작 ↕ Damian Lillard | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
동작 ↕ Darius Garland | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
동작 ↕ De'Aaron Fox | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
동작 ↕ Dejounte Murray | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Devin Booker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
동작 ↕ Donovan Mitchell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
동작 ↕ Ja Morant | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
동작 ↕ Jalen Green | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
동작 ↕ Jamal Murray | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
동작 ↕ James Harden | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
동작 ↕ Kyrie Irving | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
동작 ↕ LaMelo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Luka Doncic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
동작 ↕ Russell Westbrook | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
동작 ↕ Stephen Curry | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Trae Young | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
동작 ↕ Tyrese Haliburton | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
동작 ↕ Tyrese Maxey | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 온 볼 이동 속도 ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
동작 ↕ Zach LaVine | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 온 볼 이동 속도 ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
NBA 2k24 시그니처 사이즈업 등급
동작 ↕ | 최소 키 ↕ | 최대 키 ↕ | 볼 핸들링 ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동작 ↕ Basic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
동작 ↕ Normal | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
동작 ↕ Pro | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
동작 ↕ Allen Iverson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
동작 ↕ Baron Davis | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
동작 ↕ Chris Paul | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ CJ McCollum | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Coby White | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
동작 ↕ Damian Lillard | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Darius Garland | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ D'Angelo Russell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ De'Aaron Fox | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
동작 ↕ Derrick Rose | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Devin Booker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
동작 ↕ Donovan Mitchell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
동작 ↕ Dwyane Wade | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Isaiah Thomas | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Ja Morant | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Jamal Murray | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
동작 ↕ James Harden | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
동작 ↕ Jason Kidd | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Jason Williams | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Jeremy Lin | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Jordan Poole | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
동작 ↕ Jrue Holiday | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
동작 ↕ Kemba Walker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
동작 ↕ Kyle Lowry | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Kyrie Irving | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
동작 ↕ LaMelo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Lonzo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
동작 ↕ Luka Doncic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Mike Bibby | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Penny Hardaway | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
동작 ↕ Rafer Alston | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
동작 ↕ Russell Westbrook | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Scoot Henderson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Stephen Curry | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Stephon Marbury | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
동작 ↕ Steve Francis | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
동작 ↕ Steve Nash | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
동작 ↕ Terry Rozier III | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
동작 ↕ Trae Young | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
동작 ↕ Zach LaVine | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2k24 일반 콤보 등급
동작 ↕ | 최소 키 ↕ | 최대 키 ↕ | 볼 핸들링 ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
동작 ↕ Basic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
동작 ↕ Normal | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
동작 ↕ Pro | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Allen Iverson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Anthony Edwards | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Austin Reaves | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Chris Paul | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Coby White | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Damian Lillard | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ D'Angelo Russell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Darius Garland | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ De'Aaron Fox | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Derrick Rose | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Devin Booker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Donovan Mitchell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Eric Gordon | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Isaiah Thomas | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Ja Morant | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Jamal Murray | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Jalen Green | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ James Harden | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Jason Williams | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Jordan Poole | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Jrue Holiday | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Kemba Walker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Kyrie Irving | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ LaMelo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Lonzo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Luka Doncic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Markelle Fultz | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Mike Conley | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Penny Hardaway | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Rafer Alston | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Reggie Jackson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Russell Westbrook | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Scoot Henderson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Stephen Curry | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Stephon Marbury | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Steve Francis | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Terry Rozier III | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Tim Hardaway | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Trae Young | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Zach LaVine | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
NBA 2k24 공격적인 콤보 등급
동작 ↕ | 최소 키 ↕ | 최대 키 ↕ | 볼 핸들링 ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
동작 ↕ Basic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
동작 ↕ Normal | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
동작 ↕ Pro | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 7'3 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Allen Iverson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Anthony Edwards | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Austin Reaves | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Chris Paul | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ CJ McCollum | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Coby White | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Damian Lillard | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ D'Angelo Russell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Darius Garland | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ De'Aaron Fox | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Derrick Rose | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Devin Booker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Donovan Mitchell | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Eric Gordon | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Isaiah Thomas | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Ja Morant | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Jalen Green | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ James Harden | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Jason Williams | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Jordan Poole | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
동작 ↕ Jrue Holiday | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Kemba Walker | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Klay Thompson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Kyrie Irving | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ LaMelo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
동작 ↕ Lonzo Ball | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Luka Doncic | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Penny Hardaway | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'9 | 볼 핸들링 ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
동작 ↕ Rafer Alston | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
동작 ↕ Reggie Jackson | 최소 키 ↕ 5'9 | 최대 키 ↕ 6'4 | 볼 핸들링 ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
