NBA 2K24 배지 요구 사항
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k24 슈팅 배지 잠금 해제 레벨
배지 | 속성 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 최소 키 | 최대 키 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배지 Agent 3 | 속성 Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Blinders | 속성 Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Blinders | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Catch and Shoot | 속성 Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Catch and Shoot | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Claymore | 속성 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Comeback Kid | 속성 Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Comeback Kid | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Corner Specialist | 속성 Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Deadeye | 속성 Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Deadeye | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Free Points | 속성 FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Green Machine | 속성 Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Green Machine | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Guard Up | 속성 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Guard Up | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Limitless Range | 속성 Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Middy Magician | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Open Looks | 속성 Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Open Looks | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Fade Phenom | 속성 Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Fade Phenom | 속성 Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Fade Phenom | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Slippery Off Ball | 속성 Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Space Creator | 속성 Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Space Creator | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Spot Finder | 속성 Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Spot Finder | 속성 Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Spot Finder | 속성 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Spot Finder | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
NBA 2k24 플레이메이킹 배지 잠금 해제 레벨
배지 | 속성 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 최소 키 | 최대 키 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배지 Ankle Breaker | 속성 Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Bail Out | 속성 Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Blow-By | 속성 Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Blow-By | 속성 Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Blow-By | 속성 Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Break Starter | 속성 Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Dimer | 속성 Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Handles For Days | 속성 Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'0 |
배지 Handles For Days | 속성 Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'0 |
배지 Hyperdrive | 속성 Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Hyperdrive | 속성 Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Killer Combos | 속성 Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Needle Threader | 속성 Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Physical Handles | 속성 Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Physical Handles | 속성 Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Post Playmaker | 속성 Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | 최소 키 6'6 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Playmaker | 속성 Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | 최소 키 6'6 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Playmaker | 속성 OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | 최소 키 6'6 | 최대 키 7'3 |
배지 Relay Passer | 속성 Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Special Delivery | 속성 Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Speed Booster | 속성 Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Speed Booster | 속성 Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Speed Booster | 속성 Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Speed Booster | 속성 Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Touch Passer | 속성 Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Triple Strike | 속성 Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Triple Strike | 속성 Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Triple Strike | 속성 Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Unpluckable | 속성 Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Unpluckable | 속성 Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
NBA 2k24 피니싱 배지 잠금 해제 레벨
배지 | 속성 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 최소 키 | 최대 키 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배지 Acrobat | 속성 Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Aerial Wizard | 속성 Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Aerial Wizard | 속성 Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Aerial Wizard | 속성 Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Aerial Wizard | 속성 Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Backdown Punisher | 속성 Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Backdown Punisher | 속성 Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Big Driver | 속성 Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | 최소 키 6'10 | 최대 키 7'3 |
배지 Big Driver | 속성 Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | 최소 키 6'10 | 최대 키 7'3 |
배지 Big Driver | 속성 Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | 최소 키 6'10 | 최대 키 7'3 |
배지 Bulldozer | 속성 Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | 최소 키 6'5 | 최대 키 7'3 |
배지 Bunny | 속성 Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Bunny | 속성 Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Dream Shake | 속성 Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Dream Shake | 속성 Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Dream Shake | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Dropstepper | 속성 Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Fast Twitch | 속성 Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Fast Twitch | 속성 Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Fearless Finisher | 속성 Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Fearless Finisher | 속성 Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Fearless Finisher | 속성 Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Float Game | 속성 Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Giant Slayer | 속성 Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'0 |
배지 Giant Slayer | 속성 Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'0 |
배지 Hook Specialist | 속성 Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Hook Specialist | 속성 Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Masher | 속성 Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Spin Technician | 속성 Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Posterizer | 속성 Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Posterizer | 속성 Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Precision Dunker | 속성 Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Precision Dunker | 속성 Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Pro Touch | 속성 Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Pro Touch | 속성 Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Rise Up | 속성 Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Rise Up | 속성 Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Scooper | 속성 Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Slithery | 속성 Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Slithery | 속성 Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Spin Cycle | 속성 Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Spin Cycle | 속성 Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Two Step | 속성 Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Two Step | 속성 Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Whistle | 속성 Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Whistle | 속성 Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Whistle | 속성 Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Whistle | 속성 Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Whistle | 속성 Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
NBA 2k24 수비 / 리바운드 배지 잠금 해제 레벨
배지 | 속성 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 최소 키 | 최대 키 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배지 94 Feet | 속성 Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'8 |
배지 94 Feet | 속성 Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'8 |
배지 Anchor | 속성 Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | 최소 키 6'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Anchor | 속성 Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | 최소 키 6'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Ankle Braces | 속성 Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'11 |
배지 Boxout Beast | 속성 Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | 최소 키 6'3 | 최대 키 7'3 |
배지 Boxout Beast | 속성 OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | 최소 키 6'3 | 최대 키 7'3 |
배지 Boxout Beast | 속성 DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | 최소 키 6'3 | 최대 키 7'3 |
배지 Brick Wall | 속성 Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | 최소 키 6'6 | 최대 키 7'3 |
배지 Challenger | 속성 Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Chase Down Artist | 속성 Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | 최소 키 6'3 | 최대 키 7'3 |
배지 Chase Down Artist | 속성 Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | 최소 키 6'3 | 최대 키 7'3 |
배지 Chase Down Artist | 속성 Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | 최소 키 6'3 | 최대 키 7'3 |
배지 Clamps | 속성 Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Clamps | 속성 Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Fast Feet | 속성 Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Fast Feet | 속성 Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'9 |
배지 Glove | 속성 Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'0 |
배지 Interceptor | 속성 Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Immovable Enforcer | 속성 Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | 최소 키 6'5 | 최대 키 7'3 |
배지 Off-Ball Pest | 속성 Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Pick Dodger | 속성 Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | 최소 키 5'7 | 최대 키 6'10 |
배지 Pogo Stick | 속성 Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Pogo Stick | 속성 Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Pogo Stick | 속성 OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Pogo Stick | 속성 DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | 최소 키 6'4 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Lockdown | 속성 Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | 최소 키 6'6 | 최대 키 7'3 |
배지 Post Lockdown | 속성 Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | 최소 키 6'6 | 최대 키 7'3 |
배지 Rebound Chaser | 속성 OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Rebound Chaser | 속성 DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Right Stick Ripper | 속성 Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'0 |
배지 Work Horse | 속성 Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Work Horse | 속성 Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
배지 Work Horse | 속성 Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | 최소 키 5'7 | 최대 키 7'3 |
NBA 2k24 배지 잠금 해제 레벨이란 무엇인가요?
NBA 2k24에서는 특정 속성 레벨을 얻어 특정 배지의 티어를 잠금 해제해야 합니다. 이 차트는 해당 배지를 잠금 해제하기 위해 속성이 얼마나 높아야 하는지 정확히 보여줍니다. 일부 배지는 여러 속성으로 잠금 해제할 수 있지만, 임계값에 도달하기 위해 속성 중 하나만 필요합니다.
속성에 대한 자세한 내용은 속성 설명 페이지
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube