NBA 2K25 배지 티어
새로운 2K25 배지 티어 잠금 해제 레벨
2K25에서는 이제 두 가지 배지 티어만 있으며, 키가 배지가 속한 티어를 결정합니다. 이는 매우 중요한 사항이며, 새로운 +1 최대 배지 레벨은 티어 1 배지와 티어 2 배지에만 적용될 수 있습니다. 이 표는 각 키에서 어떤 티어에 배지가 있는지 보여줍니다. 체크 박스를 클릭하여 키를 필터링할 수 있습니다. 또한 드롭다운에서 두 개의 배지를 선택하면 각 배지가 별도의 티어에 있는 모든 키가 표시됩니다.
NBA 2K25 배지 티어 키 제한
배지 | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배지 Aerial Wizard | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Ankle Assassin | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Bail Out | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Boxout Beast | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Break Starter | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Brick Wall | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Challenger | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Deadeye | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Dimer | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Float Game | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Glove | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Handles For Days | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 High-Flying Denier | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Hook Specialist | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Immovable Enforcer | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Interceptor | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Layup Mixmaster | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Lightning Launch | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Limitless Range | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Mini Marksman | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Off-Ball Pest | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 On-Ball Menace | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Paint Patroller | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Paint Prodigy | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Physical Finisher | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Pick Dodger | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Pogo Stick | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Post Fade Phenom | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Post Lockdown | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 2 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Post Powerhouse | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Post-Up Poet | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Posterizer | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 2 | 7' 2 | 7'1 2 | 7'2 2 | 7'3 2 |
배지 Rebound Chaser | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Rise Up | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Set Shot Specialist | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Shifty Shooter | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Slippery Off-Ball | 5'9 2 | 5'10 2 | 5'11 2 | 6' 2 | 6'1 2 | 6'2 2 | 6'3 2 | 6'4 2 | 6'5 2 | 6'6 2 | 6'7 2 | 6'8 2 | 6'9 2 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Strong Handle | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 2 | 6'11 2 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
배지 Unpluckable | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
배지 Versatile Visionary | 5'9 1 | 5'10 1 | 5'11 1 | 6' 1 | 6'1 1 | 6'2 1 | 6'3 1 | 6'4 1 | 6'5 1 | 6'6 1 | 6'7 1 | 6'8 1 | 6'9 1 | 6'10 1 | 6'11 1 | 7' 1 | 7'1 1 | 7'2 1 | 7'3 1 |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube