Lahat ng Paglalarawan ng Badge 2k24
Lahat ng Paglalarawan ng Badge sa Pagbaril ng NBA2K24
Lahat ng Paglalarawan ng Badge sa Playmaking ng NBA2K24
Lahat ng Paglalarawan ng Badge sa Finishing ng NBA2K24
Lahat ng Paglalarawan ng Badge sa Defensa ng NBA2K24
Lahat ng Paglalarawan ng Attribute ng NBA2K24
Attribute | Paglalarawan |
---|---|
Malapit na Tira | Kakayahan na tumira kapag nakatayo sa loob ng 10 talampakan mula sa ring. Tumutulong sa mga post hooks, at ginagamit din upang malaman ang kakayahan na gumawa ng standing alley-oop at putback layup attempts |
Layup sa Pagmamaneho | Nagtatakda ng kakayahan na matagumpay na magtapos ng regular, contact, alley-oop, at putback layup attempts habang papalapit sa ring |
Dunk sa Pagmamaneho | Nagtatakda ng kakayahan na matagumpay na magtapos ng regular, contact, alley-oop, at putback dunk attempts habang papalapit sa ring |
Tumayong Dunk | Nagtatakda ng kakayahan na matagumpay na magtapos ng regular, contact, alley-oop, at putback dunk attempts habang nakatayo sa ilalim ng ring |
Post Control | Tumutulong sa pagtukoy ng tagumpay kapag gumagawa ng spins, drives, drop steps, at iba pang galaw mula sa post position. Ginagamit kasama ang lakas at laki upang malaman ang kakayahan na i-back down ang isang depensa |
Gitnang Layo | Nagtatakda ng kakayahan na gumawa ng mga tira mula sa gitna ng distansya, kasama na ang mga post fadeaway attempts |
3 Puntos | Nagtatakda ng kakayahan na gumawa ng mga tira mula sa three-point distansya |
Tira sa Libre | Nagtatakda ng kakayahan na matagumpay na magtira ng free throw |
Accuracy sa Pagpasa | Kakayahan na itapon ang bola sa tamang target sa lahat ng uri ng sitwasyon sa pagpasa, tulad ng bounce, chest, lob, overhead, flashy, at alley-oop passes |
Paghawak ng Bola | Nagtatakda ng kasanayan habang dinadala ang bola, pareho sa mga galaw na pinapayagan at pag-secure ng bola mula sa mga pagsisikap na magnakaw |
Bilis na may Bola | Nakakaapekto sa bilis ng pagtakbo o pagtakbo ng player habang dinadala ang bola |
Interior Defense | Nagtatakda ng kakayahan ng player na depensahan ang paint, pareho sa bola at hindi bola, pati na rin ang pag-contest sa mga tira malapit sa ring |
Perimeter Defense | Nagtatakda ng kakayahan ng player na depensahan ang perimeter, pareho sa bola at hindi bola, pati na rin ang pag-contest sa mga tira mula sa labas |
Steal | Kakayahan na magnakaw o pigilan ang mga pasa at magnakaw ng bola mula sa mga kalaban na nagdadala ng bola sa lahat ng sitwasyon |
Block | Nagtatakda ng tsansa na matagumpay na mabaklas ang mga tira ng lahat ng uri |
Pang-atake na Rebound | Kakayahan na kunin ang mga offensive rebound. Kasama ang vertical, nagbubukas ng mga nilalaman sa rebound upang mas madaling maabot ang bola sa mga missed shot. Tumutulong sa pagtukoy ng kakayahan na mag-box out o mag-navigate sa paligid ng box outs |
Depensibong Rebound | Kakayahan na kunin ang mga defensive rebound. Kasama ang vertical, nagbubukas ng mga nilalaman sa rebound upang mas madaling maabot ang bola sa mga missed shot. Tumutulong sa pagtukoy ng kakayahan na mag-box out o mag-navigate sa paligid ng box outs |
Bilis | Nakakaapekto sa bilis ng pagtakbo o pagtakbo ng player sa paligid ng court |
Pagpabilis | Nakakaapekto sa bilis ng paggalaw ng player sa maikling pagkakataon at kapag umaalis mula sa isang nakatayo na posisyon |
Lakas | Nagtatakda kung sino ang mananalo sa isang labanang contact at tumutulong sa pagtukoy kung gaano kahusay ang isang player kapag nagba-back down o binaback down sa post, pareho may bola o wala |
Vertical | Ginagamit bilang isang gate para sa mga dunk animation, at sa kombinasyon ng mga katumbas na attribute, pinapayagan ang isang player na tumalon nang mas mataas sa mga rebound at block |
Stamina | Nakakaapekto sa kung gaano kabilis nawawala ang enerhiya ng player at pagkapagod habang tumatakbo, nagtatakbo, nagtatake ng contact, at nagpapakita ng iba't ibang galaw sa court |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube