Pinakamahusay na Mga Build sa NBA 2K24 para sa Bawat Puwesto
Pinakamahusay na Build ng PG sa NBA 2K24
Ang build na ito ng Pro Am Point Guard ang meta para sa 5 out playstyle na popularized ni Joe Knows.
Ang pinakamahusay na build ng PG ay mayroong 94 na driving dunk para sa sweet spot ng mga best contact dunks. Ang 92 na 3pt rating ay nagbibigay-daan sa iyo na tumira mula sa malayo na may Silver Limitless Range na gumagawa sa iyo ng banta sa lahat ng 3 levels.
Ang playmaking ay elite na may 91 na pass accuracy para sa malinis na bailouts mula sa double teams at mabilis at tumpak na mga pasa at ang karaniwang elite ball handling at speed with ball para sa mga kinakailangang badges.
Ang depensa ay isinasakripisyo sa mga build tulad nito, dahil karaniwan na itong magbabantay sa gilid at mag-focus sa mga team rotations. Ang block rating ay napakahalaga dahil mapapansin mo ang mas magandang mga contest kapag nagko-close out sa mga jumpshot. Karamihan sa mga pinakamahusay na build ng PG ay isinasakripisyo ang depensa.
Taas | Bigat | Haba ng Pakpak |
---|---|---|
Taas 6'6 | Bigat 180 | Haba ng Pakpak 6'8 |
Pagtatapos | Req |
---|---|
Pagtatapos Malapit na Tira: | Req 54 |
Pagtatapos Layup sa Pagmamaneho: | Req 74 |
Pagtatapos Dunk sa Pagmamaneho: | Req 94 |
Pagtatapos Tumayong Dunk: | Req 40 |
Pagtatapos Post Control: | Req 25 |
Pagbaril | Req |
---|---|
Pagbaril Gitnang Layo: | Req 78 |
Pagbaril 3 Puntos: | Req 92 |
Pagbaril Tira sa Libre: | Req 99 |
Paglalaro | Req |
---|---|
Paglalaro Accuracy sa Pagpasa: | Req 91 |
Paglalaro Paghawak ng Bola: | Req 92 |
Paglalaro Bilis na may Bola: | Req 83 |
Depensa | Req |
---|---|
Depensa Interior Defense: | Req 51 |
Depensa Perimeter Defense: | Req 58 |
Depensa Steal: | Req 25 |
Depensa Block: | Req 71 |
Depensa Pang-atake na Rebound: | Req 25 |
Depensa Depensibong Rebound: | Req 32 |
Katawan | Req |
---|---|
Katawan Bilis: | Req 86 |
Katawan Pagpabilis: | Req 73 |
Katawan Lakas: | Req 49 |
Katawan Vertical: | Req 82 |
Katawan Stamina: | Req 99 |
Pinakamahusay na Build ng SG sa NBA 2K24
Para sa mga Shooting Guard Best Builds, mayroon tayong build na ito ng Shooting Guard, na napakagaling sa lahat ng aspeto na may solid finishing na may 73 na standing dunk at 65 na driving dunk, ang mga thresholds na ito ay nagbibigay ng malaking halaga habang kayang magtapos sa rim nang epektibo.
Ang shooting ay elite na may 92 na 3pt rating at 84 na mid range rating para sa silver limitless range at gold middy magician, ayon sa pagkakasunod.
Ang build na ito ay may matatag na depensa na may 87 na perimeter para sa gold challenger at 91 na steal para sa gold glove at hindi dapat kalimutan ang 68 na block para sa bronze chase down artist.
Taas | Bigat | Haba ng Pakpak |
---|---|---|
Taas 6'6 | Bigat 180 | Haba ng Pakpak 6'8 |
Pagtatapos | Req |
---|---|
Pagtatapos Malapit na Tira: | Req 54 |
Pagtatapos Layup sa Pagmamaneho: | Req 70 |
Pagtatapos Dunk sa Pagmamaneho: | Req 65 |
Pagtatapos Tumayong Dunk: | Req 73 |
Pagtatapos Post Control: | Req 25 |
Pagbaril | Req |
---|---|
Pagbaril Gitnang Layo: | Req 84 |
Pagbaril 3 Puntos: | Req 92 |
Pagbaril Tira sa Libre: | Req 85 |
Paglalaro | Req |
---|---|
Paglalaro Accuracy sa Pagpasa: | Req 77 |
Paglalaro Paghawak ng Bola: | Req 86 |
Paglalaro Bilis na may Bola: | Req 75 |
Depensa | Req |
---|---|
Depensa Interior Defense: | Req 51 |
Depensa Perimeter Defense: | Req 87 |
Depensa Steal: | Req 91 |
Depensa Block: | Req 71 |
Depensa Pang-atake na Rebound: | Req 25 |
Depensa Depensibong Rebound: | Req 42 |
Katawan | Req |
---|---|
Katawan Bilis: | Req 87 |
Katawan Pagpabilis: | Req 73 |
Katawan Lakas: | Req 50 |
Katawan Vertical: | Req 60 |
Katawan Stamina: | Req 99 |
NBA 2K24 Best SF Build
Ang pinakamahusay na build ng Small Forward ay ang pinakamahusay na Lockdown build. Ang build na ito ay may 83 na standing dunk para sa madaling backdoors kapag kailangan. Ang 87 na mid range rating para sa access sa TMac base at maxed out 3pt rating na may max wingspan.
Ang depensa ay kamangha-mangha na may 94 na Perimeter Defense para sa ilang mga mahusay na Hall of Fame badges tulad ng Challenger at Work Horse, kasama ang iba pa. Ang 87 na Block para sa pag-anchor sa paint kasama ang 90 na Strength para sa Gold Immovable Enforcer ay gumagawa sa iyo ng beast sa interior pati na rin sa perimeter.
Taas | Bigat | Haba ng Pakpak |
---|---|---|
Taas 6'7 | Bigat 233 | Haba ng Pakpak 7'4 |
Pagtatapos | Req |
---|---|
Pagtatapos Malapit na Tira: | Req 57 |
Pagtatapos Layup sa Pagmamaneho: | Req 25 |
Pagtatapos Dunk sa Pagmamaneho: | Req 43 |
Pagtatapos Tumayong Dunk: | Req 83 |
Pagtatapos Post Control: | Req 30 |
Pagbaril | Req |
---|---|
Pagbaril Gitnang Layo: | Req 87 |
Pagbaril 3 Puntos: | Req 79 |
Pagbaril Tira sa Libre: | Req 84 |
Paglalaro | Req |
---|---|
Paglalaro Accuracy sa Pagpasa: | Req 77 |
Paglalaro Paghawak ng Bola: | Req 42 |
Paglalaro Bilis na may Bola: | Req 35 |
Depensa | Req |
---|---|
Depensa Interior Defense: | Req 82 |
Depensa Perimeter Defense: | Req 94 |
Depensa Steal: | Req 99 |
Depensa Block: | Req 87 |
Depensa Pang-atake na Rebound: | Req 25 |
Depensa Depensibong Rebound: | Req 52 |
Katawan | Req |
---|---|
Katawan Bilis: | Req 85 |
Katawan Pagpabilis: | Req 77 |
Katawan Lakas: | Req 90 |
Katawan Vertical: | Req 63 |
Katawan Stamina: | Req 99 |
Pinakamahusay na Build ng PF sa NBA 2K24
Bilang isang Power Forward, maraming bagay ang hinihingi sa iyo at ang build na ito ay nagagawa ang lahat ng mga bagay na iyon nang napakagaling. May sapat na finishing para sa madaling backdoors at sapat na shooting para sa pagtama ng mga open shots, ang offense ng build na ito sa 2k24 ay mahusay ngunit hindi ito ang focus.
Ang 86 na Pass Accuracy ay mahalaga para sa Gold Break Starter dahil mayroon tayong 93 na Defensive Rebound para sa Gold Rebound Chaser at Hall of Fame Boxout Beast na palalakasin ng 80 na Vertical at 90 na Strength.
Ang 95 na Steal para sa Hall of Fame Interceptor ay mahalaga dahil karaniwan kang magbabantay sa maraming passing lanes. Ang build na ito ay isang beast sa 4.
Taas | Bigat | Haba ng Pakpak |
---|---|---|
Taas 6'8 | Bigat 233 | Haba ng Pakpak 7'6 |
Pagtatapos | Req |
---|---|
Pagtatapos Malapit na Tira: | Req 54 |
Pagtatapos Layup sa Pagmamaneho: | Req 36 |
Pagtatapos Dunk sa Pagmamaneho: | Req 56 |
Pagtatapos Tumayong Dunk: | Req 83 |
Pagtatapos Post Control: | Req 30 |
Pagbaril | Req |
---|---|
Pagbaril Gitnang Layo: | Req 84 |
Pagbaril 3 Puntos: | Req 78 |
Pagbaril Tira sa Libre: | Req 94 |
Paglalaro | Req |
---|---|
Paglalaro Accuracy sa Pagpasa: | Req 86 |
Paglalaro Paghawak ng Bola: | Req 51 |
Paglalaro Bilis na may Bola: | Req 31 |
Depensa | Req |
---|---|
Depensa Interior Defense: | Req 67 |
Depensa Perimeter Defense: | Req 87 |
Depensa Steal: | Req 95 |
Depensa Block: | Req 87 |
Depensa Pang-atake na Rebound: | Req 79 |
Depensa Depensibong Rebound: | Req 93 |
Katawan | Req |
---|---|
Katawan Bilis: | Req 81 |
Katawan Pagpabilis: | Req 67 |
Katawan Lakas: | Req 90 |
Katawan Vertical: | Req 80 |
Katawan Stamina: | Req 95 |
Pinakamahusay na Build ng C sa NBA 2K24
Ang 7'1 Center na ito ang pinakamahusay na Center sa NBA 2K24. Mayroong 90 na Standing Dunk para sa Elite Big Man Contact Dunks, ang build na ito ay walang problema sa pagtatapos sa paint lalo na kung gagamitin mo ang dunk meter.
Ang build na ito ay may maxed out shooting din na may 7'6 wingspan upang mabuksan ang ilan sa pinakamahusay na big man jumpshot bases.
Mayroong 86 na Pass Accuracy para sa Gold Break Starter at 40 na Speed with Ball para sa Normal Dribble Style.
Ang Depensa at Rebounding ay pinapalakas ng 99 na Offensive Rebound na nagbibigay-daan sa Hall of Fame Rebound Chaser na ginagawang mas matatag ang 84 na Defensive Rebound. At huwag kalimutan ang 87 na Block para sa Silver Anchor upang panatilihing matatag ang paint bilang isa sa pinakamahusay na mga build sa 2k.
Taas | Bigat | Haba ng Pakpak |
---|---|---|
Taas 7'1 | Bigat 246 | Haba ng Pakpak 7'6 |
Pagtatapos | Req |
---|---|
Pagtatapos Malapit na Tira: | Req 56 |
Pagtatapos Layup sa Pagmamaneho: | Req 40 |
Pagtatapos Dunk sa Pagmamaneho: | Req 60 |
Pagtatapos Tumayong Dunk: | Req 90 |
Pagtatapos Post Control: | Req 30 |
Pagbaril | Req |
---|---|
Pagbaril Gitnang Layo: | Req 86 |
Pagbaril 3 Puntos: | Req 80 |
Pagbaril Tira sa Libre: | Req 71 |
Paglalaro | Req |
---|---|
Paglalaro Accuracy sa Pagpasa: | Req 86 |
Paglalaro Paghawak ng Bola: | Req 52 |
Paglalaro Bilis na may Bola: | Req 40 |
Depensa | Req |
---|---|
Depensa Interior Defense: | Req 74 |
Depensa Perimeter Defense: | Req 64 |
Depensa Steal: | Req 60 |
Depensa Block: | Req 87 |
Depensa Pang-atake na Rebound: | Req 99 |
Depensa Depensibong Rebound: | Req 84 |
Katawan | Req |
---|---|
Katawan Bilis: | Req 60 |
Katawan Pagpabilis: | Req 45 |
Katawan Lakas: | Req 90 |
Katawan Vertical: | Req 75 |
Katawan Stamina: | Req 97 |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube