Requisitos de animación de NBA 2k25 y requisitos de clavadas
Requisitos de clavadas de NBA 2k25 y requisitos de clavadas de contacto
Paquete | Mate en carrera | Bandeja en carrera | Mate en estático | Vertical | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandejas | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Bandejas | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Bandejas | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Bandejas | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Mates característicos | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Mates característicos | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Mates característicos | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
Mates característicos | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
Mates característicos | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Mates característicos | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Mates característicos | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Mates característicos | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Mates característicos | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
Mates característicos | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Mates característicos | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Mates característicos | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
Mates característicos | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Mates característicos | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
Mates característicos | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Mates característicos | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
Mates característicos | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
Mates característicos | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
Mates característicos | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
Mates característicos | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
Mates característicos | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Mates característicos | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
Mates característicos | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
Mates característicos | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
Mates característicos | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
Mates característicos | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Mates característicos | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
Mates característicos | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Mates característicos | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
Mates característicos | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
Mates característicos | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Mates característicos | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Mates característicos | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
Mates característicos | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
Mates característicos | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Mates característicos | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
Mates característicos | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
Mates característicos | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Mates característicos | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
Mates característicos | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
Mates | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
Mates | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Mates | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Mates | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
Mates | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Mates | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Mates | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Mates | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Mates | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Mates | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
Mates | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Mates | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Mates | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Mates | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Mates | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
Mates | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Mates | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Mates | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Mates | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Mates | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Mates | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
Mates | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Mates | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Mates | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Mates | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Mates | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Mates | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Mates | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Mates | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Mates | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Mates | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Mates | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
Mates | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
Mates | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
Mates | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
Mates | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
Mates | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
Mates | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Mates con contacto | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Mates con contacto | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
Mates con contacto | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
Mates con contacto | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
Mates con contacto | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
Mates con contacto | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
Mates con contacto | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
Mates con contacto | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
Alley Oops | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Alley Oops | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops de la Ciudad | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Alley Oops de la Ciudad | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops de la Ciudad | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Alley Oops de la Ciudad | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops de la Ciudad | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Alley Oops de la Ciudad | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
Alley Oops de la Ciudad | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Alley Oops de Contacto | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Alley Oops de Contacto | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
Alley Oops de Contacto | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
Requisitos de regate de NBA 2k24
Paquete | Manejo del balón | Velocidad con el balón | Precisión de pase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de bota | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
Tipo de bota | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Tipo de bota | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
Tipo de bota | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
Tipo de bota | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Tipo de bota | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
Tipo de bota | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Tipo de bota | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
Estilo de pase | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
Estilo de pase | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
Estilo de pase | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
Estilo de pase | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
Estilo de pase | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
Estilo de pase | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
Estilo de pase | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
Estilo de pase | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
Estilo de pase | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
Estilo de pase | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
Estilo de pase | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
Estilo de pase | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
Estilo de pase | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
Estilo de pase | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
Estilo de pase | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
Estilo de pase | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
Estilo de pase | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
Estilo de pase | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
Estilo de pase | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
Movimientos de salida | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Movimientos de salida | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Movimientos de salida | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Movimientos de salida | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de salida | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de salida | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Movimientos de combo | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimientos de combo | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimientos de combo | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Ruptura agresivo | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Ruptura agresivo | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Ruptura agresivo | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Steve Francis | 95 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Terry Rozier III | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Tim Hardaway | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura agresivo | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura agresivo | Zion Williamson | 70 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Ruptura normal | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura normal | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura normal | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Ruptura normal | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Ruptura normal | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura normal | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Ruptura normal | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
