Clasificación de Movimientos de Drible de NBA2k24
¿Qué son estas clasificaciones de drible?
Estas clasificaciones son la opinión de nuestro equipo de drible después de usar los movimientos en el juego. Las formas en que clasificamos un movimiento de drible cambian según las métricas más relevantes para cada movimiento.
Grados de Estilo de Drible de NBA 2k24
Mover ↕ | Altura mínima ↕ | Altura máxima ↕ | Velocidad con el balón ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Velocidad con el balón ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Velocidad con el balón ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Pro | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Velocidad con el balón ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Anthony Edwards | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ Austin Reaves | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Coby White | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Mover ↕ Dejounte Murray | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Jalen Green | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Mover ↕ Jamal Murray | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ James Harden | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Trae Young | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Mover ↕ Tyrese Haliburton | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Mover ↕ Tyrese Maxey | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Velocidad con el balón ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ Zach LaVine | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Velocidad con el balón ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Calificaciones de Tamaño de Firma en NBA 2k24
Mover ↕ | Altura mínima ↕ | Altura máxima ↕ | Manejo del balón ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mover ↕ Pro | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Mover ↕ Allen Iverson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Baron Davis | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Mover ↕ Chris Paul | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ CJ McCollum | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Coby White | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ D'Angelo Russell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Mover ↕ Derrick Rose | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Dwyane Wade | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Isaiah Thomas | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Jamal Murray | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ James Harden | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ Jason Kidd | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Jason Williams | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Jeremy Lin | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Jordan Poole | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Jrue Holiday | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Mover ↕ Kemba Walker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Mover ↕ Kyle Lowry | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Lonzo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Mike Bibby | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Penny Hardaway | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mover ↕ Rafer Alston | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Scoot Henderson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Stephon Marbury | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mover ↕ Steve Francis | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Mover ↕ Steve Nash | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mover ↕ Terry Rozier III | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mover ↕ Trae Young | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Mover ↕ Zach LaVine | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Calificaciones de Combo Regular en NBA 2k24
Mover ↕ | Altura mínima ↕ | Altura máxima ↕ | Manejo del balón ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Mover ↕ Pro | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Allen Iverson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Anthony Edwards | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Austin Reaves | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Chris Paul | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Coby White | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ D'Angelo Russell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Derrick Rose | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Eric Gordon | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Isaiah Thomas | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Jamal Murray | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Jalen Green | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ James Harden | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Jason Williams | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Jordan Poole | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Jrue Holiday | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Kemba Walker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Lonzo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Markelle Fultz | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Mike Conley | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Penny Hardaway | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Rafer Alston | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Reggie Jackson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Scoot Henderson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Stephon Marbury | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Steve Francis | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Terry Rozier III | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Tim Hardaway | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Trae Young | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Zach LaVine | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Calificaciones de Combo Agresivo en NBA 2k24
Mover ↕ | Altura mínima ↕ | Altura máxima ↕ | Manejo del balón ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mover ↕ Basic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mover ↕ Normal | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Mover ↕ Pro | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 7'3 | Manejo del balón ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Allen Iverson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Anthony Edwards | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Austin Reaves | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Chris Paul | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ CJ McCollum | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Coby White | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Damian Lillard | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ D'Angelo Russell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Darius Garland | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ De'Aaron Fox | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Derrick Rose | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Devin Booker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Donovan Mitchell | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Eric Gordon | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Isaiah Thomas | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Ja Morant | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Jalen Green | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ James Harden | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Jason Williams | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Jordan Poole | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mover ↕ Jrue Holiday | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Kemba Walker | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Klay Thompson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Kyrie Irving | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ LaMelo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Lonzo Ball | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Luka Doncic | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Penny Hardaway | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'9 | Manejo del balón ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Rafer Alston | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mover ↕ Reggie Jackson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Russell Westbrook | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Scoot Henderson | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mover ↕ Stephen Curry | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Stephon Marbury | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Steve Francis | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 95 | Overall ↕ 5 |
Mover ↕ Terry Rozier III | Altura mínima ↕ 5'9 | Altura máxima ↕ 6'4 | Manejo del balón ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
