Requisiti delle animazioni NBA 2k25 e requisiti per le schiacciata
Requisiti delle schiacciata NBA 2k25 e requisiti per le schiacciata
Pacchetto | Schiacciata in entrata | Sottomano in entrata | Schiacciata da fermo | Verticale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sottomano | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Sottomano | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Sottomano | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Sottomano | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata Caratteristici | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Schiacciata Caratteristici | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Schiacciata Caratteristici | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
Schiacciata Caratteristici | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
Schiacciata Caratteristici | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Schiacciata Caratteristici | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Schiacciata Caratteristici | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Schiacciata Caratteristici | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Schiacciata Caratteristici | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
Schiacciata Caratteristici | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Schiacciata Caratteristici | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata Caratteristici | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
Schiacciata Caratteristici | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
Schiacciata Caratteristici | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
Schiacciata Caratteristici | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Schiacciata Caratteristici | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
Schiacciata Caratteristici | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
Schiacciata Caratteristici | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
Schiacciata Caratteristici | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
Schiacciata Caratteristici | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
Schiacciata Caratteristici | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Schiacciata Caratteristici | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
Schiacciata Caratteristici | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
Schiacciata Caratteristici | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
Schiacciata Caratteristici | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
Schiacciata Caratteristici | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Schiacciata Caratteristici | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
Schiacciata Caratteristici | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Schiacciata Caratteristici | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
Schiacciata Caratteristici | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
Schiacciata Caratteristici | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Schiacciata Caratteristici | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Schiacciata Caratteristici | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
Schiacciata Caratteristici | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
Schiacciata Caratteristici | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata Caratteristici | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
Schiacciata Caratteristici | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
Schiacciata Caratteristici | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Schiacciata Caratteristici | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
Schiacciata Caratteristici | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
Schiacciata | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
Schiacciata | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Schiacciata | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
Schiacciata | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
Schiacciata | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Schiacciata | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Schiacciata | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
Schiacciata | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Schiacciata | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Schiacciata | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
Schiacciata | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Schiacciata | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Schiacciata | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Schiacciata | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Schiacciata | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
Schiacciata | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Schiacciata | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Schiacciata | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
Schiacciata | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Schiacciata | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Schiacciata | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
Schiacciata | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Schiacciata | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
Schiacciata | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Schiacciata | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Schiacciata | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Schiacciata | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Schiacciata | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Schiacciata | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
Schiacciata | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Schiacciata | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Schiacciata | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
Schiacciata | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
Schiacciata | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
Schiacciata | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
Schiacciata | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
Schiacciata | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
Schiacciata | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Schiacciata in Contatto | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
Schiacciata in Contatto | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
Schiacciata in Contatto | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
Schiacciata in Contatto | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
Schiacciata in Contatto | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
Schiacciata in Contatto | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
Schiacciata in Contatto | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
Schiacciata in Contatto | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
Alley Oops | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
Alley Oops | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops in città | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Alley Oops in città | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops in città | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
Alley Oops in città | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
Alley Oops in città | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
Alley Oops in città | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
Alley Oops in città | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
Alley Oops di contatto | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
Alley Oops di contatto | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
Alley Oops di contatto | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
Requisiti di dribbling NBA 2k25
Pacchetto | Controllo palla | Velocità con la palla | Precisione passaggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stile palleggio | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
Stile palleggio | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Stile palleggio | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
Stile palleggio | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
Stile palleggio | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
Stile palleggio | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
Stile palleggio | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Stile palleggio | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
Stile passaggi | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
Stile passaggi | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
Stile passaggi | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
Stile passaggi | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
Stile passaggi | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
Stile passaggi | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
Stile passaggi | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
Stile passaggi | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
Stile passaggi | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
Stile passaggi | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
Stile passaggi | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
Stile passaggi | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
Stile passaggi | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
Stile passaggi | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
Stile passaggi | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
Stile passaggi | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
Stile passaggi | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
Stile passaggi | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
Stile passaggi | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
Movimenti di evasione | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Movimenti di evasione | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Movimenti di evasione | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Movimenti di evasione | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti di evasione | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti di evasione | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Movimenti combinati | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Movimenti combinati | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Movimenti combinati | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Sfondamento aggressiva | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
Sfondamento aggressiva | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
Sfondamento aggressiva | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Sfondamento aggressiva | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Sfondamento aggressiva | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
