Requisiti delle abilità e livelli di sblocco delle abilità di NBA 2K25
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
Livelli di sblocco delle abilità di tiro NBA 2k25
Distintivi | Attributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altezza Minima | Altezza Massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivi Deadeye | Attributo Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Deadeye | Attributo Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Limitless Range | Attributo Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Mini Marksman | Attributo Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'3 |
Distintivi Mini Marksman | Attributo Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'3 |
Distintivi Set Shot Specialist | Attributo Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Set Shot Specialist | Attributo Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Shifty Shooter | Attributo Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Shifty Shooter | Attributo Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Shifty Shooter | Attributo Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Abilità di gioco di squadra NBA 2k25
Distintivi | Attributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altezza Minima | Altezza Massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivi Ankle Assassin | Attributo Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'10 |
Distintivi Bail Out | Attributo Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Break Starter | Attributo Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Dimer | Attributo Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Handles For Days | Attributo Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'0 |
Distintivi Lightning Launch | Attributo Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Strong Handle | Attributo Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Strong Handle | Attributo Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Unpluckable | Attributo Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Unpluckable | Attributo Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Versatile Visionary | Attributo Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Livelli di sblocco delle abilità di finitura NBA 2k25
Distintivi | Attributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altezza Minima | Altezza Massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivi Aerial Wizard | Attributo Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Aerial Wizard | Attributo Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Aerial Wizard | Attributo Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Aerial Wizard | Attributo Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Float Game | Attributo Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Float Game | Attributo Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Hook Specialist | Attributo Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Hook Specialist | Attributo Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Layup Mixmaster | Attributo Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Paint Prodigy | Attributo Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Physical Finisher | Attributo Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Physical Finisher | Attributo Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Post Fade Phenom | Attributo Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Post Fade Phenom | Attributo Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Post Powerhouse | Attributo Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | Altezza Minima 6'4 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Post Powerhouse | Attributo Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | Altezza Minima 6'4 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Post-Up Poet | Attributo Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 6'0 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Posterizer | Attributo Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Posterizer | Attributo Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Rise Up | Attributo Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 6'6 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Rise Up | Attributo Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | Altezza Minima 6'6 | Altezza Massima 7'3 |
Livelli di sblocco delle abilità difensive NBA 2k25
Distintivi | Attributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altezza Minima | Altezza Massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivi Challenger | Attributo Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'11 |
Distintivi Glove | Attributo Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'0 |
Distintivi High-Flying Denier | Attributo Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi High-Flying Denier | Attributo Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi High-Flying Denier | Attributo Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Immovable Enforcer | Attributo Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Immovable Enforcer | Attributo Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Interceptor | Attributo Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Off-Ball Pest | Attributo Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Off-Ball Pest | Attributo Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi On-Ball Menace | Attributo Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'9 |
Distintivi On-Ball Menace | Attributo Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'9 |
Distintivi Paint Patroller | Attributo Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | Altezza Minima 6'6 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Paint Patroller | Attributo Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Altezza Minima 6'6 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Pick Dodger | Attributo Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'10 |
Distintivi Pick Dodger | Attributo Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'10 |
Distintivi Post Lockdown | Attributo Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | Altezza Minima 6'5 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Post Lockdown | Attributo Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | Altezza Minima 6'5 | Altezza Massima 7'3 |
Livelli di sblocco delle abilità di rimbalzo NBA 2k25
Distintivi | Attributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altezza Minima | Altezza Massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivi Boxout Beast | Attributo Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Boxout Beast | Attributo Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Boxout Beast | Attributo Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Altezza Minima 6'3 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Rebound Chaser | Attributo Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Rebound Chaser | Attributo Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 7'3 |
Livelli di sblocco delle abilità complete e generali NBA 2k25
Distintivi | Attributo | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Altezza Minima | Altezza Massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distintivi Brick Wall | Attributo Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 6'6 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Slippery Off-Ball | Attributo Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'9 |
Distintivi Slippery Off-Ball | Attributo Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | Altezza Minima 5'9 | Altezza Massima 6'9 |
Distintivi Pogo Stick | Attributo Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | Altezza Minima 6'4 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Pogo Stick | Attributo Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | Altezza Minima 6'4 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Pogo Stick | Attributo Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 6'4 | Altezza Massima 7'3 |
Distintivi Pogo Stick | Attributo Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Altezza Minima 6'4 | Altezza Massima 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab PremiumCosa sono i livelli di sblocco delle abilità di NBA 2k25?
Questi sono i requisiti di attributo necessari per sbloccare ogni abilità in NBA 2k25. Questa tabella è solo parzialmente compilata perché queste sono tutte le informazioni rilasciate finora da 2k. Aggiorneremo continuamente questa tabella man mano che verranno rilasciate ulteriori informazioni. Se stai cercando la pagina dei requisiti di 2k24, c'è un link in alto nella pagina.
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube