Classifiche delle Mosse di Dribbling di NBA2k24
Cosa sono queste classifiche di dribbling?
Queste classifiche sono l'opinione del nostro team di dribbling dopo aver utilizzato le mosse in gioco. Il modo in cui classifichiamo una mossa di dribbling cambia a seconda delle metriche più rilevanti per ogni mossa.
Gradi di Stile di Dribbling di NBA 2k24
Mossa ↕ | Altezza Minima ↕ | Altezza Massima ↕ | Velocità con la palla ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mossa ↕ Basic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Velocità con la palla ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mossa ↕ Normal | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Velocità con la palla ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Mossa ↕ Pro | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Velocità con la palla ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mossa ↕ Anthony Edwards | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mossa ↕ Austin Reaves | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Coby White | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Mossa ↕ Damian Lillard | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mossa ↕ Darius Garland | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Mossa ↕ De'Aaron Fox | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Mossa ↕ Dejounte Murray | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Devin Booker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Mossa ↕ Donovan Mitchell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Mossa ↕ Ja Morant | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mossa ↕ Jalen Green | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Mossa ↕ Jamal Murray | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mossa ↕ James Harden | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Mossa ↕ Kyrie Irving | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Mossa ↕ LaMelo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Luka Doncic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Mossa ↕ Russell Westbrook | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Mossa ↕ Stephen Curry | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Trae Young | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Mossa ↕ Tyrese Haliburton | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Mossa ↕ Tyrese Maxey | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Velocità con la palla ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mossa ↕ Zach LaVine | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Velocità con la palla ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Gradi di Size-Up Firmato di NBA 2k24
Mossa ↕ | Altezza Minima ↕ | Altezza Massima ↕ | Controllo palla ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mossa ↕ Basic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Mossa ↕ Normal | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Mossa ↕ Pro | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Mossa ↕ Allen Iverson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mossa ↕ Baron Davis | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Mossa ↕ Chris Paul | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ CJ McCollum | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Coby White | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mossa ↕ Damian Lillard | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Darius Garland | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ D'Angelo Russell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ De'Aaron Fox | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Mossa ↕ Derrick Rose | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Devin Booker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mossa ↕ Donovan Mitchell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Mossa ↕ Dwyane Wade | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Isaiah Thomas | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Ja Morant | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Jamal Murray | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mossa ↕ James Harden | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mossa ↕ Jason Kidd | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Jason Williams | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Jeremy Lin | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Jordan Poole | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Mossa ↕ Jrue Holiday | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Mossa ↕ Kemba Walker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Mossa ↕ Kyle Lowry | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Kyrie Irving | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mossa ↕ LaMelo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Lonzo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mossa ↕ Luka Doncic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Mike Bibby | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Penny Hardaway | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Mossa ↕ Rafer Alston | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mossa ↕ Russell Westbrook | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Scoot Henderson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Stephen Curry | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Stephon Marbury | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Mossa ↕ Steve Francis | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Mossa ↕ Steve Nash | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Mossa ↕ Terry Rozier III | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Mossa ↕ Trae Young | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Mossa ↕ Zach LaVine | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Gradi di Combo Regolare di NBA 2k24
Mossa ↕ | Altezza Minima ↕ | Altezza Massima ↕ | Controllo palla ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mossa ↕ Basic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mossa ↕ Normal | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Mossa ↕ Pro | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Allen Iverson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Anthony Edwards | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Austin Reaves | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Chris Paul | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Coby White | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Damian Lillard | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ D'Angelo Russell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Darius Garland | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ De'Aaron Fox | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Derrick Rose | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Devin Booker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Donovan Mitchell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Eric Gordon | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Isaiah Thomas | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Ja Morant | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Jamal Murray | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Jalen Green | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ James Harden | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Jason Williams | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Jordan Poole | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Jrue Holiday | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Kemba Walker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Kyrie Irving | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ LaMelo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Lonzo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Luka Doncic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Markelle Fultz | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Mike Conley | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Penny Hardaway | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Rafer Alston | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Reggie Jackson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Russell Westbrook | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Scoot Henderson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Stephen Curry | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Stephon Marbury | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Steve Francis | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Terry Rozier III | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Tim Hardaway | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Trae Young | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Zach LaVine | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Gradi di Combo Aggressivo di NBA 2k24
Mossa ↕ | Altezza Minima ↕ | Altezza Massima ↕ | Controllo palla ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Mossa ↕ Basic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Mossa ↕ Normal | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Mossa ↕ Pro | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 7'3 | Controllo palla ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Allen Iverson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Anthony Edwards | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Austin Reaves | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Chris Paul | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ CJ McCollum | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Coby White | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Damian Lillard | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ D'Angelo Russell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Darius Garland | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ De'Aaron Fox | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Derrick Rose | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Devin Booker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Donovan Mitchell | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Eric Gordon | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Isaiah Thomas | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Ja Morant | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Jalen Green | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ James Harden | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Jason Williams | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Jordan Poole | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Mossa ↕ Jrue Holiday | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Kemba Walker | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Klay Thompson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Kyrie Irving | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ LaMelo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Mossa ↕ Lonzo Ball | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Luka Doncic | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Penny Hardaway | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'9 | Controllo palla ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Rafer Alston | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Mossa ↕ Reggie Jackson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Russell Westbrook | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Mossa ↕ Scoot Henderson | Altezza Minima ↕ 5'9 | Altezza Massima ↕ 6'4 | Controllo palla ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
