Alle Badgebeschrijvingen 2k24
Alle NBA2K24 Schietbadgebeschrijvingen
Alle NBA2K24 Speelmakersbadgebeschrijvingen
Alle NBA2K24 Afwerkingsbadgebeschrijvingen
Alle NBA2K24 Verdedigingsbadgebeschrijvingen
Alle NBA2K24 Attribuutbeschrijvingen
Attribuut | Beschrijving |
---|---|
Korte afstandsschot | Vermogen om te schieten wanneer je stil staat tot 10 voet van de basket. Helpt bij post hooks en bepaalt ook het vermogen om staande alley-oop en putback lay-up pogingen te maken |
Rijdende Lay-up | Bepaalt het vermogen om succesvolle reguliere, contact-, alley-oop- en putback lay-up pogingen te voltooien terwijl je naar de basket beweegt |
Rijdende Dunk | Bepaalt het vermogen om succesvolle reguliere, contact-, alley-oop- en putback dunk pogingen te voltooien terwijl je naar de basket beweegt |
Staande Dunk | Bepaalt het vermogen om succesvolle reguliere, contact-, alley-oop- en putback dunk pogingen te voltooien terwijl je onder de basket staat |
Post Controle | Helpt bij het bepalen van succes bij het uitvoeren van spins, drives, drop steps en andere bewegingen vanuit de postpositie. Samen met kracht en grootte bepaalt het vermogen om een verdediger naar achteren te duwen |
Middenafstand | Bepaalt het vermogen om schoten van alle soorten te maken vanaf middellange afstand, inclusief post fadeaway pogingen |
3-Punter | Bepaalt het vermogen om schoten van alle soorten te maken vanaf de driepuntslijn |
Vrije Worp | Bepaalt het vermogen om succesvolle vrije worp pogingen te maken |
Passnauwkeurigheid | Vermogen om de bal nauwkeurig te passen in allerlei pass-situaties, zoals bounce, chest, lob, overhead, flashy en alley-oop passes |
Balbehandeling | Bepaalt de vaardigheid tijdens het dribbelen, zowel qua toegestane bewegingen als het veiligstellen van de bal tegen steal-pogingen |
Snelheid met Bal | Beïnvloedt hoe snel de speler kan rennen of sprinten met de bal aan het dribbelen |
Interieurverdediging | Bepaalt het vermogen van de speler om de paint zowel aan als uit de bal te verdedigen, evenals het betwisten van schoten bij de ring |
Perimeterverdediging | Bepaalt het vermogen van de speler om de perimeter zowel aan als uit de bal te verdedigen, evenals het betwisten van schoten van buitenaf |
Steal | Vermogen om passes te onderscheppen of af te leiden en de bal te stelen van tegenstanders in allerlei situaties |
Block | Bepaalt de kans om schoten van alle soorten succesvol te blokkeren |
Aanvallende Rebound | Vermogen om aanvallende rebounds te pakken. Samen met vertical, ontgrendelt rebound-content om de bal gemakkelijker te bereiken bij gemiste schoten. Helpt bij het bepalen van het vermogen om uit te boxen of te navigeren rond box-outs |
Verdedigende Rebound | Vermogen om verdedigende rebounds te pakken. Samen met vertical, ontgrendelt rebound-content om de bal gemakkelijker te bereiken bij gemiste schoten. Helpt bij het bepalen van het vermogen om uit te boxen of te navigeren rond box-outs |
Snelheid | Beïnvloedt hoe snel de speler kan rennen of sprinten over het veld |
Versnelling | Beïnvloedt de snelheid waarmee de speler kan bewegen in korte bursts en bij het opstijgen vanuit een stilstaande positie |
Kracht | Bepaalt wie een contactgevecht wint en helpt bepalen hoe succesvol een speler zal zijn bij het naar achteren duwen of geduwd worden in de post, zowel met als zonder de bal |
Verticaal | Wordt gebruikt als een poort voor dunk-animaties en stelt een speler in staat om hoger te springen bij rebounds en blocks |
Uithoudingsvermogen | Beïnvloedt hoe snel een speler energie verliest en vermoeid raakt tijdens het rennen, sprinten, contact maken en verschillende bewegingen op het veld uitvoeren |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube