NBA 2K25 Badgevereisten en Badge Ontgrendelingsniveaus
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k25 Shooting Badge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Deadeye | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Deadeye | Attribuut Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Limitless Range | Attribuut Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Mini Marksman | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'3 |
Badge Mini Marksman | Attribuut Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'3 |
Badge Set Shot Specialist | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Set Shot Specialist | Attribuut Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Shifty Shooter | Attribuut Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Shifty Shooter | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Shifty Shooter | Attribuut Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
NBA 2k25 Playmaking Badges
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Ankle Assassin | Attribuut Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Bail Out | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Break Starter | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Dimer | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Handles For Days | Attribuut Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Lightning Launch | Attribuut Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Strong Handle | Attribuut Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Strong Handle | Attribuut Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Unpluckable | Attribuut Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Unpluckable | Attribuut Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Versatile Visionary | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k25 Finishing Badge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Aerial Wizard | Attribuut Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Float Game | Attribuut Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Float Game | Attribuut Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Hook Specialist | Attribuut Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Hook Specialist | Attribuut Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Layup Mixmaster | Attribuut Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Paint Prodigy | Attribuut Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Physical Finisher | Attribuut Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Physical Finisher | Attribuut Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Fade Phenom | Attribuut Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Fade Phenom | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Powerhouse | Attribuut Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Powerhouse | Attribuut Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post-Up Poet | Attribuut Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 6'0 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Posterizer | Attribuut Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Posterizer | Attribuut Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rise Up | Attribuut Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rise Up | Attribuut Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k25 Defense Badge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Challenger | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Glove | Attribuut Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'0 |
Badge High-Flying Denier | Attribuut Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge High-Flying Denier | Attribuut Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge High-Flying Denier | Attribuut Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Immovable Enforcer | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Immovable Enforcer | Attribuut Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Interceptor | Attribuut Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Off-Ball Pest | Attribuut Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Off-Ball Pest | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge On-Ball Menace | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'9 |
Badge On-Ball Menace | Attribuut Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Paint Patroller | Attribuut Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Paint Patroller | Attribuut Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pick Dodger | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Pick Dodger | Attribuut Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Post Lockdown | Attribuut Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | Min Hoogte 6'5 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Lockdown | Attribuut Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | Min Hoogte 6'5 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k25 Rebounding Badge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Boxout Beast | Attribuut Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Boxout Beast | Attribuut Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Boxout Beast | Attribuut Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rebound Chaser | Attribuut Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rebound Chaser | Attribuut Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k25 Algemeen en Allround Badge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Brick Wall | Attribuut Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Slippery Off-Ball | Attribuut Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Slippery Off-Ball | Attribuut Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | Min Hoogte 5'9 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Pogo Stick | Attribuut Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pogo Stick | Attribuut Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pogo Stick | Attribuut Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pogo Stick | Attribuut Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab PremiumWat zijn de NBA 2k25 Badge Ontgrendelingsniveaus?
Dit zijn de vereiste attribuutdrempels die je moet bereiken om elke badge in NBA 2k25 te ontgrendelen. Deze tabel is slechts gedeeltelijk ingevuld omdat dit alle informatie is die 2k tot nu toe heeft vrijgegeven. Naarmate er meer informatie wordt vrijgegeven, zullen we deze tabel blijven bijwerken. Als je op zoek bent naar de pagina met de vereisten voor 2k24, is er een link bovenaan de pagina.
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube