NBA2k24 Dribbelbeweging Rankings
Wat zijn deze dribbelrankings?
Deze rankings zijn de mening van ons dribbelteam na het gebruik van de bewegingen in het spel. De manier waarop we een dribbelbeweging beoordelen, verandert afhankelijk van de meest relevante metrieken voor elke beweging.
NBA 2k24 Dribbelstijl Beoordelingen
Bewegen ↕ | Min Hoogte ↕ | Max Hoogte ↕ | Snelheid met Bal ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewegen ↕ Basic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Snelheid met Bal ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Bewegen ↕ Normal | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Snelheid met Bal ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
Bewegen ↕ Pro | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Snelheid met Bal ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegen ↕ Anthony Edwards | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Bewegen ↕ Austin Reaves | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Coby White | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Bewegen ↕ Damian Lillard | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegen ↕ Darius Garland | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
Bewegen ↕ De'Aaron Fox | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
Bewegen ↕ Dejounte Murray | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Devin Booker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
Bewegen ↕ Donovan Mitchell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
Bewegen ↕ Ja Morant | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegen ↕ Jalen Green | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
Bewegen ↕ Jamal Murray | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Bewegen ↕ James Harden | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
Bewegen ↕ Kyrie Irving | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
Bewegen ↕ LaMelo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Luka Doncic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Bewegen ↕ Russell Westbrook | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
Bewegen ↕ Stephen Curry | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Trae Young | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
Bewegen ↕ Tyrese Haliburton | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
Bewegen ↕ Tyrese Maxey | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Snelheid met Bal ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Bewegen ↕ Zach LaVine | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Snelheid met Bal ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
NBA 2k24 Handtekening Size-Up Beoordelingen
Bewegen ↕ | Min Hoogte ↕ | Max Hoogte ↕ | Balbehandeling ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewegen ↕ Basic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Bewegen ↕ Normal | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Bewegen ↕ Pro | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
Bewegen ↕ Allen Iverson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Bewegen ↕ Baron Davis | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Bewegen ↕ Chris Paul | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ CJ McCollum | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Coby White | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Bewegen ↕ Damian Lillard | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Darius Garland | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ D'Angelo Russell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ De'Aaron Fox | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
Bewegen ↕ Derrick Rose | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Devin Booker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegen ↕ Donovan Mitchell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Bewegen ↕ Dwyane Wade | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Isaiah Thomas | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Ja Morant | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Jamal Murray | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegen ↕ James Harden | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegen ↕ Jason Kidd | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Jason Williams | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Jeremy Lin | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Jordan Poole | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Bewegen ↕ Jrue Holiday | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Bewegen ↕ Kemba Walker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Bewegen ↕ Kyle Lowry | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Kyrie Irving | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegen ↕ LaMelo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Lonzo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegen ↕ Luka Doncic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Mike Bibby | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Penny Hardaway | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Bewegen ↕ Rafer Alston | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegen ↕ Russell Westbrook | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Scoot Henderson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Stephen Curry | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Stephon Marbury | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
Bewegen ↕ Steve Francis | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
Bewegen ↕ Steve Nash | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Bewegen ↕ Terry Rozier III | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Bewegen ↕ Trae Young | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
Bewegen ↕ Zach LaVine | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2k24 Reguliere Breakdown Combo Beoordelingen
Bewegen ↕ | Min Hoogte ↕ | Max Hoogte ↕ | Balbehandeling ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Bewegen ↕ Basic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Bewegen ↕ Normal | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
Bewegen ↕ Pro | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Allen Iverson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Anthony Edwards | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Austin Reaves | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Chris Paul | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Coby White | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Damian Lillard | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ D'Angelo Russell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Darius Garland | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ De'Aaron Fox | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Derrick Rose | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Devin Booker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Donovan Mitchell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Eric Gordon | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Isaiah Thomas | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Ja Morant | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Jamal Murray | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Jalen Green | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ James Harden | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Jason Williams | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Jordan Poole | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Jrue Holiday | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Kemba Walker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Kyrie Irving | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ LaMelo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Lonzo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Luka Doncic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Markelle Fultz | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Mike Conley | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Penny Hardaway | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Rafer Alston | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Reggie Jackson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Russell Westbrook | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Scoot Henderson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Stephen Curry | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Stephon Marbury | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Steve Francis | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Terry Rozier III | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Tim Hardaway | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Trae Young | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Zach LaVine | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
NBA 2k24 Agressieve Breakdown Combo Beoordelingen
Bewegen ↕ | Min Hoogte ↕ | Max Hoogte ↕ | Balbehandeling ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
Bewegen ↕ Basic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
Bewegen ↕ Normal | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
Bewegen ↕ Pro | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 7'3 | Balbehandeling ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Allen Iverson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Anthony Edwards | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Austin Reaves | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Chris Paul | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ CJ McCollum | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Coby White | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Damian Lillard | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ D'Angelo Russell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Darius Garland | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ De'Aaron Fox | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Derrick Rose | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Devin Booker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Donovan Mitchell | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Eric Gordon | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Isaiah Thomas | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Ja Morant | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Jalen Green | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ James Harden | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Jason Williams | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Jordan Poole | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
Bewegen ↕ Jrue Holiday | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Kemba Walker | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Klay Thompson | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Kyrie Irving | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ LaMelo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
Bewegen ↕ Lonzo Ball | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
Bewegen ↕ Luka Doncic | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Penny Hardaway | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'9 | Balbehandeling ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
Bewegen ↕ Rafer Alston | Min Hoogte ↕ 5'9 | Max Hoogte ↕ 6'4 | Balbehandeling ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
