NBA 2K24 Badge Vereisten
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k24 Schietbadge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Agent 3 | Attribuut Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Blinders | Attribuut Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Blinders | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Catch and Shoot | Attribuut Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Catch and Shoot | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Claymore | Attribuut Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Comeback Kid | Attribuut Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Comeback Kid | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Corner Specialist | Attribuut Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Deadeye | Attribuut Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Deadeye | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Free Points | Attribuut FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Green Machine | Attribuut Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Green Machine | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Guard Up | Attribuut Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Guard Up | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Limitless Range | Attribuut Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Middy Magician | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Open Looks | Attribuut Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Open Looks | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Fade Phenom | Attribuut Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Fade Phenom | Attribuut Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Fade Phenom | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Slippery Off Ball | Attribuut Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Space Creator | Attribuut Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Space Creator | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Spot Finder | Attribuut Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Spot Finder | Attribuut Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Spot Finder | Attribuut Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Spot Finder | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k24 Playmaking Badges
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Ankle Breaker | Attribuut Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Bail Out | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Blow-By | Attribuut Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Blow-By | Attribuut Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Blow-By | Attribuut Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Break Starter | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Dimer | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Handles For Days | Attribuut Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Handles For Days | Attribuut Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Hyperdrive | Attribuut Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Hyperdrive | Attribuut Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Killer Combos | Attribuut Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Needle Threader | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Physical Handles | Attribuut Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Physical Handles | Attribuut Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Post Playmaker | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Playmaker | Attribuut Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Playmaker | Attribuut OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Relay Passer | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Special Delivery | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Speed Booster | Attribuut Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Speed Booster | Attribuut Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Speed Booster | Attribuut Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Speed Booster | Attribuut Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Touch Passer | Attribuut Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Triple Strike | Attribuut Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Triple Strike | Attribuut Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Triple Strike | Attribuut Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Unpluckable | Attribuut Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Unpluckable | Attribuut Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k24 Afwerkingsbadge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge Acrobat | Attribuut Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Aerial Wizard | Attribuut Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Backdown Punisher | Attribuut Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Backdown Punisher | Attribuut Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Big Driver | Attribuut Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | Min Hoogte 6'10 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Big Driver | Attribuut Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | Min Hoogte 6'10 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Big Driver | Attribuut Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | Min Hoogte 6'10 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Bulldozer | Attribuut Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Min Hoogte 6'5 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Bunny | Attribuut Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Bunny | Attribuut Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Dream Shake | Attribuut Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Dream Shake | Attribuut Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Dream Shake | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Dropstepper | Attribuut Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Fast Twitch | Attribuut Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Fast Twitch | Attribuut Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Fearless Finisher | Attribuut Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Fearless Finisher | Attribuut Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Fearless Finisher | Attribuut Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Float Game | Attribuut Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Giant Slayer | Attribuut Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Giant Slayer | Attribuut Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Hook Specialist | Attribuut Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Hook Specialist | Attribuut Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Masher | Attribuut Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Spin Technician | Attribuut Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Posterizer | Attribuut Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Posterizer | Attribuut Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Precision Dunker | Attribuut Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Precision Dunker | Attribuut Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pro Touch | Attribuut Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pro Touch | Attribuut Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rise Up | Attribuut Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rise Up | Attribuut Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Scooper | Attribuut Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Slithery | Attribuut Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Slithery | Attribuut Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Spin Cycle | Attribuut Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Spin Cycle | Attribuut Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Two Step | Attribuut Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Two Step | Attribuut Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Whistle | Attribuut Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Whistle | Attribuut Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Whistle | Attribuut Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Whistle | Attribuut Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Whistle | Attribuut Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
NBA 2k24 Def / Reb Badge Ontgrendelingsniveaus
Badge | Attribuut | Bronze | Silver | Gold | HoF | Min Hoogte | Max Hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge 94 Feet | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'8 |
Badge 94 Feet | Attribuut Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'8 |
Badge Anchor | Attribuut Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | Min Hoogte 6'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Anchor | Attribuut Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | Min Hoogte 6'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Ankle Braces | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'11 |
Badge Boxout Beast | Attribuut Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Boxout Beast | Attribuut OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Boxout Beast | Attribuut DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Brick Wall | Attribuut Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Challenger | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Chase Down Artist | Attribuut Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Chase Down Artist | Attribuut Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Chase Down Artist | Attribuut Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Min Hoogte 6'3 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Clamps | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Clamps | Attribuut Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Fast Feet | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Fast Feet | Attribuut Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'9 |
Badge Glove | Attribuut Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Interceptor | Attribuut Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Immovable Enforcer | Attribuut Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | Min Hoogte 6'5 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Off-Ball Pest | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pick Dodger | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 6'10 |
Badge Pogo Stick | Attribuut Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pogo Stick | Attribuut Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pogo Stick | Attribuut OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Pogo Stick | Attribuut DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | Min Hoogte 6'4 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Lockdown | Attribuut Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Post Lockdown | Attribuut Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | Min Hoogte 6'6 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rebound Chaser | Attribuut OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Rebound Chaser | Attribuut DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Right Stick Ripper | Attribuut Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'0 |
Badge Work Horse | Attribuut Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Work Horse | Attribuut Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Badge Work Horse | Attribuut Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | Min Hoogte 5'7 | Max Hoogte 7'3 |
Wat zijn NBA 2k24 Badge Ontgrendelingsniveaus?
In NBA 2k24 moet je een bepaald attribuutniveau behalen om de mogelijkheid te ontgrendelen om bepaalde niveaus van badges uit te rusten. Deze grafiek laat precies zien hoe hoog je een attribuut moet hebben om die badge te ontgrendelen. Houd er rekening mee dat sommige badges kunnen worden ontgrendeld door meerdere attributen, maar je hebt slechts één van de attributen nodig om de drempel te bereiken.
Voor meer details over attributen kun je onze Uitgelegde Attributen Pagina
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube