POGO STICK Badge
Pogo Stick Badge Details
Lengte | Tier | Lengte | Tier |
---|---|---|---|
Lengte 5'9 | Tier | Lengte 6'6 | Tier 2 |
Lengte 5'10 | Tier | Lengte 6'7 | Tier 2 |
Lengte 5'11 | Tier | Lengte 6'8 | Tier 2 |
Lengte 6' | Tier | Lengte 6'9 | Tier 1 |
Lengte 6'1 | Tier | Lengte 6'10 | Tier 1 |
Lengte 6'2 | Tier | Lengte 6'11 | Tier 1 |
Lengte 6'3 | Tier | Lengte 7' | Tier 1 |
Lengte 6'4 | Tier 2 | Lengte 7'1 | Tier 1 |
Lengte 6'5 | Tier 2 | Lengte 7'2 | Tier 1 |
Lengte | Tier | Lengte 7'3 | Tier 1 |
NBA2K25 Defense Badges
Pogo Stick
Pogo Stick Badge Beschrijving
Allows players to quickly go back up for another jump upon landing. This could be after a rebound, block attempt, or even jumpshot.
Pogo Stick Test Details
2k25 Test Coming Soon.
Pogo Stick Test Resultaten
Attribuut | Brons | Zilver | Goud | HoF | Legend |
---|---|---|---|---|---|
Attribuut Vertical | Brons 63 | Zilver 70 | Goud 77 | HoF 83 | Legend 88 |
Attribuut Block | Brons 80 | Zilver 86 | Goud 94 | HoF 95 | Legend 99 |
Attribuut Offensive Rebound | Brons 80 | Zilver 83 | Goud 91 | HoF 96 | Legend 99 |
Attribuut Defensive Rebound | Brons 80 | Zilver 83 | Goud 91 | HoF 96 | Legend 99 |
Hoe de Badge Unlock Tool te gebruiken
- Als de eerste kolom van de rij groen is, is het attribuut VEREIST om de badge te ontgrendelen.
- Als de eerste kolom van de rij geel is, is die categorie een van de meerdere opties om aan de vereiste te voldoen en er zijn alternatieve gele rijen die je kunt kiezen om deze badge te ontgrendelen.

YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube