POSTERIZER Badge
posterizer Badge Details
Lengte | Tier | Lengte | Tier |
---|---|---|---|
Lengte 5'9 | Tier 1 | Lengte 6'6 | Tier 1 |
Lengte 5'10 | Tier 1 | Lengte 6'7 | Tier 1 |
Lengte 5'11 | Tier 1 | Lengte 6'8 | Tier 1 |
Lengte 6' | Tier 1 | Lengte 6'9 | Tier 1 |
Lengte 6'1 | Tier 1 | Lengte 6'10 | Tier 1 |
Lengte 6'2 | Tier 1 | Lengte 6'11 | Tier 2 |
Lengte 6'3 | Tier 1 | Lengte 7' | Tier 2 |
Lengte 6'4 | Tier 1 | Lengte 7'1 | Tier 2 |
Lengte 6'5 | Tier 1 | Lengte 7'2 | Tier 2 |
Lengte | Tier | Lengte 7'3 | Tier 2 |
NBA2K25 Badges
Badge Beschrijving
Test Details
Test Resultaten
Attribuut | Brons | Zilver | Goud | HoF | Legend |
---|
Hoe de Badge Unlock Tool te gebruiken
- Als de eerste kolom van de rij groen is, is het attribuut VEREIST om de badge te ontgrendelen.
- Als de eerste kolom van de rij geel is, is die categorie een van de meerdere opties om aan de vereiste te voldoen en er zijn alternatieve gele rijen die je kunt kiezen om deze badge te ontgrendelen.
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube