NBA 2K24 徽章要求
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k24 射擊徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Agent 3 | 属性 Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Blinders | 属性 Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Blinders | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Catch and Shoot | 属性 Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Catch and Shoot | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Claymore | 属性 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Comeback Kid | 属性 Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Comeback Kid | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Corner Specialist | 属性 Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Deadeye | 属性 Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Deadeye | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Free Points | 属性 FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Green Machine | 属性 Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Green Machine | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Guard Up | 属性 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Guard Up | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Limitless Range | 属性 Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Middy Magician | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Open Looks | 属性 Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Open Looks | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slippery Off Ball | 属性 Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Space Creator | 属性 Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Space Creator | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Spot Finder | 属性 Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spot Finder | 属性 Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spot Finder | 属性 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spot Finder | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 創造力徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Ankle Breaker | 属性 Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Bail Out | 属性 Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Blow-By | 属性 Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Blow-By | 属性 Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Blow-By | 属性 Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Break Starter | 属性 Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dimer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Handles For Days | 属性 Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Handles For Days | 属性 Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Hyperdrive | 属性 Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Hyperdrive | 属性 Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Killer Combos | 属性 Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Needle Threader | 属性 Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Physical Handles | 属性 Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Physical Handles | 属性 Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Post Playmaker | 属性 Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Playmaker | 属性 Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Playmaker | 属性 OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Relay Passer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Special Delivery | 属性 Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Speed Booster | 属性 Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Speed Booster | 属性 Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Speed Booster | 属性 Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Speed Booster | 属性 Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Touch Passer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Triple Strike | 属性 Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Triple Strike | 属性 Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Triple Strike | 属性 Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Unpluckable | 属性 Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Unpluckable | 属性 Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 完成徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Acrobat | 属性 Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Backdown Punisher | 属性 Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Backdown Punisher | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Big Driver | 属性 Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | 最小身高 6'10 | 最大身高 7'3 |
徽章 Big Driver | 属性 Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | 最小身高 6'10 | 最大身高 7'3 |
徽章 Big Driver | 属性 Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | 最小身高 6'10 | 最大身高 7'3 |
徽章 Bulldozer | 属性 Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | 最小身高 6'5 | 最大身高 7'3 |
徽章 Bunny | 属性 Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Bunny | 属性 Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dream Shake | 属性 Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dream Shake | 属性 Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dream Shake | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dropstepper | 属性 Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fast Twitch | 属性 Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fast Twitch | 属性 Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fearless Finisher | 属性 Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fearless Finisher | 属性 Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Fearless Finisher | 属性 Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Float Game | 属性 Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Giant Slayer | 属性 Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Giant Slayer | 属性 Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Hook Specialist | 属性 Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Hook Specialist | 属性 Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Masher | 属性 Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Spin Technician | 属性 Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Posterizer | 属性 Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Posterizer | 属性 Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Precision Dunker | 属性 Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Precision Dunker | 属性 Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pro Touch | 属性 Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pro Touch | 属性 Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rise Up | 属性 Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rise Up | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Scooper | 属性 Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slithery | 属性 Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slithery | 属性 Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spin Cycle | 属性 Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Spin Cycle | 属性 Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Two Step | 属性 Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Two Step | 属性 Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Whistle | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k24 防守/籃板徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 94 Feet | 属性 Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'8 |
徽章 94 Feet | 属性 Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'8 |
徽章 Anchor | 属性 Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | 最小身高 6'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Anchor | 属性 Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身高 6'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Ankle Braces | 属性 Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'11 |
徽章 Boxout Beast | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Boxout Beast | 属性 OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Boxout Beast | 属性 DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Brick Wall | 属性 Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Challenger | 属性 Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Chase Down Artist | 属性 Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Chase Down Artist | 属性 Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Chase Down Artist | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Clamps | 属性 Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Clamps | 属性 Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Fast Feet | 属性 Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Fast Feet | 属性 Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'9 |
徽章 Glove | 属性 Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Interceptor | 属性 Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Immovable Enforcer | 属性 Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | 最小身高 6'5 | 最大身高 7'3 |
徽章 Off-Ball Pest | 属性 Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pick Dodger | 属性 Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | 最小身高 5'7 | 最大身高 6'10 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Lockdown | 属性 Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Lockdown | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rebound Chaser | 属性 OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rebound Chaser | 属性 DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Right Stick Ripper | 属性 Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'0 |
徽章 Work Horse | 属性 Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Work Horse | 属性 Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
徽章 Work Horse | 属性 Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | 最小身高 5'7 | 最大身高 7'3 |
什麼是 NBA 2k24 徽章解鎖等級?
在 NBA 2k24 中,您必須達到一定的屬性等級,才能解鎖裝備某些層級的徽章。此圖表顯示了您需要多高的屬性才能解鎖該徽章。請注意,某些徽章可以通過多個屬性解鎖,但您只需要其中一個屬性達到閾值。
有關屬性的更多詳細信息,您可以查看我們的 屬性解釋頁面
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube