NBA 2K25 徽章要求和徽章解鎖等級
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k25 投籃徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Deadeye | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Deadeye | 属性 Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Limitless Range | 属性 Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Mini Marksman | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'3 |
徽章 Mini Marksman | 属性 Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'3 |
徽章 Set Shot Specialist | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Set Shot Specialist | 属性 Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Shifty Shooter | 属性 Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Shifty Shooter | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Shifty Shooter | 属性 Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
NBA 2k25 創造力徽章
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Ankle Assassin | 属性 Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'10 |
徽章 Bail Out | 属性 Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Break Starter | 属性 Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Dimer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Handles For Days | 属性 Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'0 |
徽章 Lightning Launch | 属性 Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Strong Handle | 属性 Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Strong Handle | 属性 Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Unpluckable | 属性 Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Unpluckable | 属性 Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Versatile Visionary | 属性 Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k25 完成徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Aerial Wizard | 属性 Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Aerial Wizard | 属性 Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Float Game | 属性 Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Float Game | 属性 Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Hook Specialist | 属性 Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Hook Specialist | 属性 Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Layup Mixmaster | 属性 Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Paint Prodigy | 属性 Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Physical Finisher | 属性 Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Physical Finisher | 属性 Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Fade Phenom | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Powerhouse | 属性 Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Powerhouse | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post-Up Poet | 属性 Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 6'0 | 最大身高 7'3 |
徽章 Posterizer | 属性 Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Posterizer | 属性 Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rise Up | 属性 Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rise Up | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k25 防守徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Challenger | 属性 Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'11 |
徽章 Glove | 属性 Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'0 |
徽章 High-Flying Denier | 属性 Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 High-Flying Denier | 属性 Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 High-Flying Denier | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Immovable Enforcer | 属性 Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Immovable Enforcer | 属性 Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Interceptor | 属性 Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Off-Ball Pest | 属性 Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Off-Ball Pest | 属性 Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 On-Ball Menace | 属性 Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'9 |
徽章 On-Ball Menace | 属性 Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'9 |
徽章 Paint Patroller | 属性 Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Paint Patroller | 属性 Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pick Dodger | 属性 Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'10 |
徽章 Pick Dodger | 属性 Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'10 |
徽章 Post Lockdown | 属性 Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | 最小身高 6'5 | 最大身高 7'3 |
徽章 Post Lockdown | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | 最小身高 6'5 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k25 籃板徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Boxout Beast | 属性 Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Boxout Beast | 属性 Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Boxout Beast | 属性 Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | 最小身高 6'3 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rebound Chaser | 属性 Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
徽章 Rebound Chaser | 属性 Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 7'3 |
NBA 2k25 綜合與全能徽章解鎖等級
徽章 | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | 最小身高 | 最大身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徽章 Brick Wall | 属性 Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 6'6 | 最大身高 7'3 |
徽章 Slippery Off-Ball | 属性 Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'9 |
徽章 Slippery Off-Ball | 属性 Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | 最小身高 5'9 | 最大身高 6'9 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
徽章 Pogo Stick | 属性 Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | 最小身高 6'4 | 最大身高 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab PremiumNBA 2k25 徽章解鎖等級是什麼?
這些是您需要達到的屬性閾值,以解鎖 NBA 2k25 中的每個徽章。此圖表只填寫了部分信息,因為這是 2k 迄今為止公佈的所有信息。隨著更多信息的公佈,我們將繼續更新此圖表。如果您正在尋找 2k24 的要求頁面,頁面頂部有一個鏈接。
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube