POST FADE-PHENOM 徽章
post fade-phenom 徽章詳情
身高 | 等級 | 身高 | 等級 |
---|---|---|---|
身高 5'9 | 等級 2 | 身高 6'6 | 等級 2 |
身高 5'10 | 等級 2 | 身高 6'7 | 等級 2 |
身高 5'11 | 等級 2 | 身高 6'8 | 等級 2 |
身高 6' | 等級 2 | 身高 6'9 | 等級 2 |
身高 6'1 | 等級 2 | 身高 6'10 | 等級 1 |
身高 6'2 | 等級 2 | 身高 6'11 | 等級 1 |
身高 6'3 | 等級 2 | 身高 7' | 等級 1 |
身高 6'4 | 等級 2 | 身高 7'1 | 等級 1 |
身高 6'5 | 等級 2 | 身高 7'2 | 等級 1 |
身高 | 等級 | 身高 7'3 | 等級 1 |
NBA2K25 徽章
徽章描述
測試詳情
測試結果
属性 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 名人堂 | Legend |
---|
如何使用徽章解鎖工具
- 如果行的第一列是綠色的,則該屬性是解鎖該徽章所需的。
- 如果行的第一列是黃色的,則該類別是滿足要求的多個選項之一,並且還有其他黃色行可供選擇以解鎖該徽章。
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube