NBA 2k24 Best Chris Bosh 模板複製建構
Chris Bosh
2K24建構模板
Multifaceted scoring power forward. Can put the ball in the basket from anywhere. Serviceable defender and rim protector.
查看所有2K24建構模板 身高 | 體重 | 翼展 |
---|---|---|
身高 6'11 | 體重 232 | 翼展 7'3 |
得分 | Req |
---|---|
得分 近距離投籃: | Req 90 |
得分 切入上籃: | Req 76 |
得分 切入灌籃籃: | Req 73 |
得分 原地灌籃: | Req 72 |
得分 低位控球: | Req 85 |
投籃 | Req |
---|---|
投籃 中距離投籃投籃: | Req 89 |
投籃 三分投籃: | Req 82 |
投籃 罰球: | Req 80 |
組織進攻 | Req |
---|---|
組織進攻 傳球準確性: | Req 70 |
組織進攻 控球: | Req 70 |
組織進攻 運球加速: | Req 65 |
防守 | Req |
---|---|
防守 內線防守: | Req 80 |
防守 外線防守: | Req 71 |
防守 抄截: | Req 60 |
防守 阻攻: | Req 77 |
防守 進攻籃板: | Req 62 |
防守 防守籃板: | Req 83 |
體能 | Req |
---|---|
體能 速度: | Req 65 |
體能 加速能力: | Req 60 |
體能 力量: | Req 74 |
體能 彈跳: | Req 70 |
體能 體力: | Req 98 |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube