NBA 2k24 Best Josh Smith テンプレートレプリカビルド
Josh Smith
2k24のビルドテンプレート
Crowd pleaser with his high-flying aerial attacks at the rim. Elite rim protector and finishes possessions on the defensive glass. A terror in the open court.
すべての2K24ビルドテンプレートを表示 身長 | 体重 | ウィングスパン |
---|---|---|
身長 6'9 | 体重 225 | ウィングスパン 7'0 |
フィニッシュ | Req |
---|---|
フィニッシュ ショートレンジシュート: | Req 80 |
フィニッシュ ドライブレイアップ: | Req 87 |
フィニッシュ ドライブダンク: | Req 94 |
フィニッシュ スタンディングダンク: | Req 83 |
フィニッシュ ポストコントロール: | Req 25 |
シューティング | Req |
---|---|
シューティング ミドルレンジシュート: | Req 60 |
シューティング 3ポイントシュートフ: | Req 65 |
シューティング フリースロー: | Req 64 |
プレイメイキング | Req |
---|---|
プレイメイキング パスの精度: | Req 68 |
プレイメイキング ボールのハンドリング: | Req 70 |
プレイメイキング ボールを持ったスピード: | Req 70 |
ディフェンス | Req |
---|---|
ディフェンス インテリアディフェンス: | Req 72 |
ディフェンス ペリメーターディフェンス: | Req 60 |
ディフェンス スティール: | Req 60 |
ディフェンス ブロック: | Req 87 |
ディフェンス オフェンスリバウンド: | Req 60 |
ディフェンス ディフェンスリバウンド: | Req 86 |
フィジカル | Req |
---|---|
フィジカル スピード: | Req 73 |
フィジカル 加速: | Req 68 |
フィジカル 体の強さ: | Req 70 |
フィジカル ジャンプカ: | Req 82 |
フィジカル スタミナ: | Req 95 |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube