NBA2k24 ドリブルムーブランキング
これらのドリブルランキングとは何ですか?
これらのランキングは、ゲーム内でのムーブの使用後、当社のドリブルチームの意見です。各ムーブに最も関連性のあるメトリクスに応じて、ドリブルムーブの評価方法は変わります。
NBA 2k24 ドリブルスタイルの評価
ムーブ ↕ | 最小身長 ↕ | 最大身長 ↕ | ボールを持ったスピード ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーブ ↕ Basic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールを持ったスピード ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
ムーブ ↕ Normal | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールを持ったスピード ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
ムーブ ↕ Pro | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールを持ったスピード ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
ムーブ ↕ Anthony Edwards | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
ムーブ ↕ Austin Reaves | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Coby White | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
ムーブ ↕ Damian Lillard | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
ムーブ ↕ Darius Garland | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
ムーブ ↕ De'Aaron Fox | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
ムーブ ↕ Dejounte Murray | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Devin Booker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
ムーブ ↕ Donovan Mitchell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
ムーブ ↕ Ja Morant | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
ムーブ ↕ Jalen Green | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
ムーブ ↕ Jamal Murray | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
ムーブ ↕ James Harden | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
ムーブ ↕ Kyrie Irving | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
ムーブ ↕ LaMelo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Luka Doncic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
ムーブ ↕ Russell Westbrook | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
ムーブ ↕ Stephen Curry | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Trae Young | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
ムーブ ↕ Tyrese Haliburton | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
ムーブ ↕ Tyrese Maxey | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールを持ったスピード ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
ムーブ ↕ Zach LaVine | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールを持ったスピード ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
NBA 2k24 シグネチャーサイズアップの評価
ムーブ ↕ | 最小身長 ↕ | 最大身長 ↕ | ボールのハンドリング ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムーブ ↕ Basic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
ムーブ ↕ Normal | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
ムーブ ↕ Pro | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
ムーブ ↕ Allen Iverson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
ムーブ ↕ Baron Davis | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
ムーブ ↕ Chris Paul | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ CJ McCollum | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Coby White | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
ムーブ ↕ Damian Lillard | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Darius Garland | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ D'Angelo Russell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ De'Aaron Fox | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
ムーブ ↕ Derrick Rose | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Devin Booker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
ムーブ ↕ Donovan Mitchell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
ムーブ ↕ Dwyane Wade | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Isaiah Thomas | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Ja Morant | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Jamal Murray | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
ムーブ ↕ James Harden | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
ムーブ ↕ Jason Kidd | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Jason Williams | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Jeremy Lin | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Jordan Poole | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
ムーブ ↕ Jrue Holiday | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
ムーブ ↕ Kemba Walker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
ムーブ ↕ Kyle Lowry | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Kyrie Irving | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
ムーブ ↕ LaMelo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Lonzo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
ムーブ ↕ Luka Doncic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Mike Bibby | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Penny Hardaway | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
ムーブ ↕ Rafer Alston | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
ムーブ ↕ Russell Westbrook | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Scoot Henderson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Stephen Curry | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Stephon Marbury | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
ムーブ ↕ Steve Francis | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
ムーブ ↕ Steve Nash | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
ムーブ ↕ Terry Rozier III | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
ムーブ ↕ Trae Young | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
ムーブ ↕ Zach LaVine | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2k24 通常のブレイクダウンコンボの評価
ムーブ ↕ | 最小身長 ↕ | 最大身長 ↕ | ボールのハンドリング ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
ムーブ ↕ Basic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
ムーブ ↕ Normal | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
ムーブ ↕ Pro | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Allen Iverson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Anthony Edwards | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Austin Reaves | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Chris Paul | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Coby White | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Damian Lillard | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ D'Angelo Russell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Darius Garland | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ De'Aaron Fox | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Derrick Rose | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Devin Booker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Donovan Mitchell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Eric Gordon | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Isaiah Thomas | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Ja Morant | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Jamal Murray | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Jalen Green | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ James Harden | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Jason Williams | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Jordan Poole | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Jrue Holiday | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Kemba Walker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Kyrie Irving | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ LaMelo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Lonzo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Luka Doncic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Markelle Fultz | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Mike Conley | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Penny Hardaway | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Rafer Alston | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Reggie Jackson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Russell Westbrook | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Scoot Henderson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Stephen Curry | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Stephon Marbury | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Steve Francis | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Terry Rozier III | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Tim Hardaway | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Trae Young | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Zach LaVine | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
NBA 2k24 アグレッシブなブレイクダウンコンボの評価
ムーブ ↕ | 最小身長 ↕ | 最大身長 ↕ | ボールのハンドリング ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
ムーブ ↕ Basic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
ムーブ ↕ Normal | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
ムーブ ↕ Pro | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 7'3 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Allen Iverson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Anthony Edwards | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Austin Reaves | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Chris Paul | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ CJ McCollum | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Coby White | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Damian Lillard | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ D'Angelo Russell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Darius Garland | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ De'Aaron Fox | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Derrick Rose | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 87 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Devin Booker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Donovan Mitchell | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Eric Gordon | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Isaiah Thomas | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Ja Morant | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 86 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Jalen Green | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ James Harden | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 86 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Jason Williams | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Jordan Poole | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
ムーブ ↕ Jrue Holiday | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Kemba Walker | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ Klay Thompson | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Kyrie Irving | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'4 | ボールのハンドリング ↕ 90 | Overall ↕ 5 |
ムーブ ↕ LaMelo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 91 | Overall ↕ 6 |
ムーブ ↕ Lonzo Ball | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
ムーブ ↕ Luka Doncic | 最小身長 ↕ 5'9 | 最大身長 ↕ 6'9 | ボールのハンドリング ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
