NBA 2K25バッジの最大レベル(高さ別)
NBA 2K25バッジの高さの制限
NBA 2K25における各バッジの最大レベルを高さ別に表示します。
NBA 2K25バッジの最大レベル(高さ別)ツール
バッジ | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッジ Aerial Wizard | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 HoF | 7'2 Gold | 7'3 Gold |
バッジ Float Game | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Hook Specialist | 5'9 Bronze | 5'10 Bronze | 5'11 Silver | 6' Silver | 6'1 Silver | 6'2 Silver | 6'3 Gold | 6'4 Gold | 6'5 HoF | 6'6 HoF | 6'7 HoF | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Layup Mixmaster | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 HoF | 6'10 Gold | 6'11 Gold | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Paint Prodigy | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Phyiscal Finisher | 5'9 Gold | 5'10 Gold | 5'11 Gold | 6' HoF | 6'1 HoF | 6'2 HoF | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 HoF | 6'11 Gold | 7' Gold | 7'1 Silver | 7'2 Silver | 7'3 Silver |
バッジ Post Fade Phenom | 5'9 Bronze | 5'10 Bronze | 5'11 Bronze | 6' Silver | 6'1 Silver | 6'2 Silver | 6'3 Gold | 6'4 HoF | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 HoF | 7'2 HoF | 7'3 HoF |
バッジ Post Powerhouse | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 Gold | 6'5 Gold | 6'6 HoF | 6'7 HoF | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Post-Up Poet | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' Bronze | 6'1 Bronze | 6'2 Silver | 6'3 Silver | 6'4 Gold | 6'5 Gold | 6'6 Gold | 6'7 HoF | 6'8 HoF | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Posterizer | 5'9 Bronze | 5'10 Bronze | 5'11 Silver | 6' Silver | 6'1 Gold | 6'2 Gold | 6'3 HoF | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 HoF | 6'11 Gold | 7' Silver | 7'1 Bronze | 7'2 Bronze | 7'3 Bronze |
バッジ Rise Up | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 Gold | 6'7 HoF | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Deadeye | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 HoF | 6'7 HoF | 6'8 Gold | 6'9 Gold | 6'10 Gold | 6'11 Gold | 7' Gold | 7'1 Gold | 7'2 Gold | 7'3 Silver |
バッジ Limitless Range | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Gold | 6'7 Silver | 6'8 Bronze | 6'9 Bronze | 6'10 Bronze | 6'11 Bronze | 7' Bronze | 7'1 Bronze | 7'2 Bronze | 7'3 Bronze |
バッジ Mini Marksman | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 | 6'7 | 6'8 | 6'9 | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Set Shot Specialist | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 HoF | 6'8 HoF | 6'9 HoF | 6'10 HoF | 6'11 HoF | 7' HoF | 7'1 Gold | 7'2 Gold | 7'3 Gold |
バッジ Shifty Shooter | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 HoF | 6'7 HoF | 6'8 HoF | 6'9 Gold | 6'10 Gold | 6'11 Gold | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Boxout Beast | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 Silver | 6'4 Silver | 6'5 Gold | 6'6 Gold | 6'7 HoF | 6'8 HoF | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Rebound Chaser | 5'9 Bronze | 5'10 Bronze | 5'11 Bronze | 6' Bronze | 6'1 Bronze | 6'2 Bronze | 6'3 Bronze | 6'4 Silver | 6'5 Silver | 6'6 Gold | 6'7 HoF | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Ankle Assassin | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 HoF | 6'4 HoF | 6'5 HoF | 6'6 Gold | 6'7 Silver | 6'8 Silver | 6'9 Bronze | 6'10 Bronze | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Bail Out | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Break Starter | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Dimer | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Handles For Days | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 HoF | 6'5 HoF | 6'6 Gold | 6'7 Gold | 6'8 Silver | 6'9 Bronze | 6'10 Bronze | 6'11 Bronze | 7' Bronze | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Lightning Launch | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 HoF | 6'4 HoF | 6'5 Gold | 6'6 Silver | 6'7 Silver | 6'8 Silver | 6'9 Bronze | 6'10 Bronze | 6'11 Bronze | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Strong Handle | 5'9 Gold | 5'10 Gold | 5'11 Gold | 6' HoF | 6'1 HoF | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 HoF | 6'11 Gold | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Unpluckable | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 HoF | 6'2 HoF | 6'3 HoF | 6'4 HoF | 6'5 Gold | 6'6 Gold | 6'7 Gold | 6'8 Gold | 6'9 Gold | 6'10 Gold | 6'11 Gold | 7' Gold | 7'1 Gold | 7'2 Gold | 7'3 Gold |
バッジ Versatile Visionary | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Challenger | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 HoF | 6'8 Gold | 6'9 Silver | 6'10 Silver | 6'11 Bronze | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Glove | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 HoF | 6'9 Silver | 6'10 Silver | 6'11 Bronze | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ High-Flying Denier | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 Bronze | 6'4 Bronze | 6'5 Bronze | 6'6 Silver | 6'7 Silver | 6'8 HoF | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 HoF | 7'2 Silver | 7'3 Silver |
バッジ Immovable Enforcer | 5'9 Bronze | 5'10 Bronze | 5'11 Silver | 6' Gold | 6'1 Gold | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 HoF | 6'9 HoF | 6'10 Silver | 6'11 Silver | 7' Bronze | 7'1 Bronze | 7'2 Bronze | 7'3 Bronze |
バッジ Interceptor | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 HoF | 6'9 Gold | 6'10 Silver | 6'11 Silver | 7' Bronze | 7'1 Bronze | 7'2 Bronze | 7'3 Bronze |
バッジ Off-Ball Pest | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ On-Ball Menace | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Gold | 6'9 Silver | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Paint Patroller | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 | 6'6 Bronze | 6'7 Silver | 6'8 Gold | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Pick Dodger | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 Legend | 6'6 HoF | 6'7 HoF | 6'8 Gold | 6'9 Silver | 6'10 Silver | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Post Lockdown | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 Silver | 6'6 Gold | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Brick Wall | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 | 6'5 Legend | 6'6 Legend | 6'7 Legend | 6'8 Legend | 6'9 Legend | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 Legend | 7'2 Legend | 7'3 Legend |
バッジ Slippery Off-Ball | 5'9 Legend | 5'10 Legend | 5'11 Legend | 6' Legend | 6'1 Legend | 6'2 Legend | 6'3 Legend | 6'4 Legend | 6'5 HoF | 6'6 HoF | 6'7 Gold | 6'8 Gold | 6'9 Silver | 6'10 | 6'11 | 7' | 7'1 | 7'2 | 7'3 |
バッジ Pogo Stick | 5'9 | 5'10 | 5'11 | 6' | 6'1 | 6'2 | 6'3 | 6'4 Bronze | 6'5 Silver | 6'6 Silver | 6'7 Silver | 6'8 Gold | 6'9 Gold | 6'10 Legend | 6'11 Legend | 7' Legend | 7'1 HoF | 7'2 Gold | 7'3 Silver |
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube