NBA 2K24 バッジの要件
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k24 シューティングバッジのアンロックレベル
バッジ | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身長 | 最大身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バッジ Agent 3 | 属性 Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Blinders | 属性 Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Blinders | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Catch and Shoot | 属性 Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Catch and Shoot | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Claymore | 属性 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Comeback Kid | 属性 Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Comeback Kid | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Corner Specialist | 属性 Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Deadeye | 属性 Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Deadeye | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Free Points | 属性 FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Green Machine | 属性 Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Green Machine | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Guard Up | 属性 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Guard Up | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Limitless Range | 属性 Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Middy Magician | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Open Looks | 属性 Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Open Looks | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Fade Phenom | 属性 Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Fade Phenom | 属性 Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Fade Phenom | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Slippery Off Ball | 属性 Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Space Creator | 属性 Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Space Creator | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Spot Finder | 属性 Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Spot Finder | 属性 Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Spot Finder | 属性 Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Spot Finder | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
NBA 2k24 プレイメイキングバッジ
バッジ | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身長 | 最大身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バッジ Ankle Breaker | 属性 Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Bail Out | 属性 Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Blow-By | 属性 Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Blow-By | 属性 Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Blow-By | 属性 Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Break Starter | 属性 Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Dimer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Handles For Days | 属性 Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'0 |
バッジ Handles For Days | 属性 Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'0 |
バッジ Hyperdrive | 属性 Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Hyperdrive | 属性 Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Killer Combos | 属性 Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Needle Threader | 属性 Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Physical Handles | 属性 Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Physical Handles | 属性 Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Post Playmaker | 属性 Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | 最小身長 6'6 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Playmaker | 属性 Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | 最小身長 6'6 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Playmaker | 属性 OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | 最小身長 6'6 | 最大身長 7'3 |
バッジ Relay Passer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Special Delivery | 属性 Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Speed Booster | 属性 Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Speed Booster | 属性 Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Speed Booster | 属性 Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Speed Booster | 属性 Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Touch Passer | 属性 Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Triple Strike | 属性 Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Triple Strike | 属性 Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Triple Strike | 属性 Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Unpluckable | 属性 Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Unpluckable | 属性 Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
NBA 2k24 フィニッシュバッジのアンロックレベル
バッジ | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身長 | 最大身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バッジ Acrobat | 属性 Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Aerial Wizard | 属性 Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Aerial Wizard | 属性 Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Aerial Wizard | 属性 Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Aerial Wizard | 属性 Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Backdown Punisher | 属性 Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Backdown Punisher | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Big Driver | 属性 Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | 最小身長 6'10 | 最大身長 7'3 |
バッジ Big Driver | 属性 Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | 最小身長 6'10 | 最大身長 7'3 |
バッジ Big Driver | 属性 Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | 最小身長 6'10 | 最大身長 7'3 |
バッジ Bulldozer | 属性 Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | 最小身長 6'5 | 最大身長 7'3 |
バッジ Bunny | 属性 Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Bunny | 属性 Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Dream Shake | 属性 Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Dream Shake | 属性 Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Dream Shake | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Dropstepper | 属性 Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Fast Twitch | 属性 Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Fast Twitch | 属性 Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Fearless Finisher | 属性 Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Fearless Finisher | 属性 Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Fearless Finisher | 属性 Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Float Game | 属性 Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Giant Slayer | 属性 Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'0 |
バッジ Giant Slayer | 属性 Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'0 |
バッジ Hook Specialist | 属性 Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Hook Specialist | 属性 Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Masher | 属性 Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Spin Technician | 属性 Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Posterizer | 属性 Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Posterizer | 属性 Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Precision Dunker | 属性 Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Precision Dunker | 属性 Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Pro Touch | 属性 Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Pro Touch | 属性 Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Rise Up | 属性 Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Rise Up | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Scooper | 属性 Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Slithery | 属性 Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Slithery | 属性 Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Spin Cycle | 属性 Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Spin Cycle | 属性 Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Two Step | 属性 Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Two Step | 属性 Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Whistle | 属性 Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Whistle | 属性 Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Whistle | 属性 Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Whistle | 属性 Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Whistle | 属性 Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
NBA 2k24 ディフェンス/リバウンドバッジのアンロックレベル
バッジ | 属性 | Bronze | Silver | Gold | HoF | 最小身長 | 最大身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バッジ 94 Feet | 属性 Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'8 |
バッジ 94 Feet | 属性 Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'8 |
バッジ Anchor | 属性 Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | 最小身長 6'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Anchor | 属性 Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身長 6'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Ankle Braces | 属性 Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'11 |
バッジ Boxout Beast | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | 最小身長 6'3 | 最大身長 7'3 |
バッジ Boxout Beast | 属性 OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | 最小身長 6'3 | 最大身長 7'3 |
バッジ Boxout Beast | 属性 DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | 最小身長 6'3 | 最大身長 7'3 |
バッジ Brick Wall | 属性 Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | 最小身長 6'6 | 最大身長 7'3 |
バッジ Challenger | 属性 Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Chase Down Artist | 属性 Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | 最小身長 6'3 | 最大身長 7'3 |
バッジ Chase Down Artist | 属性 Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | 最小身長 6'3 | 最大身長 7'3 |
バッジ Chase Down Artist | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | 最小身長 6'3 | 最大身長 7'3 |
バッジ Clamps | 属性 Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Clamps | 属性 Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Fast Feet | 属性 Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Fast Feet | 属性 Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'9 |
バッジ Glove | 属性 Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'0 |
バッジ Interceptor | 属性 Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Immovable Enforcer | 属性 Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | 最小身長 6'5 | 最大身長 7'3 |
バッジ Off-Ball Pest | 属性 Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Pick Dodger | 属性 Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | 最小身長 5'7 | 最大身長 6'10 |
バッジ Pogo Stick | 属性 Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Pogo Stick | 属性 Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Pogo Stick | 属性 OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Pogo Stick | 属性 DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | 最小身長 6'4 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Lockdown | 属性 Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | 最小身長 6'6 | 最大身長 7'3 |
バッジ Post Lockdown | 属性 Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | 最小身長 6'6 | 最大身長 7'3 |
バッジ Rebound Chaser | 属性 OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Rebound Chaser | 属性 DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Right Stick Ripper | 属性 Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'0 |
バッジ Work Horse | 属性 Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Work Horse | 属性 Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
バッジ Work Horse | 属性 Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | 最小身長 5'7 | 最大身長 7'3 |
NBA 2k24 バッジのアンロックレベルとは何ですか?
NBA 2k24では、特定の属性レベルを達成することで、特定のバッジのティアを装備する能力をアンロックする必要があります。このチャートは、そのバッジをアンロックするために属性がどれくらい高くなければならないかを正確に示しています。なお、一部のバッジは複数の属性でアンロックすることができますが、しきい値に到達するために必要な属性は1つだけです。
属性の詳細については、以下の 属性の説明ページ
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube