NBA 2K24のすべてのビルド名
NBA 2K24のベストレアビルド名
ここでは、NBA 2K24のビルド名ごとの詳細を見つけることができます。ユニークな名前のビルドが欲しいですか?私たちが対応します!代わりに最適化されたビルドが欲しいですか?私たちの おすすめのビルド。.
私たちはまだ2K24のデータを収集していますが、これまでの進捗状況をお伝えします。まだ2K23のバージョンをお探しの場合は、このページの最下部にあります。
ビルドのデータはCahmronによって見つけられました。彼のYouTubeチャンネルは以下のリンクから見つけることができます
NBA 2K24すべてのビルド名
ビルド名 | 身長 | 体重 | ウィングスパン | ショートレンジシュート | ドライブレイアップ | ドライブダンク | スタンディングダンク | ポストコントロール | ミドルレンジシュート | 3ポイントシュートフ | フリースロー | パスの精度 | ボールのハンドリング | ボールを持ったスピード | インテリアディフェンス | ペリメーターディフェンス | スティール | ブロック | オフェンスリバウンド | ディフェンスリバウンド | スピード | 加速 | 体の強さ | ジャンプカ | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビルド名 2-Way 3 Level Phenom | 身長 6'7 | 体重 204 | ウィングスパン 6'8 | ショートレンジシュート 83 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 93 | 3ポイントシュートフ 88 | フリースロー 70 | パスの精度 74 | ボールのハンドリング 70 | ボールを持ったスピード 41 | インテリアディフェンス 88 | ペリメーターディフェンス 80 | スティール 90 | ブロック 70 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 86 | 加速 71 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way 3 Level Scorer | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 6'7 | ショートレンジシュート 68 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 25 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 98 | 3ポイントシュートフ 92 | フリースロー 73 | パスの精度 75 | ボールのハンドリング 76 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 29 | ペリメーターディフェンス 89 | スティール 91 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 44 | スピード 80 | 加速 73 | 体の強さ 55 | ジャンプカ 51 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way 3-Level Threat | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 7'0 | ショートレンジシュート 68 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 45 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 84 | 3ポイントシュートフ 87 | フリースロー 71 | パスの精度 75 | ボールのハンドリング 76 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 50 | ペリメーターディフェンス 94 | スティール 91 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 80 | 加速 77 | 体の強さ 60 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way 3PT Playmaker | 身長 6'4 | 体重 230 | ウィングスパン 7'0 | ショートレンジシュート 47 | ドライブレイアップ 72 | ドライブダンク 25 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 74 | 3ポイントシュートフ 89 | フリースロー 67 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 92 | ボールを持ったスピード 83 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 94 | スティール 54 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 27 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 90 | 加速 78 | 体の強さ 74 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way Diming Interior Threat | 身長 6'8 | 体重 228 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 68 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 96 | ポストコントロール 95 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 52 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 75 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 53 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 77 | 加速 73 | 体の強さ 55 | ジャンプカ 67 | スタミナ 96 |
ビルド名 2-Way Diming Perimeter Threat | 身長 6'7 | 体重 230 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 60 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 30 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 80 | 3ポイントシュートフ 87 | フリースロー 77 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 91 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 71 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way Floor General | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 6'7 | ショートレンジシュート 48 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 70 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 57 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 50 | ペリメーターディフェンス 94 | スティール 91 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 77 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way Floor-Spacing Slasher | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 7'3 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 83 | フリースロー 77 | パスの精度 68 | ボールのハンドリング 89 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 33 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 91 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 48 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 55 | ジャンプカ 75 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way Pass First Point | 身長 6'8 | 体重 228 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 71 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 70 | スタンディングダンク 58 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 63 | パスの精度 90 | ボールのハンドリング 75 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 88 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 60 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 60 | スタミナ 98 |
ビルド名 2-Way Perimeter Playmaker | 身長 6'7 | 体重 230 | ウィングスパン 6'10 | ショートレンジシュート 61 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 45 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 87 | 3ポイントシュートフ 86 | フリースロー 63 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 88 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 88 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 60 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 80 | 加速 73 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way Perimeter Shot Creator | 身長 6'7 | 体重 230 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 60 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 36 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 36 | ミドルレンジシュート 86 | 3ポイントシュートフ 86 | フリースロー 61 | パスの精度 61 | ボールのハンドリング 91 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 88 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 85 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 96 | ジャンプカ 60 | スタミナ 96 |
ビルド名 2-Way Playmaking Sharpshooter | 身長 6'4 | 体重 230 | ウィングスパン 6'11 | ショートレンジシュート 60 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 25 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 90 | 3ポイントシュートフ 88 | フリースロー 73 | パスの精度 90 | ボールのハンドリング 88 | ボールを持ったスピード 80 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 88 | スティール 85 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 26 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 85 | 加速 77 | 体の強さ 50 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 2-Way Tempo Pusher | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 7'2 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 73 | ドライブダンク 45 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 58 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 93 | ボールを持ったスピード 83 | インテリアディフェンス 48 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 91 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 86 | 加速 73 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 3-Level Scorer | 身長 6'7 | 体重 210 | ウィングスパン 6'7 | ショートレンジシュート 71 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 45 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 98 | 3ポイントシュートフ 88 | フリースロー 79 | パスの精度 75 | ボールのハンドリング 67 | ボールを持ったスピード 62 | インテリアディフェンス 49 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 60 | ブロック 69 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 84 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 3&D Threat | 身長 6'7 | 体重 230 | ウィングスパン 7'3 | ショートレンジシュート 35 | ドライブレイアップ 40 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 60 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 65 | 3ポイントシュートフ 80 | フリースロー 58 | パスの精度 56 | ボールのハンドリング 30 | ボールを持ったスピード 35 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 98 | スティール 99 | ブロック 78 | オフェンスリバウンド 33 | ディフェンスリバウンド 78 | スピード 85 | 加速 77 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 74 | スタミナ 99 |
ビルド名 3&D Point | 身長 6'7 | 体重 230 | ウィングスパン 6'8 | ショートレンジシュート 52 | ドライブレイアップ 72 | ドライブダンク 45 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 73 | 3ポイントシュートフ 88 | フリースロー 73 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 81 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 90 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 33 | ディフェンスリバウンド 78 | スピード 81 | 加速 77 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 3PT Playmaker | 身長 6'3 | 体重 170 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 50 | ドライブレイアップ 75 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 48 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 77 | 3ポイントシュートフ 92 | フリースロー 75 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 95 | ボールを持ったスピード 91 | インテリアディフェンス 25 | ペリメーターディフェンス 60 | スティール 25 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 25 | スピード 86 | 加速 93 | 体の強さ 36 | ジャンプカ 70 | スタミナ 99 |
ビルド名 3PT Shot Hunter | 身長 6'3 | 体重 170 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 52 | ドライブレイアップ 77 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 77 | 3ポイントシュートフ 92 | フリースロー 74 | パスの精度 73 | ボールのハンドリング 97 | ボールを持ったスピード 91 | インテリアディフェンス 25 | ペリメーターディフェンス 60 | スティール 25 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 25 | スピード 86 | 加速 93 | 体の強さ 30 | ジャンプカ 70 | スタミナ 99 |
ビルド名 Back-To-Basket Guard | 身長 6'7 | 体重 230 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 95 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 93 | ミドルレンジシュート 93 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 60 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 70 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 83 | スティール 60 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 54 | ディフェンスリバウンド 83 | スピード 80 | 加速 73 | 体の強さ 86 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 Balanced Offensive Point | 身長 6'7 | 体重 220 | ウィングスパン 6'11 | ショートレンジシュート 71 | ドライブレイアップ 82 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 72 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 78 | 3ポイントシュートフ 85 | フリースロー 69 | パスの精度 80 | ボールのハンドリング 81 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 70 | ペリメーターディフェンス 81 | スティール 60 | ブロック 78 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 85 | 加速 75 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 74 | スタミナ 99 |
ビルド名 Ball Hawk | 身長 6'8 | 体重 185 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 65 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 96 | ポストコントロール 95 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 80 | フリースロー 58 | パスの精度 53 | ボールのハンドリング 83 | ボールを持ったスピード 78 | インテリアディフェンス 62 | ペリメーターディフェンス 79 | スティール 91 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 34 | スピード 84 | 加速 71 | 体の強さ 45 | ジャンプカ 70 | スタミナ 99 |
ビルド名 Diming 3PT Threat | 身長 6'4 | 体重 202 | ウィングスパン 7'1 | ショートレンジシュート 45 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 33 | スタンディングダンク 73 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 87 | フリースロー 64 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 76 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 43 | ペリメーターディフェンス 79 | スティール 99 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 26 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 82 | 加速 73 | 体の強さ 55 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 Diming 3&D Point | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 6'7 | ショートレンジシュート 48 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 25 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 77 | 3ポイントシュートフ 92 | フリースロー 78 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 50 | ペリメーターディフェンス 94 | スティール 91 | ブロック 69 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 74 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 Diming Inside Out Threat | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 6'7 | ショートレンジシュート 50 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 30 | ミドルレンジシュート 77 | 3ポイントシュートフ 86 | フリースロー 78 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 86 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 50 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 45 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 86 | 加速 73 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 75 | スタミナ 99 |
ビルド名 Diming Perimeter Threat | 身長 6'7 | 体重 209 | ウィングスパン 6'10 | ショートレンジシュート 60 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 90 | 3ポイントシュートフ 86 | フリースロー 67 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 87 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 49 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 45 | ブロック 69 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 Diming Slasher | 身長 6'8 | 体重 230 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 54 | ドライブレイアップ 74 | ドライブダンク 94 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 52 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 72 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 45 | ブロック 87 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 72 | 体の強さ 84 | ジャンプカ 82 | スタミナ 92 |
ビルド名 Diming Slashing Threat | 身長 6'8 | 体重 228 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 50 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 57 | パスの精度 90 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 77 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 45 | ブロック 94 | オフェンスリバウンド 26 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 83 | スタミナ 98 |
ビルド名 Floor General | 身長 6'8 | 体重 230 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 71 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 72 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 52 | パスの精度 90 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 55 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 60 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 56 | ディフェンスリバウンド 78 | スピード 81 | 加速 72 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 70 | スタミナ 94 |
ビルド名 Floor-Spacing Rebounder | 身長 6'8 | 体重 228 | ウィングスパン 6'10 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 86 | フリースロー 61 | パスの精度 83 | ボールのハンドリング 80 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 83 | スティール 43 | ブロック 78 | オフェンスリバウンド 68 | ディフェンスリバウンド 83 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 95 | ジャンプカ 74 | スタミナ 95 |
ビルド名 Floor-Spacing Slasher | 身長 6'6 | 体重 223 | ウィングスパン 7'0 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 87 | フリースロー 73 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 88 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 60 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 60 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 84 | 加速 74 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 75 | スタミナ 99 |
ビルド名 Hybrid Lockdown Defender | 身長 6'8 | 体重 228 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 54 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 65 | ボールを持ったスピード 41 | インテリアディフェンス 96 | ペリメーターディフェンス 93 | スティール 60 | ブロック 87 | オフェンスリバウンド 60 | ディフェンスリバウンド 85 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 90 | ジャンプカ 80 | スタミナ 98 |
ビルド名 Inside Out Playmaker | 身長 6'8 | 体重 185 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 54 | ドライブレイアップ 74 | ドライブダンク 94 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 63 | 3ポイントシュートフ 78 | フリースロー 57 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 91 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 40 | スピード 81 | 加速 73 | 体の強さ 50 | ジャンプカ 82 | スタミナ 99 |
ビルド名 Inside Out Scorer | 身長 6'7 | 体重 184 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 53 | ドライブレイアップ 73 | ドライブダンク 93 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 87 | フリースロー 64 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 81 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 60 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 40 | スピード 86 | 加速 81 | 体の強さ 65 | ジャンプカ 80 | スタミナ 99 |
ビルド名 Inside Out Threat | 身長 6'7 | 体重 184 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 48 | ドライブレイアップ 68 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 72 | 3ポイントシュートフ 87 | フリースロー 75 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 81 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 87 | スティール 60 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 86 | 加速 84 | 体の強さ 74 | ジャンプカ 80 | スタミナ 99 |
ビルド名 Inside-The-Arc Finisher | 身長 6'8 | 体重 186 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 60 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 94 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 87 | 3ポイントシュートフ 76 | フリースロー 65 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 83 | スティール 43 | ブロック 77 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 82 | 加速 73 | 体の強さ 71 | ジャンプカ 82 | スタミナ 99 |
ビルド名 Inside-The-Arc Threat | 身長 6'8 | 体重 186 | ウィングスパン 7'4 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 80 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 45 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 87 | 3ポイントシュートフ 76 | フリースロー 67 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 85 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 83 | スティール 43 | ブロック 78 | オフェンスリバウンド 26 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 84 | 加速 78 | 体の強さ 71 | ジャンプカ 75 | スタミナ 99 |
ビルド名 Offense-Heavy Point | 身長 6'6 | 体重 230 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 71 | ドライブレイアップ 91 | ドライブダンク 25 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 95 | 3ポイントシュートフ 90 | フリースロー 71 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 92 | ボールを持ったスピード 93 | インテリアディフェンス 65 | ペリメーターディフェンス 76 | スティール 36 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 35 | スピード 88 | 加速 73 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 60 | スタミナ 99 |
ビルド名 Pass First Point | 身長 6'8 | 体重 228 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 56 | ドライブダンク 56 | スタンディングダンク 96 | ポストコントロール 92 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 52 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 76 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 60 | ブロック 78 | オフェンスリバウンド 60 | ディフェンスリバウンド 78 | スピード 80 | 加速 73 | 体の強さ 86 | ジャンプカ 74 | スタミナ 97 |
ビルド名 Perimeter Defender | 身長 6'8 | 体重 230 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 70 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 73 | ポストコントロール 95 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 53 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 80 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 61 | ペリメーターディフェンス 85 | スティール 45 | ブロック 78 | オフェンスリバウンド 76 | ディフェンスリバウンド 92 | スピード 80 | 加速 72 | 体の強さ 86 | ジャンプカ 75 | スタミナ 95 |
ビルド名 Playmaking 3-Level Threat | 身長 6'6 | 体重 180 | ウィングスパン 6'6 | ショートレンジシュート 53 | ドライブレイアップ 73 | ドライブダンク 86 | スタンディングダンク 31 | ポストコントロール 26 | ミドルレンジシュート 79 | 3ポイントシュートフ 94 | フリースロー 69 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 92 | ボールを持ったスピード 83 | インテリアディフェンス 48 | ペリメーターディフェンス 75 | スティール 35 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 30 | スピード 87 | 加速 83 | 体の強さ 45 | ジャンプカ 75 | スタミナ 99 |
ビルド名 Playmaking Perimeter Creator | 身長 6'6 | 体重 180 | ウィングスパン 6'8 | ショートレンジシュート 59 | ドライブレイアップ 75 | ドライブダンク 80 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 84 | 3ポイントシュートフ 92 | フリースロー 71 | パスの精度 87 | ボールのハンドリング 92 | ボールを持ったスピード 83 | インテリアディフェンス 48 | ペリメーターディフェンス 79 | スティール 39 | ブロック 68 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 34 | スピード 86 | 加速 83 | 体の強さ 45 | ジャンプカ 70 | スタミナ 99 |
ビルド名 Playmaking Sharpshooter | 身長 6'2 | 体重 165 | ウィングスパン 6'7 | ショートレンジシュート 62 | ドライブレイアップ 75 | ドライブダンク 25 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 88 | 3ポイントシュートフ 94 | フリースロー 73 | パスの精度 89 | ボールのハンドリング 93 | ボールを持ったスピード 84 | インテリアディフェンス 25 | ペリメーターディフェンス 75 | スティール 35 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 88 | 加速 93 | 体の強さ 25 | ジャンプカ 58 | スタミナ 99 |
ビルド名 Prospect | 身長 6'8 | 体重 230 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 70 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 73 | ポストコントロール 95 | ミドルレンジシュート 62 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 52 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 80 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 67 | ペリメーターディフェンス 82 | スティール 45 | ブロック 87 | オフェンスリバウンド 48 | ディフェンスリバウンド 92 | スピード 80 | 加速 72 | 体の強さ 82 | ジャンプカ 80 | スタミナ 90 |
ビルド名 Scrappy Point | 身長 6'8 | 体重 193 | ウィングスパン 7'6 | ショートレンジシュート 81 | ドライブレイアップ 70 | ドライブダンク 75 | スタンディングダンク 72 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 63 | 3ポイントシュートフ 77 | フリースロー 57 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 80 | ボールを持ったスピード 75 | インテリアディフェンス 74 | ペリメーターディフェンス 82 | スティール 60 | ブロック 87 | オフェンスリバウンド 80 | ディフェンスリバウンド 83 | スピード 80 | 加速 77 | 体の強さ 72 | ジャンプカ 80 | スタミナ 96 |
ビルド名 Sharpshooting Shot Creator | 身長 6'2 | 体重 165 | ウィングスパン 6'9 | ショートレンジシュート 63 | ドライブレイアップ 75 | ドライブダンク 60 | スタンディングダンク 25 | ポストコントロール 25 | ミドルレンジシュート 93 | 3ポイントシュートフ 90 | フリースロー 72 | パスの精度 77 | ボールのハンドリング 95 | ボールを持ったスピード 91 | インテリアディフェンス 54 | ペリメーターディフェンス 64 | スティール 25 | ブロック 25 | オフェンスリバウンド 25 | ディフェンスリバウンド 60 | スピード 86 | 加速 93 | 体の強さ 29 | ジャンプカ 56 | スタミナ 99 |
