NBA 2K25アニメーション要件&コンタクトダンク要件
NBA 2K25ダンク要件&コンタクトダンク要件
パッケージ | ドライブダンク | ドライブレイアップ | スタンディングダンク | ジャンプカ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イアップ | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
イアップ | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
イアップ | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
イアップ | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
シグネチャーダンク | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
シグネチャーダンク | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
シグネチャーダンク | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
シグネチャーダンク | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
シグネチャーダンク | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
シグネチャーダンク | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
シグネチャーダンク | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
シグネチャーダンク | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
シグネチャーダンク | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
シグネチャーダンク | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
シグネチャーダンク | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
シグネチャーダンク | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
シグネチャーダンク | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
シグネチャーダンク | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
シグネチャーダンク | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
シグネチャーダンク | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
シグネチャーダンク | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
シグネチャーダンク | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
シグネチャーダンク | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
シグネチャーダンク | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
シグネチャーダンク | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
シグネチャーダンク | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
シグネチャーダンク | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
シグネチャーダンク | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
シグネチャーダンク | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
シグネチャーダンク | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
シグネチャーダンク | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
シグネチャーダンク | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
シグネチャーダンク | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
シグネチャーダンク | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
シグネチャーダンク | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
シグネチャーダンク | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
シグネチャーダンク | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
シグネチャーダンク | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
シグネチャーダンク | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
シグネチャーダンク | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
シグネチャーダンク | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
シグネチャーダンク | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
シグネチャーダンク | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
シグネチャーダンク | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
ダンク | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
ダンク | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
ダンク | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
ダンク | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
ダンク | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
ダンク | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
ダンク | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
ダンク | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
ダンク | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
ダンク | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
ダンク | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
ダンク | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
ダンク | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
ダンク | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
ダンク | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
ダンク | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
ダンク | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
ダンク | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
ダンク | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
ダンク | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
ダンク | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
ダンク | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
ダンク | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
ダンク | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
ダンク | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
ダンク | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
ダンク | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
ダンク | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
ダンク | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
ダンク | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
ダンク | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
ダンク | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
ダンク | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
ダンク | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
ダンク | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
ダンク | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
ダンク | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
ダンク | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
ダンク | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
コンタクトダンク | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
コンタクトダンク | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
コンタクトダンク | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
コンタクトダンク | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
コンタクトダンク | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
コンタクトダンク | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
コンタクトダンク | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
コンタクトダンク | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
アレイオープ | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
アレイオープ | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
アレイオープ | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
シティ・アレイウープス | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
シティ・アレイウープス | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
シティ・アレイウープス | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
シティ・アレイウープス | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
シティ・アレイウープス | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
シティ・アレイウープス | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
シティ・アレイウープス | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
コンタクト・アレイウープス | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
コンタクト・アレイウープス | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
コンタクト・アレイウープス | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
NBA 2k25ドリブル要件
パッケージ | ボールのハンドリング | ボールを持ったスピード | パスの精度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルスタイル | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
ドリブルスタイル | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
ドリブルスタイル | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
ドリブルスタイル | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
ドリブルスタイル | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
ドリブルスタイル | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
ドリブルスタイル | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
ドリブルスタイル | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
パスのスタイル | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
パスのスタイル | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
パスのスタイル | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
パスのスタイル | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
パスのスタイル | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
パスのスタイル | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
パスのスタイル | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
パスのスタイル | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
パスのスタイル | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
パスのスタイル | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
パスのスタイル | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
パスのスタイル | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
パスのスタイル | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
パスのスタイル | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
パスのスタイル | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
パスのスタイル | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
パスのスタイル | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
パスのスタイル | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
パスのスタイル | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
エスケープムーブ | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
エスケープムーブ | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
エスケープムーブ | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
エスケープムーブ | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
エスケープムーブ | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
エスケープムーブ | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
コンボムープ | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
コンボムープ | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
コンボムープ | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
コンボムープ | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
コンボムープ | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
コンボムープ | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
コンボムープ | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
コンボムープ | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
コンボムープ | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Paolo Banchero | 75 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Penny Hardaway | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Reggie Jackson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Russell Westbrook | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Scoot Henderson | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Stephon Marbury | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Steve Francis | 95 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Terry Rozier III | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Tim Hardaway | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
アグレッシブブレイクダウン | Zion Williamson | 70 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
