NBA 2K25 एनीमेशन आवश्यकताएं और कॉन्टैक्ट डंक आवश्यकताएं
NBA 2K25 डंक आवश्यकताएं और कॉन्टैक्ट डंक आवश्यकताएं
पैकेज | ड्राइविंग डंक | ड्राइविंग लेयअप | स्थिर डंक | वर्टिकल | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लेयअप्स | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Dejounte Murray | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Derrick Rose | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Devin Booker | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Giannis Antetokounmpo | Any | 80 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Jalen Brunson | Any | 77 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Magic Johnson | Any | 76 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
लेयअप्स | Russell Westbrook | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Trae Young | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
लेयअप्स | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
लेयअप्स | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'3 | Any | Any |
सिग्नेचर डंक्स | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
सिग्नेचर डंक्स | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
सिग्नेचर डंक्स | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
सिग्नेचर डंक्स | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
सिग्नेचर डंक्स | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
सिग्नेचर डंक्स | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
सिग्नेचर डंक्स | Darryl Dawkins | 73 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
सिग्नेचर डंक्स | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
सिग्नेचर डंक्स | DeMar DeRozan | 73 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 55 |
सिग्नेचर डंक्स | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
सिग्नेचर डंक्स | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
सिग्नेचर डंक्स | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
सिग्नेचर डंक्स | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
सिग्नेचर डंक्स | Giannis Antetokounmpo | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
सिग्नेचर डंक्स | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
सिग्नेचर डंक्स | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
सिग्नेचर डंक्स | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
सिग्नेचर डंक्स | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
सिग्नेचर डंक्स | JaVale McGee | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
सिग्नेचर डंक्स | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
सिग्नेचर डंक्स | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
सिग्नेचर डंक्स | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
सिग्नेचर डंक्स | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
सिग्नेचर डंक्स | Keegan Murray | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
सिग्नेचर डंक्स | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
सिग्नेचर डंक्स | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
सिग्नेचर डंक्स | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
सिग्नेचर डंक्स | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
सिग्नेचर डंक्स | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 64 |
सिग्नेचर डंक्स | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
सिग्नेचर डंक्स | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
सिग्नेचर डंक्स | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
सिग्नेचर डंक्स | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
सिग्नेचर डंक्स | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
सिग्नेचर डंक्स | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'3 | Any | 65 |
सिग्नेचर डंक्स | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
सिग्नेचर डंक्स | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
सिग्नेचर डंक्स | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
सिग्नेचर डंक्स | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
सिग्नेचर डंक्स | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
डंक | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 45 |
डंक | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
डंक | Quick Drops Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Quick Drops Off Two | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 40 |
डंक | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 35 |
डंक | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
डंक | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
डंक | Big Man Off One | 40 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | Any |
डंक | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
डंक | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
डंक | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 35 |
डंक | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
डंक | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
डंक | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
डंक | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
डंक | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 74 |
डंक | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
डंक | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
डंक | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 30 |
डंक | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
डंक | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
डंक | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 40 |
डंक | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
डंक | Big Man Baseline Reverses Off Two | 65 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 45 |
डंक | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
डंक | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
डंक | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
डंक | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Side Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
डंक | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
डंक | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 65 |
डंक | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
डंक | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
डंक | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 65 | Any |
डंक | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 70 | Any |
डंक | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 85 | Any |
डंक | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 80 | Any |
डंक | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 45 | Any |
डंक | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 5'9 | 7'3 | 40 | Any |
डंक | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
डंक | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 75 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 78 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 82 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 90 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
कॉन्टैक्ट डंक्स | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
एली-ओप्स | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 30 |
एली-ओप्स | Elite | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
एली-ओप्स | Zion Williamson | 87 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
सिटी एली ऊप्स | Reverse | 75 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
सिटी एली ऊप्स | 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
सिटी एली ऊप्स | Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 55 |
सिटी एली ऊप्स | Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 60 |
सिटी एली ऊप्स | Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 50 |
सिटी एली ऊप्स | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'10 | Any | 65 |
सिटी एली ऊप्स | Pro Contact | 84 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 70 |
संपर्क एली ऊप्स | Elite Contact | 92 | Any | 5'9 | 7'3 | Any | 80 |
संपर्क एली ऊप्स | Small Contact | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
संपर्क एली ऊप्स | Big Contact | 70 | Any | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
NBA 2K25 ड्रिबल आवश्यकताएं
पैकेज | बॉल हैंडल | गेंद के साथ गति | पासिंग एक्यूरेसी | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ड्रिबल स्टाइल | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Darius Garland | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'3 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Jayson Tatum | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'3 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | LeBron James | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Nikola Jokic | Any | 55 | 6'10 | 7'3 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Paolo Banchero | Any | 65 | 6'10 | 7'3 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'4 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
ड्रिबल स्टाइल | Zion Williamson | Any | 60 | 6'5 | 7'3 | Any |
पास स्टाइल | Anthony Edwards | Any | Any | 74 | ||
पास स्टाइल | Chris Paul | Any | Any | 90 | ||
पास स्टाइल | Damian Lillard | Any | Any | 81 | ||
पास स्टाइल | De'Aaron Fox | Any | Any | 77 | ||
पास स्टाइल | Domantas Sabonis | Any | Any | 75 | ||
पास स्टाइल | Donovan Mitchell | Any | Any | 84 | ||
पास स्टाइल | Ja Morant | Any | Any | 75 | ||
पास स्टाइल | Jason Williams | Any | Any | 90 | ||
पास स्टाइल | Kyrie Irving | Any | Any | 88 | ||
पास स्टाइल | LaMelo Ball | Any | Any | 84 | ||
पास स्टाइल | LeBron James | Any | Any | 85 | ||
पास स्टाइल | Luka Doncic | Any | Any | 94 | ||
पास स्टाइल | Magic Johnson | Any | Any | 83 | ||
पास स्टाइल | Mike Conley | Any | Any | 90 | ||
पास स्टाइल | Nikola Jokic | Any | Any | 79 | ||
पास स्टाइल | Paolo Banchero | Any | Any | 70 | ||
पास स्टाइल | Stephen Curry | Any | Any | 82 | ||
पास स्टाइल | Trae Young | Any | Any | 80 | ||
पास स्टाइल | Tyrese Haliburton | Any | Any | 89 | ||
एस्केप मूव्स | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
एस्केप मूव्स | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Joel Embiid | 55 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
एस्केप मूव्स | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
एस्केप मूव्स | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Paul George | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
एस्केप मूव्स | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
एस्केप मूव्स | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Bradley Beal | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Trae Young | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
कॉम्बो मूव्स | Zach LaVine | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Allen Iverson | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Andrew Wiggins | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Austin Reaves | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Brandon Ingram | 84 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Cade Cunningham | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Chris Paul | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | CJ McCollum | 70 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Coby White | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Damian Lillard | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | D'Angelo Russell | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Darius Garland | 84 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | De'Aaron Fox | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | DeMar DeRozan | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Derrick Rose | 87 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Devin Booker | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Donovan Mitchell | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Eric Gordon | 75 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Giannis Antetokounmpo | 74 | Any | 6'10 | 7'3 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Isaiah Thomas | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Ja Morant | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jaden McDaniels | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jalen Green | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | James Harden | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jason Williams | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jayson Tatum | 75 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jimmy Butler | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jordan Poole | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Jrue Holiday | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Kawhi Leonard | 70 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Kemba Walker | 89 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Kevin Durant | 73 | Any | 6'5 | 7'3 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Klay Thompson | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Kyrie Irving | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | LeBron James | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
आक्रामक ब्रेकडाउन | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
