NBA 2K24 सभी बिल्ड नाम
NBA 2K24 बेस्ट रेयर बिल्ड नाम
यहां आपको नाम के अनुसार सभी NBA 2K24 बिल्ड बनाने के विवरण मिलेंगे। क्या आपको एक अद्वितीय नाम वाला बिल्ड चाहिए? हम आपकी मदद करेंगे! क्या आपको एक अनुकूलित बिल्ड चाहिए? हमारे अनुशंसित बिल्ड.
हम 2K24 के लिए अभी भी इस डेटा को एकत्र कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी प्रगति यह है। यदि आप अभी भी 2K23 संस्करण देख रहे हैं, तो वे इस पृष्ठ के नीचे हैं।
बिल्ड के लिए डेटा Cahmron द्वारा मिला है। आप उनके YouTube चैनल को नीचे दिए गए लिंक का पालन करके खोज सकते हैं
बिल्ड नाम | ऊंचाई | वजन | विंगस्पैन | क्लोज़ शॉट | ड्राइविंग लेयअप | ड्राइविंग डंक | स्थिर डंक | पोस्ट कंट्रोल | मिडरेंज | 3 प्वाइंटर | फ्री थ्रो | पासिंग एक्यूरेसी | बॉल हैंडल | गेंद के साथ गति | इंटीरियर डिफेंस | परिधि डिफेंस | स्टील | ब्लॉक | ऑफेंसिव रिबाउंड | डिफेंसिव रिबाउंड | स्पीड | एक्सेलरेशन | स्ट्रेंथ | वर्टिकल | स्टैमिना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बिल्ड नाम 2-Way 3 Level Phenom | ऊंचाई 6'7 | वजन 204 | विंगस्पैन 6'8 | क्लोज़ शॉट 83 | ड्राइविंग लेयअप 70 | ड्राइविंग डंक 60 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 93 | 3 प्वाइंटर 88 | फ्री थ्रो 70 | पासिंग एक्यूरेसी 74 | बॉल हैंडल 70 | गेंद के साथ गति 41 | इंटीरियर डिफेंस 88 | परिधि डिफेंस 80 | स्टील 90 | ब्लॉक 70 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 71 | स्ट्रेंथ 82 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way 3 Level Scorer | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'7 | क्लोज़ शॉट 68 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 25 | स्थिर डंक 25 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 98 | 3 प्वाइंटर 92 | फ्री थ्रो 73 | पासिंग एक्यूरेसी 75 | बॉल हैंडल 76 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 29 | परिधि डिफेंस 89 | स्टील 91 | ब्लॉक 25 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 44 | स्पीड 80 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 55 | वर्टिकल 51 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way 3-Level Threat | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'0 | क्लोज़ शॉट 68 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 45 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 84 | 3 प्वाइंटर 87 | फ्री थ्रो 71 | पासिंग एक्यूरेसी 75 | बॉल हैंडल 76 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 50 | परिधि डिफेंस 94 | स्टील 91 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 80 | एक्सेलरेशन 77 | स्ट्रेंथ 60 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way 3PT Playmaker | ऊंचाई 6'4 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'0 | क्लोज़ शॉट 47 | ड्राइविंग लेयअप 72 | ड्राइविंग डंक 25 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 74 | 3 प्वाइंटर 89 | फ्री थ्रो 67 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 92 | गेंद के साथ गति 83 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 94 | स्टील 54 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 27 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 90 | एक्सेलरेशन 78 | स्ट्रेंथ 74 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way Diming Interior Threat | ऊंचाई 6'8 | वजन 228 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 68 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 60 | स्थिर डंक 96 | पोस्ट कंट्रोल 95 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 52 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 75 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 53 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 77 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 55 | वर्टिकल 67 | स्टैमिना 96 |
बिल्ड नाम 2-Way Diming Perimeter Threat | ऊंचाई 6'7 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'9 | क्लोज़ शॉट 60 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 30 | स्थिर डंक 25 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 80 | 3 प्वाइंटर 87 | फ्री थ्रो 77 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 91 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 71 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way Floor General | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'7 | क्लोज़ शॉट 48 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 70 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 57 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 50 | परिधि डिफेंस 94 | स्टील 91 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 77 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way Floor-Spacing Slasher | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'3 | क्लोज़ शॉट 62 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 83 | फ्री थ्रो 77 | पासिंग एक्यूरेसी 68 | बॉल हैंडल 89 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 33 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 91 | ब्लॉक 25 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 48 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 55 | वर्टिकल 75 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way Pass First Point | ऊंचाई 6'8 | वजन 228 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 71 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 70 | स्थिर डंक 58 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 63 | पासिंग एक्यूरेसी 90 | बॉल हैंडल 75 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 88 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 60 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 98 |
बिल्ड नाम 2-Way Perimeter Playmaker | ऊंचाई 6'7 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'10 | क्लोज़ शॉट 61 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 45 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 87 | 3 प्वाइंटर 86 | फ्री थ्रो 63 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 88 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 88 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 60 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 80 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way Perimeter Shot Creator | ऊंचाई 6'7 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'9 | क्लोज़ शॉट 60 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 36 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 36 | मिडरेंज 86 | 3 प्वाइंटर 86 | फ्री थ्रो 61 | पासिंग एक्यूरेसी 61 | बॉल हैंडल 91 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 88 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 85 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 96 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 96 |
बिल्ड नाम 2-Way Playmaking Sharpshooter | ऊंचाई 6'4 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'11 | क्लोज़ शॉट 60 | ड्राइविंग लेयअप 70 | ड्राइविंग डंक 25 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 90 | 3 प्वाइंटर 88 | फ्री थ्रो 73 | पासिंग एक्यूरेसी 90 | बॉल हैंडल 88 | गेंद के साथ गति 80 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 88 | स्टील 85 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 26 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 85 | एक्सेलरेशन 77 | स्ट्रेंथ 50 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 2-Way Tempo Pusher | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'2 | क्लोज़ शॉट 62 | ड्राइविंग लेयअप 73 | ड्राइविंग डंक 45 | स्थिर डंक 25 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 58 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 93 | गेंद के साथ गति 83 | इंटीरियर डिफेंस 48 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 91 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 82 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 3-Level Scorer | ऊंचाई 6'7 | वजन 210 | विंगस्पैन 6'7 | क्लोज़ शॉट 71 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 45 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 98 | 3 प्वाइंटर 88 | फ्री थ्रो 79 | पासिंग एक्यूरेसी 75 | बॉल हैंडल 67 | गेंद के साथ गति 62 | इंटीरियर डिफेंस 49 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 60 | ब्लॉक 69 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 84 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 3&D Threat | ऊंचाई 6'7 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'3 | क्लोज़ शॉट 35 | ड्राइविंग लेयअप 40 | ड्राइविंग डंक 60 | स्थिर डंक 60 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 65 | 3 प्वाइंटर 80 | फ्री थ्रो 58 | पासिंग एक्यूरेसी 56 | बॉल हैंडल 30 | गेंद के साथ गति 35 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 98 | स्टील 99 | ब्लॉक 78 | ऑफेंसिव रिबाउंड 33 | डिफेंसिव रिबाउंड 78 | स्पीड 85 | एक्सेलरेशन 77 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 74 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 3&D Point | ऊंचाई 6'7 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'8 | क्लोज़ शॉट 52 | ड्राइविंग लेयअप 72 | ड्राइविंग डंक 45 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 73 | 3 प्वाइंटर 88 | फ्री थ्रो 73 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 81 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 90 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 33 | डिफेंसिव रिबाउंड 78 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 77 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 3PT Playmaker | ऊंचाई 6'3 | वजन 170 | विंगस्पैन 6'9 | क्लोज़ शॉट 50 | ड्राइविंग लेयअप 75 | ड्राइविंग डंक 75 | स्थिर डंक 48 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 77 | 3 प्वाइंटर 92 | फ्री थ्रो 75 | पासिंग एक्यूरेसी 87 | बॉल हैंडल 95 | गेंद के साथ गति 91 | इंटीरियर डिफेंस 25 | परिधि डिफेंस 60 | स्टील 25 | ब्लॉक 25 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 25 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 93 | स्ट्रेंथ 36 | वर्टिकल 70 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम 3PT Shot Hunter | ऊंचाई 6'3 | वजन 170 | विंगस्पैन 6'9 | क्लोज़ शॉट 52 | ड्राइविंग लेयअप 77 | ड्राइविंग डंक 75 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 77 | 3 प्वाइंटर 92 | फ्री थ्रो 74 | पासिंग एक्यूरेसी 73 | बॉल हैंडल 97 | गेंद के साथ गति 91 | इंटीरियर डिफेंस 25 | परिधि डिफेंस 60 | स्टील 25 | ब्लॉक 25 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 25 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 93 | स्ट्रेंथ 30 | वर्टिकल 70 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Back-To-Basket Guard | ऊंचाई 6'7 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 95 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 60 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 93 | मिडरेंज 93 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 60 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 70 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 83 | स्टील 60 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 54 | डिफेंसिव रिबाउंड 83 | स्पीड 80 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 86 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Balanced Offensive Point | ऊंचाई 6'7 | वजन 220 | विंगस्पैन 6'11 | क्लोज़ शॉट 71 | ड्राइविंग लेयअप 82 | ड्राइविंग डंक 60 | स्थिर डंक 72 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 78 | 3 प्वाइंटर 85 | फ्री थ्रो 69 | पासिंग एक्यूरेसी 80 | बॉल हैंडल 81 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 70 | परिधि डिफेंस 81 | स्टील 60 | ब्लॉक 78 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 85 | एक्सेलरेशन 75 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 74 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Ball Hawk | ऊंचाई 6'8 | वजन 185 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 65 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 96 | पोस्ट कंट्रोल 95 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 80 | फ्री थ्रो 58 | पासिंग एक्यूरेसी 53 | बॉल हैंडल 83 | गेंद के साथ गति 78 | इंटीरियर डिफेंस 62 | परिधि डिफेंस 79 | स्टील 91 | ब्लॉक 25 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 34 | स्पीड 84 | एक्सेलरेशन 71 | स्ट्रेंथ 45 | वर्टिकल 70 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Diming 3PT Threat | ऊंचाई 6'4 | वजन 202 | विंगस्पैन 7'1 | क्लोज़ शॉट 45 | ड्राइविंग लेयअप 70 | ड्राइविंग डंक 33 | स्थिर डंक 73 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 87 | फ्री थ्रो 64 | पासिंग एक्यूरेसी 87 | बॉल हैंडल 76 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 43 | परिधि डिफेंस 79 | स्टील 99 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 26 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 82 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 55 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Diming 3&D Point | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'7 | क्लोज़ शॉट 48 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 25 | स्थिर डंक 25 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 77 | 3 प्वाइंटर 92 | फ्री थ्रो 78 | पासिंग एक्यूरेसी 87 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 50 | परिधि डिफेंस 94 | स्टील 91 | ब्लॉक 69 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 74 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Diming Inside Out Threat | ऊंचाई 6'6 | वजन 230 | विंगस्पैन 6'7 | क्लोज़ शॉट 50 | ड्राइविंग लेयअप 70 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 30 | मिडरेंज 77 | 3 प्वाइंटर 86 | फ्री थ्रो 78 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 86 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 50 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 45 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 75 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Diming Perimeter Threat | ऊंचाई 6'7 | वजन 209 | विंगस्पैन 6'10 | क्लोज़ शॉट 60 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 75 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 90 | 3 प्वाइंटर 86 | फ्री थ्रो 67 | पासिंग एक्यूरेसी 89 | बॉल हैंडल 87 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 49 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 45 | ब्लॉक 69 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 82 | वर्टिकल 60 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Diming Slasher | ऊंचाई 6'8 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'6 | क्लोज़ शॉट 54 | ड्राइविंग लेयअप 74 | ड्राइविंग डंक 94 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 52 | पासिंग एक्यूरेसी 87 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 72 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 45 | ब्लॉक 87 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 72 | स्ट्रेंथ 84 | वर्टिकल 82 | स्टैमिना 92 |
बिल्ड नाम Diming Slashing Threat | ऊंचाई 6'8 | वजन 228 | विंगस्पैन 7'6 | क्लोज़ शॉट 50 | ड्राइविंग लेयअप 70 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 57 | पासिंग एक्यूरेसी 90 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 77 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 45 | ब्लॉक 94 | ऑफेंसिव रिबाउंड 26 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 82 | वर्टिकल 83 | स्टैमिना 98 |
बिल्ड नाम Floor General | ऊंचाई 6'8 | वजन 230 | विंगस्पैन 7'6 | क्लोज़ शॉट 71 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 75 | स्थिर डंक 72 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 52 | पासिंग एक्यूरेसी 90 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 55 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 60 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 56 | डिफेंसिव रिबाउंड 78 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 72 | स्ट्रेंथ 82 | वर्टिकल 70 | स्टैमिना 94 |
बिल्ड नाम Floor-Spacing Rebounder | ऊंचाई 6'8 | वजन 228 | विंगस्पैन 6'10 | क्लोज़ शॉट 62 | ड्राइविंग लेयअप 70 | ड्राइविंग डंक 75 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 86 | फ्री थ्रो 61 | पासिंग एक्यूरेसी 83 | बॉल हैंडल 80 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 83 | स्टील 43 | ब्लॉक 78 | ऑफेंसिव रिबाउंड 68 | डिफेंसिव रिबाउंड 83 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 95 | वर्टिकल 74 | स्टैमिना 95 |
बिल्ड नाम Floor-Spacing Slasher | ऊंचाई 6'6 | वजन 223 | विंगस्पैन 7'0 | क्लोज़ शॉट 62 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 87 | फ्री थ्रो 73 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 88 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 60 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 60 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 84 | एक्सेलरेशन 74 | स्ट्रेंथ 82 | वर्टिकल 75 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Hybrid Lockdown Defender | ऊंचाई 6'8 | वजन 228 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 62 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 60 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 62 | 3 प्वाइंटर 77 | फ्री थ्रो 54 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 65 | गेंद के साथ गति 41 | इंटीरियर डिफेंस 96 | परिधि डिफेंस 93 | स्टील 60 | ब्लॉक 87 | ऑफेंसिव रिबाउंड 60 | डिफेंसिव रिबाउंड 85 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 90 | वर्टिकल 80 | स्टैमिना 98 |
बिल्ड नाम Inside Out Playmaker | ऊंचाई 6'8 | वजन 185 | विंगस्पैन 7'6 | क्लोज़ शॉट 54 | ड्राइविंग लेयअप 74 | ड्राइविंग डंक 94 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 63 | 3 प्वाइंटर 78 | फ्री थ्रो 57 | पासिंग एक्यूरेसी 87 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 91 | ब्लॉक 68 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 40 | स्पीड 81 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 50 | वर्टिकल 82 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Inside Out Scorer | ऊंचाई 6'7 | वजन 184 | विंगस्पैन 6'9 | क्लोज़ शॉट 53 | ड्राइविंग लेयअप 73 | ड्राइविंग डंक 93 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 87 | फ्री थ्रो 64 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 81 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 85 | स्टील 60 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 40 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 81 | स्ट्रेंथ 65 | वर्टिकल 80 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Inside Out Threat | ऊंचाई 6'7 | वजन 184 | विंगस्पैन 6'9 | क्लोज़ शॉट 48 | ड्राइविंग लेयअप 68 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 72 | 3 प्वाइंटर 87 | फ्री थ्रो 75 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 81 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 74 | परिधि डिफेंस 87 | स्टील 60 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 86 | एक्सेलरेशन 84 | स्ट्रेंथ 74 | वर्टिकल 80 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Inside-The-Arc Finisher | ऊंचाई 6'8 | वजन 186 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 60 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 94 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 25 | मिडरेंज 87 | 3 प्वाइंटर 76 | फ्री थ्रो 65 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 83 | स्टील 43 | ब्लॉक 77 | ऑफेंसिव रिबाउंड 25 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 82 | एक्सेलरेशन 73 | स्ट्रेंथ 71 | वर्टिकल 82 | स्टैमिना 99 |
बिल्ड नाम Inside-The-Arc Threat | ऊंचाई 6'8 | वजन 186 | विंगस्पैन 7'4 | क्लोज़ शॉट 62 | ड्राइविंग लेयअप 80 | ड्राइविंग डंक 86 | स्थिर डंक 45 | पोस्ट कंट्रोल 92 | मिडरेंज 87 | 3 प्वाइंटर 76 | फ्री थ्रो 67 | पासिंग एक्यूरेसी 77 | बॉल हैंडल 85 | गेंद के साथ गति 75 | इंटीरियर डिफेंस 61 | परिधि डिफेंस 83 | स्टील 43 | ब्लॉक 78 | ऑफेंसिव रिबाउंड 26 | डिफेंसिव रिबाउंड 60 | स्पीड 84 | एक्सेलरेशन 78 | स्ट्रेंथ 71 | वर्टिकल 75 | स्टैमिना 99 |
